1951 Bordeaux Grand Prix
| 1951 Bordeaux Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| Non-championship race in the 1951 Formula One season | |||
| Race details | |||
| Date | 29 April 1951 | ||
| Official name | I Grand Prix de Bordeaux | ||
| Location | Bordeaux, France | ||
| Course | Bordeaux Circuit | ||
| Course length | 2.458 km ( miles) | ||
| Distance | 123 laps, 302.337 km ( miles) | ||
| Pole position | |||
| Driver | Talbot-Lago | ||
| Fastest lap | |||
| Driver | Louis Rosier | Talbot-Lago | |
| Time | 1:28.1 | ||
| Podium | |||
| First | Talbot-Lago | ||
| Second | Ferrari | ||
| Third | Ferrari | ||
The 1951 Bordeaux Grand Prix was a non-championship Formula One motor race held in Bordeaux on 29 April 1951.[1]
Classification
Race
| Pos | No | Driver | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 123 | 3:07:11.3 | 1 |
| 2 | 22 | Rudi Fischer | Ferrari | 123 | + 1:09.0 | 4 |
| 3 | 26 | Peter Whitehead | Ferrari | 121 | + 2 laps | 5 |
| 4 | 28 | Prince Bira | Maserati | 119 | + 4 laps | 7 |
| 5 | 4 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 117 | Retired | 2 |
| 6 | 16 | Henri Louveau | Talbot-Lago | 116 | + 7 laps | 14 |
| 7 | 30 | Louis Chiron | HWM-Alta | 114 | + 9 laps | 15 |
| NC | 24 | Pierre Staechelin | Ferrari | 106 | + 17 laps | 13 |
| Ret | 8 | André Simon | Simca-Gordini | 76 | Fuel pump | 11 |
| Ret | 18 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | Gearbox | 8 | |
| Ret | 20 | Lance Macklin | HWM-Alta | Carburettors | 9 | |
| Ret | 2 | Nino Farina | Maserati | Supercharger | 10 | |
| Ret | 6 | Robert Manzon | Simca-Gordini | Gasket | 6 | |
| Ret | 12 | Harry Schell | Maserati | 4 | 3 | |
| Ret | 10 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | 0 | 12 | |
| DNA | 32 | Toni Branca | Maserati |
References
- ^ "1951 Bordeaux GP". Retrieved 30 December 2017.