1969 US Open – Men's doubles
| Men's doubles | |
|---|---|
| 1969 US Open | |
| Champions | Ken Rosewall Fred Stolle |
| Runners-up | Dennis Ralston Charlie Pasarell |
| Score | 2–6, 7–5, 13–11, 6–3 |
| Draw | 64 |
| Seeds | 8 |
Bob Lutz and Stan Smith were the defending US Open men's doubles tennis champions but lost their title after a defeat in the third round.
Fifth-seeded Ken Rosewall and Fred Stolle won the title by defeating unseeded Roy Emerson and Charlie Pasarell 2–6, 7–5, 13–11, 6–3 in the final.[1]
Seeds
- John Newcombe / Tony Roche (quarterfinals, retired)
- Tom Okker / Marty Riessen (semifinals)
- Bob Lutz / Stan Smith (third round)
- Roy Emerson / Rod Laver (semifinals, withdrew)
- Ken Rosewall / Fred Stolle (champions)
- Arthur Ashe / Clark Graebner (second round, withdrew)
- Cliff Drysdale / Roger Taylor (third round)
- Pancho Gonzales / Ron Holmberg (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | John Newcombe Tony Roche | 4 | 2r | |||||||||||||||||||||||
| Charlie Pasarell Dennis Ralston | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Charlie Pasarell Dennis Ralston | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roy Emerson Rod Laver | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roy Emerson Rod Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Jim McManus Jim Osborne | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Charlie Pasarell Dennis Ralston | 6 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Ken Rosewall Fred Stolle | 2 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ken Rosewall Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Butch Buchholz Raymond Moore | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Ken Rosewall Fred Stolle | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom Okker Marty Riessen | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dick Crealy Allan Stone | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom Okker Marty Riessen | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Fitzgibbon C Richey | 4 | 4 | 6 | 1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A Gimeno M Santana | w/o | A Gimeno M Santana | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Gerken F Robbins | 1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E Álvarez H Hose | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | R Leach R Potthast | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Leach R Potthast | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | R Leach R Potthast | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| W Blocher R Tanner | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | W Blocher R Tanner | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Marcher H Rapp | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | J Newcombe T Roche | 4 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C Drysdale R Taylor | 6 | 3 | 6 | 6 | C Pasarell D Ralston | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| P Cornejo J Fillol | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | C Drysdale R Taylor | 4 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| P Collins Y Petra | 0 | 4 | 0 | I Buding O Parun | 6 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| I Buding O Parun | 6 | 6 | 6 | 7 | C Drysdale R Taylor | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| P Lall J Mukerjea | 11 | 7 | 6 | C Pasarell D Ralston | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Dron P Mărmureanu | 9 | 5 | 4 | P Lall J Mukerjea | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C Pasarell D Ralston | 6 | 9 | 6 | C Pasarell D Ralston | 8 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Loyo Mayo R Russell | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R Emerson R Laver | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Crookenden L Gerrard | 2 | 7 | 0 | 4 | R Emerson R Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D Dell V Seixas | 1 | 6 | 6 | 3 | K Carpenter J Sharpe | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| K Carpenter J Sharpe | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | R Emerson R Laver | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Kodeš J Kukal | 8 | 6 | 6 | 6 | J Kodeš J Kukal | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| I Năstase I Țiriac | 10 | 4 | 2 | 2 | J Kodeš J Kukal | 6 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| B Carmichael I El Shafei | 6 | 6 | 7 | 3r | T Bernasconi G Goven | 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Bernasconi G Goven | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | R Emerson R Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Ashe C Graebner | 6 | 6 | 6 | J McManus J Osborne | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A Cornejo Seckel JR Pinto Bravo | 4 | 4 | 3 | 6 | A Ashe C Graebner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Giammalva D Savitt | 3 | 6 | 5 | 3 | J McManus J Osborne | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| J McManus J Osborne | 6 | 2 | 7 | 6 | J McManus J Osborne | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G Battrick G Stilwell | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | R McKinley D Stockton | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| J-B Chanfreau J-L Rouyer | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | J-B Chanfreau J-L Rouyer | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| R McKinley D Stockton | 6 | 6 | 6 | R McKinley D Stockton | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Rombeau G Taylor | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Bengtson M Carlstein | 13 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Barth D Dell | 11 | 7 | 4 | O Bengtson M Carlstein | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R Hawkes R Susman | 0 | 4 | 4 | B Bowrey O Davidson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Bowrey O Davidson | 6 | 6 | 6 | B Bowrey O Davidson | 1 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| C McKinley T Palafox | 5 | 3 | 4 | 5 | K Rosewall F Stolle | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P Barthès N Pilić | 7 | 6 | 6 | P Barthès N Pilić | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ž Franulović N Špear | 5 | K Rosewall F Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Rosewall F Stolle | w/o | 5 | K Rosewall F Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Leonard E van Dillen | 4 | 4 | 9 | 4 | B Buchholz R Moore | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| L Ayala E Scott | 6 | 6 | 7 | 6 | L Ayala E Scott | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D Lloyd J McDonald | 1 | 0 | 4 | B Buchholz R Moore | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Buchholz R Moore | 6 | 6 | 6 | B Buchholz R Moore | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Guzmán M Olvera | 9 | 6 | 6 | 3 | B Lutz S Smith | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| G Mulloy B Talbert | 7 | 4 | 4 | P Guzmán M Olvera | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Koch T Ulrich | 3 | 7 | 2 | 3 | B Lutz S Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B Lutz S Smith | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Belkin F Tutvin | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Crealy A Stone | 6 | 6 | 3 | 7 | D Crealy A Stone | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L-A García M Lara | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | J Alexander P Dent | 4 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J Alexander P Dent | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | D Crealy A Stone | 7 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| P Burwash R Hernando | 2 | 2 | 2 | M Cox P Curtis | 9 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Cox P Curtis | 6 | 6 | 6 | M Cox P Curtis | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| T Addison R Keldie | 3 | 2 | 0 | 8 | P Gonzales R Holmberg | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P Gonzales R Holmberg | 6 | 6 | 6 | D Crealy A Stone | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Machette P Walthall | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | T Okker M Riessen | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Edlefsen T Gorman | 7 | 6 | 4 | 6 | T Edlefsen T Gorman | 6 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B Howe M Orantes | 6 | 10 | 7 | B Howe M Orantes | 2 | 6 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J-P Courcol P Proisy | 4 | 8 | 5 | T Edlefsen T Gorman | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C Steele P Sullivan | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | T Okker M Riessen | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B Alloo D Knight | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | C Steele P Sullivan | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Krog T Ryan | 3 | 1 | 3 | 2 | T Okker M Riessen | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T Okker M Riessen | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||