1980 British Gold Cup
| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | 24–28 February 1980 |
| Venue | Assembly Rooms |
| City | Derby |
| Country | England |
| Format | Non-ranking event |
| Total prize fund | £9,000 |
| Winner's share | £4,000[1] |
| Highest break | Alex Higgins (135) |
| Final | |
| Champion | Alex Higgins |
| Runner-up | Ray Reardon |
| Score | 5–1 |
1981 → | |
The 1980 British Gold Cup was a non-ranking snooker tournament, that was held between 24 and 28 February 1980 at the Assembly Rooms in Derby, England.[2][1]
Main draw
Group 1
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| John Virgo | 3–0 | John Pulman | |
| John Virgo | 0–3 | Willie Thorne | |
| John Pulman | 1–2 | Willie Thorne | |
| Dennis Taylor | 3–0 | Willie Thorne | |
| Dennis Taylor | 3–0 | John Virgo | |
| Dennis Taylor | 3–0 | John Pulman |
Group 2
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| John Spencer | 2–1 | Doug Mountjoy | |
| Doug Mountjoy | 2–1 | Graham Miles | |
| John Spencer | 0–3 | Graham Miles | |
| Graham Miles | 2–1 | Tony Meo | |
| John Spencer | 0–3 | Tony Meo | |
| Doug Mountjoy | 1–2 | Tony Meo |
Single frame play-off
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Graham Miles | 19–66 | Tony Meo |
Group 3
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Patsy Fagan | 1–2 | David Taylor | |
| Alex Higgins | 1–2 | David Taylor | |
| Alex Higgins | 3–0 | Terry Griffiths | |
| Alex Higgins | 2–1 | Patsy Fagan | |
| Terry Griffiths | 3–0 | Patsy Fagan | |
| Terry Griffiths | 3–0 | David Taylor |
Group 4
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Bill Werbeniuk | 3–0 | Pat Houlihan | |
| Bill Werbeniuk | 2–1 | Fred Davis | |
| Ray Reardon | 3–0 | Fred Davis | |
| Ray Reardon | 3–0 | Pat Houlihan | |
| Ray Reardon | 2–1 | Bill Werbeniuk | |
| Fred Davis | 2–1 | Pat Houlihan |
Semi-finals
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Ray Reardon | 4–3 | Dennis Taylor | |
| Alex Higgins | 4–0 | Tony Meo |
Final
| Final: Best of 9 frames. Referee: Assembly Rooms, Derby, England. 28 February 1980. | ||
| Alex Higgins Northern Ireland |
5–1 | Ray Reardon Wales |
| 12–109 (77), 70–45, 132–1 (132), 104–8 (65), 66–37, 92–37 | ||
| 132 | Highest break | 77 |
| 1 | Century breaks | 0 |
| 2 | 50+ breaks | 1 |
Qualifying
Group 1
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Cliff Wilson | 3–0 | Mark Wildman | |
| Graham Miles | 3–0 | Tony Meo | |
| Graham Miles | 2–1 | Mark Wildman | |
| Graham Miles | 2–1 | Cliff Wilson | |
| Tony Meo | 3–0 | Mark Wildman | |
| Tony Meo | 2–1 | Cliff Wilson |
Group 2
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Patsy Fagan | 1–2 | Jimmy White | |
| John Pulman | 1–2 | Jimmy White | |
| Pat Houlihan | 1–2 | Jimmy White | |
| Patsy Fagan | 0–3 | John Pulman | |
| Patsy Fagan | 1–2 | Pat Houlihan | |
| John Pulman | 1–2 | Pat Houlihan |
Group 3
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| Willie Thorne | 2–1 | Tony Knowles | |
| Willie Thorne | 2–1 | Joe Johnson | |
| Tony Knowles | 3–0 | Joe Johnson | |
| Mike Hallett | 3–0 | Joe Johnson | |
| Willie Thorne | 1–2 | Mike Hallett | |
| Mike Hallett | 2–1 | Tony Knowles |
Group 4
| Player 1 | Score | Player 2 | Date |
|---|---|---|---|
| John Spencer | 3–0 | Jim Meadowcroft | |
| John Spencer | 2–1 | Dave Martin | |
| Jim Meadowcroft | 2–1 | Dave Martin | |
| John Spencer | 1–2 | Ray Edmonds | |
| Ray Edmonds | 2–1 | Jim Meadowcroft | |
| Ray Edmonds | 2–1 | Dave Martin |
References
- ^ a b "Success story: the British gold cup". Snooker Scene. Birmingham: Everton's News Agency. April 1980. pp. 5–7.
- ^ Hayton, Eric. Cuesport Book of Professional Snooker. p. 160.