1983 IBF World Championships – Men's doubles
| Men's doubles at the 1983 IBF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Brøndbyhallen | ||||||||||||
| Location | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
| Dates | May 2, 1983 – May 8, 1983 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 1983 IBF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 1983 IBF World Championships (World Badminton Championships) were held in Copenhagen, Denmark. Men's doubles results are listed.
Main stage
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | |||||||||||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Steve Baddeley Dipak Tailor | Steve Baddeley Dipak Tailor | 10 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Trevor Stewart Lim Yim Chong | Trevor Stewart Lim Yim Ching | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Trevor Stewart Lim Yim Chong | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomm Eriksen Oyvind Berntsen | Tomm Eriksen Oyvind Berntsen | 11 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Kim Moon-soo Kim Byung-sik | 15 | 15 | Kim Moon-soo Kim Byung-sik | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| German Valdez Heikki Holvikari | 5 | 4 | Kim Moon-soo Kim Byung-sik | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Razif Sidek Jalani Sidek | Razif Sidek Jalani Sidek | 15 | 2 | (Aufg.) | |||||||||||||||||||||||
| Kim Moon-soo Kim Byung-sik | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Thorbjörn Petersson Lars Wengberg | 10 | 15 | 15 | 15 | Thorbjörn Petersson Lars Wengberg | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Künstler Stefan Frey | 15 | 8 | 5 | Thorbjörn Petersson Lars Wengberg | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Uday Pawar Pradeep Gandhe | 15 | 15 | Uday Pawar Pradeep Gandhe | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Lex Coene Guus van der Vlugt | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | |||||||||||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Mike Butler Paul Johnson | Mike Butler Paul Johnson | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Masao Tsuchida Shokichi Miyamori | 15 | 15 | Masao Tsuchida Shokichi Miyamori | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Samson Egbeyemi Babatunde Badiru | 1 | 3 | Masao Tsuchida Shokichi Miyamori | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Klaus Fischer Heinz Fischer | Klaus Fischer Heinz Fischer | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Sun Zhian Yao Ximing | Sun Zhian Yao Ximing | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Sun Zhian Yao Ximing | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Gregor Berden Jerzy Dołhan | Gregor Berden Jerzy Dołhan | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sun Zhian Yao Ximing | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Graeme Robson Sze Yu | Graeme Robson Sze Yu | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Graeme Robson Sze Yu | |||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Federico Valdez Armando del Carpio | Federico Valdez Armando del Carpio | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Sutton Chris Rees | Philip Sutton Chris Rees | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Sutton Chris Rees | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Clement Ogbo Folusho Davies | Clement Ogbo Folusho Davies | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Jiang Guoliang He Shangquan | Jiang Guoliang He Shangquan | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Broddi Kristjánsson Gudmundur Adolfsson | 3 | 5 | Jiang Guoliang He Shangquan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bob MacDougall Mark Freitag | 15 | 15 | Bob MacDougall Mark Freitag | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tariq Wadood Aamir Shameen | 9 | 9 | Jiang Guoliang He Shangquan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Rudy Heryanto Hadibowo | 15 | 15 | Rudy Heryanto Hadibowo | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Pascal Kaul Werner Riesen | 4 | 5 | Rudy Heryanto Hadibowo | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Steen Skovgaard Jens Peter Nierhoff | Steen Skovgaard Jens Peter Nierhoff | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Park Joo-bong Lee Eun-ku | |||||||||||||||||||||||||||
| Park Joo-bong Lee Eun-ku | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Hiroyuki Hasegawa Yukihiro Miyamoto | Hiroyuki Hasegawa Yukihiro Miyamoto | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Park Joo-bong Lee Eun-ku | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Billy Gilliland Dan Travers | w.o. | Billy Gilliland Dan Travers | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Sozinho Guerra Luis Philippe Leboeuf | Billy Gilliland Dan Travers | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rob Ridder Uun Santosa | 15 | 15 | Rob Ridder Uun Santosa | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Paul Kong Darren McDonald | 5 | 10 | Park Joo-bong Lee Eun-ku | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson Thomas Kihlström | Stefan Karlsson Thomas Kihlström | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson Thomas Kihlström | w.o. | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Thoresen Geir Dahl | Peter Thoresen Geir Dahl | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson Thomas Kihlström | 15 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Ong Beng Teong Soh Goon Chup | Ong Beng Teong Soh Goon Chup | 9 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Ong Beng Teong Soh Goon Chup | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Harald Klauer Uwe Scherpen | Harald Klauer Uwe Scherpen | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Final stage
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Kim Moon-soo Kim Byung-sik | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Christian Hadinata Bobby Ertanto | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| Sun Zhian Yao Ximing | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| Steen Fladberg Jesper Helledie | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Jiang Guoliang He Shangquan | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| Martin Dew Mike Tredgett | 15 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| Park Joo-bong Lee Eun-ku | 8 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Park Joo-bong Lee Eun-ku | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson Thomas Kihlström | 13 | 8 | ||||||||||||||||||