1988 Australian Open – Men's singles qualifying
| Men's singles qualifying | |
|---|---|
| 1988 Australian Open |
This article displays the qualifying draw for men's singles at the 1988 Australian Open.
Seeds
- Steve Guy (qualified)
- Shuzo Matsuoka (qualified)
- Peter Carter (qualifying competition, lucky loser)
- Christo Steyn (qualifying competition, lucky loser)
- Omar Camporese (qualified)
- Richard Schmidt (qualified)
- Nick Fulwood (qualifying competition)
- Kim Bong-soo (qualified)
- Charlton Eagle (qualified)
- Laurie Warder (qualifying competition)
- Chris Kennedy (qualified)
- Ivo Werner (qualified)
- Chris Bailey (qualified)
- Anthony Lane (qualified)
- Dexter MacBride (qualifying competition)
- Torben Theine (qualified)
- David Lewis (qualifying competition)
- John Letts (qualified)
- David Macpherson (qualifying competition)
- Peter Palandjian (qualifying competition)
- Richard Fricker (first round)
- Gavin Pfitzner (qualifying competition)
- David Felgate (qualified)
- Hitoshi Shirato (first round)
- Bryan Roe (qualified)
- Bob Green (qualifying competition)
- Antony Emerson (qualifying competition)
- Jason Carriage (qualifying competition)
- Russell Barlow (qualified)
- Hank Pfister (qualified)
- Neil Borwick (qualifying competition)
- Marcus Smith (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Steve Guy | 6 | 6 | ||||||||||
| Dane Nebel | 3 | 2 | |||||||||||
| Dane Nebel | 6 | 6 | |||||||||||
| 32 | Marcus Smith | 4 | 0 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Shuzo Matsuoka | 7 | 6 | ||||||||||
| 31 | Neil Borwick | 6 | 2 | ||||||||||
| WC | Massimo Boscatto | 5 | 0 | ||||||||||
| 31 | Neil Borwick | 7 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Peter Carter | 4 | 4 | ||||||||||
| 29 | Russell Barlow | 6 | 6 | ||||||||||
| John Marinov | 3 | 1 | |||||||||||
| 29 | Russell Barlow | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Christo Steyn | 6 | 6 | ||||||||||
| Darren Cole | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | Christo Steyn | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 30 | Hank Pfister | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | Darren Frlan | 0 | 6 | ||||||||||
| 30 | Hank Pfister | 6 | 7 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Omar Camporese | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| Peter Della Vedova | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5 | Omar Camporese | 6 | 6 | ||||||||||
| 28 | Jason Carriage | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | Massimo Ardinghi | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | Jason Carriage | 6 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | Richard Schmidt | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | Glen Kellett | 4 | 6 | ||||||||||
| 6 | Richard Schmidt | 6 | 7 | ||||||||||
| 27 | Antony Emerson | 3 | 5 | ||||||||||
| Paul Lord | 5 | 4 | |||||||||||
| 27 | Antony Emerson | 7 | 6 | ||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | Nick Fulwood | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Jamie Morgan | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Nick Fulwood | 6 | 4 | ||||||||||
| 25 | Bryan Roe | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Craig Dungey | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | Bryan Roe | 6 | 6 | ||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | Kim Bong-soo | 6 | 6 | ||||||||||
| Peter Thrupp | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | Kim Bong-soo | 6 | 6 | ||||||||||
| 26 | Bob Green | 2 | 4 | ||||||||||
| WC | Richard Cahill | w/o | |||||||||||
| 26 | Bob Green | ||||||||||||
Ninth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 9 | Charlton Eagle | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Andrew Ritter | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | Charlton Eagle | 6 | 6 | ||||||||||
| Mike Baroch | 1 | 4 | |||||||||||
| Mike Baroch | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 24 | Hitoshi Shirato | 6 | 4 | 3 | |||||||||
Tenth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 10 | Laurie Warder | 6 | 1 | 11 | |||||||||
| Andrew Florent | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
| 10 | Laurie Warder | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 23 | David Felgate | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Stefan Heckmanns | 6 | 5 | |||||||||||
| 23 | David Felgate | 7 | 7 | ||||||||||
Eleventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 11 | Chris Kennedy | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Steve Wood | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11 | Chris Kennedy | 6 | 6 | ||||||||||
| Paul Kronk | 0 | 1 | |||||||||||
| Paul Kronk | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21 | Richard Fricker | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Twelfth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 12 | Ivo Werner | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | John Arbanas | 4 | 3 | ||||||||||
| 12 | Ivo Werner | 7 | 6 | ||||||||||
| 22 | Gavin Pfitzner | 6 | 3 | ||||||||||
| Andrew McLean | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | Gavin Pfitzner | 6 | 6 | ||||||||||
Thirteenth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 13 | Chris Bailey | 6 | 6 | ||||||||||
| Glen Eaton | 3 | 0 | |||||||||||
| 13 | Chris Bailey | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | David Macpherson | 3 | 3 | ||||||||||
| Jon Ireland | 5 | 1 | |||||||||||
| 19 | David Macpherson | 7 | 6 | ||||||||||
Fourteenth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 14 | Anthony Lane | 6 | 6 | ||||||||||
| Jason Cask | 2 | 1 | |||||||||||
| 14 | Anthony Lane | 7 | 6 | ||||||||||
| 20 | Peter Palandjian | 6 | 2 | ||||||||||
| WC | Ron Woodbridge | 3 | 5 | ||||||||||
| 20 | Peter Palandjian | 6 | 7 | ||||||||||
Fifteenth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 15 | Dexter MacBride | 6 | 6 | ||||||||||
| Brett Buffington | 3 | 2 | |||||||||||
| 15 | Dexter MacBride | 0 | 6 | ||||||||||
| 18 | John Letts | 6 | 7 | ||||||||||
| Paul Mick | 4 | 3 | |||||||||||
| 18 | John Letts | 6 | 6 | ||||||||||
Sixteenth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 16 | Torben Theine | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | Cristian Brandi | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 16 | Torben Theine | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | David Lewis | 2 | 0 | ||||||||||
| Craig D. Miller | 2 | 5 | |||||||||||
| 17 | David Lewis | 6 | 7 | ||||||||||