1994 Senior League World Series
| Tournament information | |
|---|---|
| Location | Kissimmee, Florida |
| Dates | August 14–20, 1994 |
| Final positions | |
| Champions | Brandon, Florida |
| Runner-up | Midland, Michigan |
The 1994 Senior League World Series took place from August 14–20 in Kissimmee, Florida, United States. Brandon, Florida defeated Midland, Michigan in the championship game.
Teams
| United States | International |
|---|---|
| Union Park, Florida District 3 Host |
Calgary, Alberta Canada |
| Midland, Michigan Central |
Dhahran, Saudi Arabia Europe |
| Ringwood, New Jersey East |
Taichung, Taiwan Far East |
| Brandon, Florida South |
Maracaibo, Venezuela Latin America |
| Henderson, Nevada West |
Results
Winner's Bracket
| Opening Game | — | — | Bracket Final | ||||||||||||||||
| 1–0 | Florida | 5 | |||||||||||||||||
| — | Florida | 4 | — | New Jersey | 1 | ||||||||||||||
| — | Host | 3 | 2–0 | Florida (F/8) | 5 | ||||||||||||||
| 1–0 | Michigan | 4 | |||||||||||||||||
| — | Michigan | 5 | |||||||||||||||||
| — | Nevada | 4 | |||||||||||||||||
| 3–0 | Florida | 2 | |||||||||||||||||
| 2–0 | Taiwan | 1 | |||||||||||||||||
| — | Taiwan | 6 | |||||||||||||||||
| — | Venezuela | 5 | |||||||||||||||||
| 1–0 | Taiwan | 13 | |||||||||||||||||
| 1–0 | Saudi Arabia | 0 | |||||||||||||||||
| — | Saudi Arabia | 14 | |||||||||||||||||
| — | Canada | 10 | |||||||||||||||||
Loser's Bracket
| — | — | — | Bracket Final | |||||||||||||||
| 0–1 | Canada | 3 | 1–1 | Michigan | 8 | |||||||||||||
| 0–1 | New Jersey | 7 | 2–1 | Host | 7 | |||||||||||||
| 0–1 | Nevada | 4 | 1–1 | Host | 11 | |||||||||||||
| 2–1 | Michigan | 5 | ||||||||||||||||
| 3–1 | Nevada | 2 | ||||||||||||||||
| 2–1 | Taiwan | 2 | ||||||||||||||||
| 0–1 | Venezuela | 3 | 1–1 | Saudi Arabia | 1 | 2–1 | Nevada | 4 | ||||||||||
| 1–1 | Nevada | 15 | ||||||||||||||||
| 0–1 | Host | 11 | ||||||||||||||||
Placement Bracket
| — | — | — | Third-place game | |||||||||||||||
| 0–2 | Venezuela | 7 | 2–2 | Taiwan | 8 | |||||||||||||
| 1–2 | Saudi Arabia | 4 | 2–2 | Venezuela | 4 | |||||||||||||
| 1–2 | Venezuela | 20 | ||||||||||||||||
| 3–2 | Taiwan | 7 | ||||||||||||||||
| 4–2 | Nevada | 2 | ||||||||||||||||
| 3–2 | Nevada | 10 | ||||||||||||||||
| 2–2 | Host | 7 | 3–2 | Host | 6 | |||||||||||||
| 0–2 | New Jersey | 1 | ||||||||||||||||
| 0–2 | Canada | 2 | ||||||||||||||||
Elimination Round
| Semifinals | World championship | ||||||||
| 3–0 | Florida | 2 | |||||||
| 2–0 | Taiwan | 1 | |||||||
| 4–0 | Florida | 13 | |||||||
| 3–1 | Michigan | 5 | |||||||
| 2–1 | Michigan | 5 | |||||||
| 3–1 | Nevada | 2 | Third-place game | ||||||
| 3–2 | Taiwan | 7 | |||||||
| 4–2 | Nevada | 2 | |||||||
| 1994 Senior League World Series Champions |
|---|
Brandon, Florida |
References
- ^ Carroll, Frank (August 16, 1994). "Rain sets up marathon day at Senior Series". Orlando Sentinel. p. 27. Retrieved October 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ Carroll, Frank (August 17, 1994). "Union Park Keeps Series Hopes Alive". Orlando Sentinel. Archived from the original on October 31, 2015.
- ^ Carroll, Frank (August 18, 1994). "Union Park Escapes Defeat". Orlando Sentinel. Archived from the original on November 23, 2015.
- ^ Carroll, Frank (August 19, 1994). "Central Florida Team Falls Out Of Title Hunt". Orlando Sentinel. Archived from the original on November 24, 2015.
- ^ "2 American Teams In Finals Of Series". Orlando Sentinel. August 20, 1994. Retrieved October 18, 2024.
- ^ Carroll, Frank (August 21, 1994). "Brandon Takes Series Title". Orlando Sentinel. Archived from the original on August 11, 2014.