1997 IBF World Championships – Women's singles
| Women's singles at the 1997 IBF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Scotstoun Centre | ||||||||||||
| Location | Glasgow, Scotland | ||||||||||||
| Dates | May 24, 1997 – June 1, 1997 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 1997 IBF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 10th IBF World Championships (Badminton) were held in Glasgow, Scotland, between 24 May and 1 June 1997. Following the results of the women's singles.
Seeds
Main stage
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sandra Dimbour | 4 | 2 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Lisa Campbell | 12 | 5 | 12 | Lisa Campbell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kelly Morgan | 9 | 11 | 9 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Cindana Hartono Kusuma | 8 | 11 | 11 | Cindana Hartono Kusuma | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jeng Shwu-Jen | 11 | 5 | 2 | Cindana Hartono Kusuma | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Marina Andrievskaya | 11 | 12 | Marina Andrievskaya | 7 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Carolien Glebbeek | 3 | 9 | Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Dai Yun | 11 | 11 | Dai Yun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Gillian Martin | 4 | 3 | Dai Yun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Vlada Tcherniavskaia | 11 | 11 | Vlada Tcherniavskaia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Charmaine Reid | 4 | 2 | Dai Yun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Ra Kyung-min | 12 | 11 | Ra Kyung-min | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tracey Hallam | 11 | 8 | Ra Kyung-min | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Anne Sondergaard | 12 | 11 | Anne Sondergaard | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ling Wan Ting | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Wang Chen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Anu Weckström | 3 | 2 | Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Pornsawan Plungwech | 11 | 11 | Pornsawan Plungwech | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Emma Constable | 2 | 0 | Wang Chen | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Lee Joo Hyun | 11 | 11 | Lee Joo Hyun | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Brenda Beenhakker | 4 | 4 | Lee Joo Hyun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Louisa Koon Wai Chee | 11 | 11 | Louisa Koon Wai Chee | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Kristin Evernas | 8 | 5 | Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Mia Audina | 11 | 11 | Mia Audina | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Mia Audina | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Krasowska | 3 | 11 | 11 | Katarzyna Krasowska | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Law Pei Pei | 11 | 7 | 1 | Mia Audina | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Yao Yan | 11 | 11 | Yao Yan | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Katja Michalowsky | 1 | 3 | Yao Yan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Ishwarii Boopathy | 11 | 3 | 11 | Ishwarii Boopathy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kinga Rudolf | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Gong Zhichao | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Julia Mann | 3 | 0 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Miho Tanaka | 11 | 11 | Miho Tanaka | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Monique Hoogland | 9 | 4 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Kim Ji-hyun | 11 | 11 | Kim Ji-hyun | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Christelle Szynal | 0 | 4 | Kim Ji-hyun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Duangsiri Thitikan | 11 | 11 | Duangsiri Thitikan | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Denyse Julien | 8 | 6 | Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Susi Susanti | 11 | 11 | Susi Susanti | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ng Ching | 4 | 1 | Susi Susanti | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Chan Ya-Lin | 10 | 11 | 11 | Chan Ya-Lin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Elena Nozdran | 12 | 1 | 6 | Susi Susanti | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Zeng Yaqiong | 11 | 11 | Zeng Yaqiong | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Margit Borg | 6 | 2 | Zeng Yaqiong | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Mette Sorensen | 11 | 11 | Mette Sorensen | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Maja Pohar | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Han Jingna | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Madhumita Bisht | 5 | 6 | Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Anne Gibson | 11 | 10 | 11 | Anne Gibson | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Karolina Ericsson | 4 | 12 | 3 | Han Jingna | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Camilla Martin | 11 | 11 | Camilla Martin | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Dolores Marco | 1 | 0 | Camilla Martin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Park Jin-hyun | 11 | 11 | Park Jin-hyun | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hiroko Nagamine | 6 | 4 | Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Zhang Ning | 11 | 11 | Zhang Ning | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Lee Yin Yin | 0 | 4 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Judith Meulendijks | 12 | 11 | Judith Meulendijks | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Kara Solmundson | 10 | 3 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Huang Chia-Chi | 12 | 11 | Huang Chia-Chi | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tanya Woodward | 9 | 3 | Huang Chia-Chi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Meiluawati | 11 | 11 | Meiluawati | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ella Karachkova | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Final stage
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Dai Yun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| Wang Chen | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| Wang Chen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Mia Audina | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| Gong Zhichao | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| Gong Zhichao | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Susi Susanti | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Gong Zhichao | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| Han Jingna | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhang Ning | 8 | 7 | ||||||||||||||||||