1997 IHF Super Globe
| Tournament details | |
|---|---|
| Host country | Austria |
| Venue(s) | 1 (in 1 host city) |
| Dates | 3 – 8 January 1997 |
| Teams | 8 (from 4 confederations) |
| Final positions | |
| Champions | Caja Cantabria de Santander (1st title) |
| Runners-up | Drammen HK |
| Third place | Doosan Kyung Wol Seoul |
| Fourth place | HC Sparkasse Bruck |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 18 |
| Goals scored | 918 (51 per match) |
The 1997 IHF Super Globe was the first edition of the tournament. It was held in Wiener Neustadt, Austria at from 3 – 8 January 1997.
Caja Cantabria de Santander defeated Drammen HK in an all-European final by 30–29.[1]
Teams
| Group A | Group B |
|---|---|
|
|
Preliminary round
| Legend |
|---|
| Qualified for the semifinals |
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja Cantabria | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 62 | +25 | 6 |
| Doosan Kyung Wol Seoul | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 72 | −1 | 4 |
| Metodista São Paulo | 3 | 0 | 1 | 2 | 71 | 79 | −8 | 1 |
| KAC Marrakech | 3 | 0 | 1 | 2 | 61 | 77 | −16 | 1 |
Source:
| 3 January 1997 | Metodista São Paulo | 25–26 | Doosan K. W. Seoul | Wiener Neustadt |
| 3 January 1997 | Caja Cantabria | 29–19 | KAC Marrakech | Wiener Neustadt |
| 4 January 1997 | Metodista São Paulo | 22–29 | Caja Cantabria | Wiener Neustadt |
| 4 January 1997 | KAC Marrakech | 18–24 | Doosan K. W. Seoul | Wiener Neustadt |
| 5 January 1997 | KAC Marrakech | 24–24 | Metodista São Paulo | Wiener Neustadt |
| 5 January 1997 | Doosan K. W. Seoul | 21–29 | Caja Cantabria | Wiener Neustadt |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 74 | +15 | 6 |
| HC Sparkasse Bruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 77 | +10 | 4 |
| Osaki Denki Tokyo | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | 77 | −12 | 1 |
| MC Algier | 3 | 0 | 1 | 2 | 63 | 76 | −13 | 1 |
Source:
| 3 January 1997 | HC Sparkasse Bruck | 30 – 20 | Osaki Denki Tokyo | Wiener Neustadt |
| 3 January 1997 | Drammen HK | 30 – 18 | MC Algier | Wiener Neustadt |
| 4 January 1997 | HC Sparkasse Bruck | 29 – 30 | Drammen HK | Wiener Neustadt |
| 4 January 1997 | MC Algier | 18 – 18 | Osaki Denki Tokyo | Wiener Neustadt |
| 5 January 1997 | MC Algier | 27 – 28 | HC Sparkasse Bruck | Wiener Neustadt |
| 5 January 1997 | Osaki Denki Tokyo | 27 – 29 | Drammen HK | Wiener Neustadt |
Knockout stage
Championship bracket
| Semi-finals | Final | |||||
| 7 January 1997 | ||||||
| Caja Cantabria | 35 | |||||
| 8 January 1997 | ||||||
| HC Sparkasse Bruck | 16 | |||||
| Caja Cantabria | 30 | |||||
| 7 January 1997 | ||||||
| Drammen HK | 29 | |||||
| Drammen HK | 32 | |||||
| Doosan K. W. Seoul | 27 | |||||
| Third place | ||||||
| 8 January 1997 | ||||||
| HC Sparkasse Bruck | 27 | |||||
| Doosan K. W. Seoul | 33 | |||||
7th–8th-place match
| 7 January 1997 | KAC Marrakech | 21 – 25 | MC Algier | Wiener Neustadt |
5th–6th-place match
| 7 January 1997 | Osaki Denki Tokyo | 27 – 22 | Metodista São Paulo | Wiener Neustadt |
Semifinal matches
| 7 January 1997 | Caja Cantabria | 35 – 16 | HC Sparkasse Bruck | Wiener Neustadt |
| 7 January 1997 | Drammen HK | 32 – 27 | Doosan K. W. Seoul | Wiener Neustadt |
Bronze-medal match
| 8 January 1997 | HC Sparkasse Bruck | 27 – 33 | Doosan K. W. Seoul | Wiener Neustadt |
Final match
| 8 January 1997 | Caja Cantabria | 30 – 29 | Drammen HK | Wiener Neustadt |
Final ranking
| 1 | Caja Cantabria de Santander |
| 2 | Drammen HK |
| 3 | Doosan Kyung Wol Seoul |
| 4 | HC Sparkasse Bruck |
| 5 | Osaki Denki Tokyo |
| 6 | Metodista São Paulo |
| 7 | MC Algier |
| 8 | KAC Marrakech |
References
- ^ "Caja Cantabria de Santander is the first IHF Super Globe Champions!". ihf.info. 2017-08-24.