1998–99 Four Hills Tournament
| Four Hills Tournament at the 1998–99 FIS Ski Jumping World Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Schattenbergschanze, Große Olympiaschanze, Bergiselschanze, Paul-Ausserleitner-Schanze | ||||||
| Location | Germany, Austria | ||||||
| Dates | 30 December 1998 – 6 January 1999 | ||||||
| Medalists | |||||||
| |||||||
The 1998-99 Four Hills Tournament took place at the four traditional venues of Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck and Bischofshofen, located in Germany and Austria, between 30 December 1998 and 6 January 1999.
Results
| Date | Place | Hill | Size | Winner | Second | Third | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 1998 | Oberstdorf | Schattenbergschanze K-115 | LH | Martin Schmitt | Andreas Goldberger | Noriaki Kasai | [1] |
| 1 Jan 1999 | Garmisch-Partenkirchen | Große Olympiaschanze K-115 | LH | Martin Schmitt | Janne Ahonen | Noriaki Kasai | [2] |
| 3 Jan 1999 | Innsbruck | Bergiselschanze K-110 | LH | Noriaki Kasai | Janne Ahonen | Hideharu Miyahira | [3] |
| 6 Jan 1999 | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze K-120 | LH | Andreas Widhölzl | Janne Ahonen | Hideharu Miyahira | [4] |
Overall
| Pos | Ski Jumper | Points |
|---|---|---|
| 1 | Janne Ahonen | 960.6 |
| 2 | Noriaki Kasai | 953.0 |
| 3 | Hideharu Miyahira | 916.8 |
| 4 | Martin Schmitt | 915.6 |
| 5 | Kazuyoshi Funaki | 905.0 |
| 6 | Kazuya Yoshioka | 897.5 |
| 7 | Stefan Horngacher | 890.7 |
| 8 | Masahiko Harada | 882.1 |
| 9 | Andreas Goldberger | 871.3 |
| 10 | Dieter Thoma | 850.2 |
References
- ^ "Men's Large Hill - Oberstdorf, GER". International Ski Federation. 30 Dec 1998.
- ^ "Men's Large Hill - Garmisch-Partenkirchen, GER". International Ski Federation. 1 Jan 1999.
- ^ "Men's Large Hill - Innsbruck, AUT". International Ski Federation. 3 Jan 1999.
- ^ "Men's Large Hill - Bischofshofen, AUT". International Ski Federation. 6 Jan 1999.
External links
- Official website (in German)