2006 AFC U-17 Championship qualification
Qualification for the 2006 AFC U-17 Championship.
West Asia (Zone 1)
Group A
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Palestine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | –5 |
Group B
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 |
| Bahrain | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 |
Group C
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Lebanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | –7 |
| Lebanon | 1 – 4 | Saudi Arabia |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4 – 0 | Oman |
|---|---|---|
Group D
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| United Arab Emirates | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kuwait | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 |
| Syria | 2 – 0 | United Arab Emirates |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2 – 0 | Kuwait |
|---|---|---|
Central & South Asia (Zone 2)
Group E
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
| Sri Lanka | 1 – 0 | Bangladesh |
|---|---|---|
Group F
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kyrgyzstan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 |
| Uzbekistan | 2 – 0 | Kyrgyzstan |
|---|---|---|
| Kyrgyzstan | 1 – 2 | Nepal |
|---|---|---|
| Nepal | 2 – 0 | Uzbekistan |
|---|---|---|
Group G
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| India | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| Pakistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | –10 |
| Pakistan | 0 – 1 | Tajikistan |
|---|---|---|
| Tajikistan | 3 – 2 | India |
|---|---|---|
Group H
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | –8 |
| Iran | 5 – 0 | Turkmenistan |
|---|---|---|
| Turkmenistan | 2 – 5 | Iran |
|---|---|---|
Asean (Zone 3)
Singapore qualified as hosts.
Group I
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| Australia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Indonesia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Laos won the group, but was later disqualified for fielding over-aged players in a U-13 tournament in Qatar.
Group J
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 |
| Thailand | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| Maldives | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | –22 |
Group K
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Malaysia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 |
East Asia (Zone 4)
Group L
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 |
| South Korea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| Macau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | –40 |
| South Korea | 14 – 0 | Macau |
|---|---|---|
| Japan | 1 – 1 | South Korea |
|---|---|---|
Group M
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
| Chinese Taipei | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | –8 |
| Mongolia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | –12 |
| Mongolia | 1 – 2 | Chinese Taipei |
|---|---|---|
| Chinese Taipei | 0 – 9 | China |
|---|---|---|
Group N
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Korea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 |
| Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | –4 |
| Guam | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | –17 |
| North Korea | 17 – 0 | Guam |
|---|---|---|
| Hong Kong | 0 – 4 | North Korea |
|---|---|---|
Playoff Match
Play-off for the last spot at the finals (the best second-placed teams from ASEAN and East Asia)
| Thailand | 0 – 1 | South Korea |
|---|---|---|
| Kim Jung-Hyun 90+3' |