2007 BWF World Championships – Mixed doubles
| Mixed doubles at the 2007 BWF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Putra Indoor Stadium | ||||||||||||
| Location | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||
| Dates | August 13, 2007 – August 19, 2007 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 2007 BWF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
This article list the results of mixed doubles category in the 2007 BWF World Championships (World Badminton Championships).
Seeds
- 1. Zheng Bo / Gao Ling (final)
- 2. Nova Widianto / Liliyana Natsir (world champions)
- 3. Xie Zhongbo / Zhang Yawen (semi-finals)
- 4. Nathan Robertson / Gail Emms (quarter-finals)
- 5. Anthony Clark / Donna Kellogg (quarter-finals)
- 6. Flandy Limpele / Vita Marissa (semi-finals)
- 7. He Hanbin / Yu Yang (third round)
- 8. Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (third round)
- 9. Han Sang-hoon / Hwang Yu-mi (quarter-finals)
- 10. Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk (quarter-finals)
- 11. Joachim Fischer Nielsen / Britta Andersen (first round)
- 12. Xu Chen / Zhao Tingting (third round)
- 13. Hendri Saputra / Li Yujia (third round)
- 14. Muhammad Rijal / Greysia Polii (third round)
- 15. Ingo Kindervater / Kathrin Piotrowski (second round)
- 16. Kristof Hopp / Birgit Overzier (first round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Zheng Bo Gao Ling | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | Flandy Limpele Vita Marissa | 21 | 19 | 19 | |||||||||
| 1 | Zheng Bo Gao Ling | 16 | 14 | ||||||||||
| 2 | Nova Widianto Liliyana Natsir | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 21 | 20 | |||||||||
| 2 | Nova Widianto Liliyana Natsir | 21 | 15 | 22 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zheng B Gao L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Nikolaenko N Vislova | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zheng B Gao L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Chan P S Haw C H | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | I Kindervater K Piotrowski | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hui W H Chau H W | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| I Kindervater K Piotrowski | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Chan P S Haw C H | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Chan P S Haw C H | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| W Claes N Descamps | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zheng B Gao L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| R Mateusiak N Kostiuczyk | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | He HB Yu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Masuda M Maeda | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| K Masuda M Maeda | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| R Bosch P van Dooremalen | 13 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | He HB Yu Y | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| R Mateusiak N Kostiuczyk | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | R Mateusiak N Kostiuczyk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| W Milroy T Sun | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| R Mateusiak N Kostiuczyk | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| C Cooper R Flavell | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| C Cooper R Flavell | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| T Dettmann A Lillie | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | N Robertson G Emms | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| H Bach E Lee | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | N Robertson G Emms | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Lee Y-d Lee H-j | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | J Fischer Nielsen B Andersen | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Lee Y-d Lee H-j | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Lee Y-d Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Chen H-l Chou C-c | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| L Petrič M Tvrdy | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Chen H-l Chou C-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | N Robertson G Emms | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | F Limpele V Marissa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | F Limpele V Marissa | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| R Middleton L Parker | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| D James M C Edwards | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| R Middleton L Parker | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | F Limpele V Marissa | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | H Saputra Li YJ | 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | H Saputra Li YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| D Shirley J Quay | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | H Saputra Li YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| S Stoyanov É Eymard | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| S Stoyanov É Eymard | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| W Briggs I Bankier | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| G Cupidon J Ah-Wan | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Kennevic Asuncion Kennie Asuncion | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Kennevic Asuncion Kennie Asuncion | 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| H Wijaya Jiang YM | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| H Wijaya Jiang YM | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | K Hopp B Overzier | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| H Wijaya Jiang YM | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Clark Donna Kellogg | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Tan W K Woon K W | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| M Beres V Loker | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Tan W K Woon K W | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Clark Donna Kellogg | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Clark Donna Kellogg | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xie Zhongbo Zhang Yawen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| J de Ruiter I Vaessen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| A Milon R Ciobotaru | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| J de Ruiter I Vaessen | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Xu C Zhao TT | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| V Atrashchenkov E Prus | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Xu C Zhao TT | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Xu C Zhao TT | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Xie ZB Zhang YW | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| K Dobrev M Dobreva | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xie ZB Zhang YW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| M Horvat M Kersnik | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Koon W C A T Putra | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Koon W C A T Putra | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Han S-h Hwang Y-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| V Durkin V Sorokina | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Han S-h Hwang Y-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Han S-h Hwang Y-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | T Laybourn K R Juhl | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| D Lindley S Rayappan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| T Ōtsuka S Suetsuna | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| D Lindley S Rayappan | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | T Laybourn K R Juhl | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Han S-h Hwang Y-m | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | N Widianto L Natsir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Malaythong M Mangkalakiri | 7 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Tan B S Ooi Y H | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Tan B S Ooi Y H | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Rijal G Polii | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Raffeiner A Allegrin | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Rijal G Polii | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Rijal G Polii | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nova Widianto L Natsir | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| N Jinadasa S Jinadasa | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | N Widianto L Natsir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||