2007 BWF World Championships – Women's singles
| Women's singles at the 2007 BWF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Putra Indoor Stadium | ||||||||||||
| Location | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||
| Dates | August 13, 2007 – August 19, 2007 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 2007 BWF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
This article list the results of women's singles category in the 2007 BWF World Championships (World Badminton Championships).
Seeds
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Zhang Ning | 11 | 15 | ||||||||||
| 6 | Wang Chen | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Wang Chen | 8 | 12 | ||||||||||
| 5 | Zhu Lin | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | Lu Lan | 10 | 13 | ||||||||||
| 5 | Zhu Lin | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Jang S-y | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Jang S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| M Gruber | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | M K Yulianti | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | M K Yulianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| M Kersnik | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | M K Yulianti | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| J Wong P X | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| J Wong P X | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| L Zetchiri | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | T Hallam | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yao J | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| E Karachkova | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| E Karachkova | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Nieminen | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| E Karachkova | 23 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | T Hallam | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | T Hallam | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| L Cheah | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | T Hallam | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| K Augustyn | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| K Augustyn | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E Prus | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| C Reid | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| C Reid | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| F Lamy | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| S Nehwal | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Ludíková | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Schenk | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| J Cicognini | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| L Tavera | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Li L | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C Magee | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Li L | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Rasmussen | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Allegrini | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| C Rivero | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C Rivero | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| S Pohl | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| M Benešová | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| E Lee | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E Lee | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Nedelcheva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| W Rahmawati | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Nedelcheva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Nedelcheva | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lu L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hwang H-y | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| J Meulendijks | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| J Meulendijks | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lu L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Xing AY | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lu L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lu L | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | HW Xu | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| L Griga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E Sládeková | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| L Griga | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | K Mori | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| J Pittard | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | K Mori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | K Mori | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | HW Xu | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| M Tvrdy | 22 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Firdasari | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Firdasari | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HW Xu | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| R Hindley | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| R Ingólfsdóttir | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| R Hindley | 10 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yip P Y | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| T Murgunde | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yip P Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yip YP | 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Zhu L | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| A Rice | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| R Tolmoff | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| A Rice | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zhu L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| S Hughes | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zhu L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zhu L | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Wong M C | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| K Foo Kune | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| E Ananina | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| E Ananina | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wong M C | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| S Prutsch | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wong M C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wong M C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xie XF | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Y Martínez | 21 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| A Moura | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Moura | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xie XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||