2008–09 UEFA Women's Cup
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 4 September 2008 – 22 May 2009[1] |
| Teams | 43 (from 43 confederations) |
| Final positions | |
| Champions | Duisburg (1st title) |
| Runners-up | Zvezda Perm |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 68 |
| Goals scored | 435 (6.4 per match) |
| Top scorer(s) | Margrét Lára Viðarsdóttir (14) |
← 2007–08 2009–10 →
All statistics correct as of 18 June 2009. | |
The UEFA Women's Cup 2008–09 is the eighth edition of the UEFA Women's Cup football club tournament (since rebranded as the UEFA Women's Champions League), the most important trophy in European club football. The first qualifying round started on 4 September 2008 and the final over two legs was held on 16 and 22 May 2009. Duisburg defeated Zvezda Perm 7–1 on aggregate to claim their first UEFA Cup title.[2]
Teams
| Second qualifying round | |||
|---|---|---|---|
| Frankfurt (TH, CH) | Duisburg (RU) | Umeå (CH) | Arsenal (CH) |
| Lyon (CH) | Brøndby (CH) | Bardolino (CH) | |
| First qualifying round | |||
| Zvezda 2005 Perm (CH) | Røa (CH) | Valur (CH) | AZ (CH) |
| Universitet Vitebsk (CH) | Levante (CH) | Sparta Praha (CH) | Neulengbach (CH) |
| Tienen (CH) | Alma (CH) | AZS Wrocław (CH) | Naftokhimik (CH) |
| Zürich (CH) | Mašinac Niš (CH) | PAOK (CH) | Femina (CH) |
| Honka (CH) | ZNK-SFK 2000 (CH) | Narta Chişinău (CH) | Maccabi Holon (CH) |
| CFF Clujana (CH) | Glasgow City (CH) | 1° Dezembro (CH) | NSA Sofia (CH) |
| ŽNK Krka (CH) | Slovan Duslo Sala (CH) | Cardiff City (CW) | Osijek (CH) |
| Gintra Universitetas (CH) | Skiponjat (CH) | KÍ Klaksvík (CH) | Glentoran (CH) |
| Galway (CW) | Levadia Tallinn (CH) | Vamos Idaliou (CH) | Iveria Khashuri (CH) |
Qualifying round
First qualifying round
Group A1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ZPE | GUN | FEM | KIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvezda Perm | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | Advance to second qualifying round | — | 8–0 | – | 8–0 | |
| 2 | Gintra-Universitetas (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | −6 | 4 | – | — | 2–0 | – | ||
| 3 | Femina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | 0–1 | – | — | 3–1 | ||
| 4 | KÍ Klaksvík | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | −10 | 1 | – | 2–2 | – | — |
Group A2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | GLA | AZ | MCN | NCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow City | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 7 | Advance to second qualifying round | — | – | – | 11–0 | |
| 2 | AZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | 1–1 | — | 4–1 | – | ||
| 3 | Masinac Classic Niš (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 3 | 0–4 | – | — | 15–1 | ||
| 4 | Narta Chişinău | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | −32 | 0 | – | 0–7 | – | — |
Group A3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LEV | SPR | TIE | SKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 7 | Advance to second qualifying round | — | 0–0 | – | 9–0 | |
| 2 | Sparta Prague | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 7 | – | — | 3–0 | 9–0 | ||
| 3 | Tienen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | −4 | 3 | 2–9 | – | — | – | ||
| 4 | Skiponjat (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | −24 | 0 | – | – | 2–8 | — |
Group A4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | RØA | HON | NSA | IVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røa (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | Advance to second qualifying round | — | 2–0 | – | w/o | |
| 2 | Honka Espoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | – | — | 6–0 | – | ||
| 3 | NSA Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 | 0–7 | – | — | w/o | ||
| 4 | Iveria Khashuri (W) | 0 | - | - | - | - | - | — | 0 | – | w/o | – | — |
Group A5
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | VAL | MHO | SDŠ | CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 9 | Advance to second qualifying round | — | – | 6–2 | 8–1 | |
| 2 | Maccabi Holon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | −8 | 4 | 0–9 | — | 1–1 | – | ||
| 3 | Slovan Šaľa (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | – | – | — | 0–0 | ||
| 4 | Cardiff City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 | – | 1–2 | – | — |
Group A6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ALM | CLU | OSI | GLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | Advance to second qualifying round | — | – | 3–1 | 8–0 | |
| 2 | Clujana | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 1–3 | — | – | 6–0 | ||
| 3 | Osijek (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | – | 1–3 | — | – | ||
| 4 | Glentoran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | −14 | 1 | – | – | 1–1 | — |
Group A7
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | NEU | DEZ | KRK | VID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neulengbach (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 | Advance to second qualifying round | — | – | 6–0 | 8–0 | |
| 2 | 1.º de Dezembro | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 | 0–4 | — | – | 7–1 | ||
| 3 | KRKA Novo Mesto | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4 | – | 1–1 | — | – | ||
| 4 | Vamos Idaliou | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | −23 | 0 | – | – | 0–9 | — |
Group A8
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | NAF | WRO | PAOK | LTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naftokhimik | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | Advance to second qualifying round | — | – | 1–0 | – | |
| 2 | AZS Wrocław (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | 0–1 | — | – | 4–0 | ||
| 3 | PAOK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | – | 0–4 | — | 3–0 | ||
| 4 | Levadia Tallinn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | 1–2 | – | – | — |
Group A9
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ZUR | GAL | UVI | SFK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Advance to second qualifying round | — | – | – | 3–2 | |
| 2 | Galway | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0–2 | — | – | – | ||
| 3 | Universitet Vitebsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | 1–1 | 0–2 | — | – | ||
| 4 | SFK Sarajevo (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 | – | 0–0 | 1–2 | — |
Second qualifying round
Group B1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ZPE | FRA | RØA | GLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvezda Perm | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Advance to quarter-finals | — | – | – | 1–0 | |
| 2 | Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 0–1 | — | 3–1 | – | ||
| 3 | Røa (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | 1–3 | – | — | – | ||
| 4 | Glasgow City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 | – | 1–3 | 1–6 | — |
Group B2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | UME | BAR | VAL | ALM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | Advance to quarter-finals | — | – | 5–1 | 6–0 | |
| 2 | Bardolino | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | 0–4 | — | – | 2–1 | ||
| 3 | Valur | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 3 | – | 2–3 | — | – | ||
| 4 | Alma | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | −15 | 0 | – | – | 0–8 | — |
Group B3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LYO | ARS | NEU | ZUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 9 | Advance to quarter-finals | — | 3–0 | 8–0 | – | |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | – | — | 6–0 | 7–2 | ||
| 3 | Neulengbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | −12 | 3 | – | – | — | 5–3 | ||
| 4 | Zürich | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | −13 | 0 | 1–7 | – | – | — |
Group B4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | DUI | BRØ | LEV | NAF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | Advance to quarter-finals | — | 4–1 | – | 5–1 | |
| 2 | Brøndby | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | – | — | 1–0 | 5–1 | ||
| 3 | Levante | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | 0–5 | – | — | – | ||
| 4 | Naftokhimik (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 0 | – | – | 1–4 | — |
Knockout phase
Bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
| Brøndby | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Zvezda Perm | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Zvezda Perm | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Umeå | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Arsenal | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Umeå | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
| Zvezda Perm | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Duisburg | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Bardolino | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lyon | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
| Lyon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Duisburg | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Frankfurt | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Duisburg | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
Quarter-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Brøndby | 3–7 | Zvezda Perm | 2–4 | 1–3 |
| Arsenal | 3–8 | Umeå | 3–2 | 0–6 |
| Bardolino | 1–9 | Lyon | 0–5 | 1–4 |
| Frankfurt | 1–5 | Duisburg | 1–3 | 0–2 |
Semi-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Zvezda Perm | 4–2 | Umeå | 2–0 | 2–2 |
| Lyon | 2–4 | Duisburg | 1–1 | 1–3 |
Finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Zvezda Perm | 1–7 | Duisburg | 0–6 | 1–1 |
| Duisburg | 1–1 | Zvezda Perm |
|---|---|---|
|
Report |
|
Duisburg won 7–1 on aggregate
| UEFA Women's Cup 2008-09 winners |
|---|
Duisburg First title |
Top goalscorers
(excluding qualifying rounds)
| Rank | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Inka Grings | Duisburg | 7 |
| 2 | Marta | Umeå | 4 |
| 3 | Daryna Apanaschenko | Zvezda Perm | 3 |
| Linda Bresonik | Duisburg | 3 | |
| Natalia Barbashina | Zvezda Perm | 3 | |
| Vera Djatel | Zvezda Perm | 3 | |
| Femke Maes | Duisburg | 3 |