Judo at the 2010 Asian Games – Men's 90 kg
| Men's 90 kg at the 2010 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Huagong Gymnasium | ||||||||||||
| Date | 14 November 2010 | ||||||||||||
| Competitors | 18 from 18 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Judo at the 2010 Asian Games | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 70 kg | ||
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
| open | open | |
The men's 90 kilograms (middleweight) competition at the 2010 Asian Games in Guangzhou was held on 14 November at the Huagong Gymnasium.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sunday, 14 November 2010 | 10:00 | Preliminary 1 |
| 10:00 | Preliminary 2 | |
| 10:00 | Quarterfinals | |
| 15:00 | Final of repechage | |
| 15:00 | Final of table | |
| 15:00 | Finals |
Results
Main bracket
Final
| Gold medal | |||
| Takashi Ono (JPN) | 100 | ||
| Dilshod Choriev (UZB) | 000 | ||
Top half
| Preliminary 1 | Preliminary 2 | Quarterfinals | Final of table | ||||||||||||
| Takashi Ono (JPN) | 100 | ||||||||||||||
| Muzafar Iqbal (PAK) | 000 | ||||||||||||||
| Takashi Ono (JPN) | 001 | ||||||||||||||
| Tseng Han-chieh (TPE) | 000 | ||||||||||||||
| Tseng Han-chieh (TPE) | 100 | ||||||||||||||
| Sherali Bozorov (TJK) | 000 | ||||||||||||||
| Takashi Ono (JPN) | 100 | ||||||||||||||
| Timur Bolat (KAZ) | 100 | Timur Bolat (KAZ) | 000 | ||||||||||||
| Abdullah Al-Otaibi (IOC) | 000 | Timur Bolat (KAZ) | 100 | ||||||||||||
| Sahil Pathania (IND) | 000 | ||||||||||||||
| Timur Bolat (KAZ) | 020 | ||||||||||||||
| Chingiz Mamedov (KGZ) | 010 | ||||||||||||||
| Chingiz Mamedov (KGZ) | 100 | ||||||||||||||
| Wuttikrai Srisoprap (THA) | 000 | ||||||||||||||
Bottom half
| Preliminary 1 | Preliminary 2 | Quarterfinals | Final of table | ||||||||||||
| Dilshod Choriev (UZB) | 100 | ||||||||||||||
| Awad Naemi (QAT) | 000 | ||||||||||||||
| Dilshod Choriev (UZB) | 101 | ||||||||||||||
| Jad Fadel (LIB) | 000 | ||||||||||||||
| He Yanzhu (CHN) | 002 | ||||||||||||||
| Jad Fadel (LIB) | 100 | ||||||||||||||
| Dilshod Choriev (UZB) | 100 | ||||||||||||||
| Lee Kyu-won (KOR) | 100 | Erdenebileg Enkhbat (MGL) | 000 | ||||||||||||
| Hossein Ghomi (IRI) | 000 | Lee Kyu-won (KOR) | 100 | ||||||||||||
| Kuwwat Nuryýew (TKM) | 000 | ||||||||||||||
| Lee Kyu-won (KOR) | 001 | ||||||||||||||
| Erdenebileg Enkhbat (MGL) | 002 | ||||||||||||||
| Erdenebileg Enkhbat (MGL) | 102 | ||||||||||||||
| Phengsy Phonepaseud (LAO) | 000 | ||||||||||||||
Repechage
| Final of repechage | Bronze medals | |||||
| Tseng Han-chieh (TPE) | 100 | Tseng Han-chieh (TPE) | 100 | |||
| Chingiz Mamedov (KGZ) | 000 | Erdenebileg Enkhbat (MGL) | 000 | |||
| Jad Fadel (LIB) | 000 | Lee Kyu-won (KOR) | 100 | |||
| Lee Kyu-won (KOR) | 111 | Timur Bolat (KAZ) | 000 | |||