2010 Lunar New Year Cup
The 2010 Lunar New Year Cup is a football tournament held in Hong Kong on the fourth day of the Chinese New Year of the Tiger (2 February 2010).
Format
The teams play against each other in 45-minute matches like TIM Trophy, but if the matches are goalless the matches are not decided by penalty shoot-outs.
Participating teams
Squads
Kitchee
- Head coach: Josep Gombau
- Coach: Cheng Siu Chung
- Executive Officer: Alex Chu Chi Kwong
- Manager: Ken Ng
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Wang Zhenpeng | {{{age}}} | Kitchee | |
| 4 | DF | Xavi Pérez | {{{age}}} | Kitchee | |
| 5 | DF | Ubay Luzardo | {{{age}}} | Kitchee | |
| 7 | FW | Edson Minga | {{{age}}} | Kitchee | |
| 8 | MF | Li Ka Chun | {{{age}}} | Kitchee | |
| 9 | MF | Liang Zicheng | {{{age}}} | Kitchee | |
| 10 | MF | Lam Ka Wai | {{{age}}} | Kitchee | |
| 12 | DF | Lo Kwan Yee | {{{age}}} | Kitchee | |
| 13 | MF | Chan Man Fai | {{{age}}} | Kitchee | |
| 14 | FW | Cheng Siu Wai | {{{age}}} | Kitchee | |
| 15 | MF | Ngan Lok Fung | {{{age}}} | Kitchee | |
| 16 | MF | Gao Wen | {{{age}}} | Kitchee | |
| 17 | GK | Sergio Aure | {{{age}}} | Kitchee | |
| 18 | MF | Baruc Nsue | {{{age}}} | Kitchee | |
| 19 | FW | Cheng Lai Hin | {{{age}}} | Kitchee | |
| 20 | DF | Li Hang Wui | {{{age}}} | Kitchee | |
| 21 | DF | Tsang Kam To | {{{age}}} | Kitchee | |
| 25 | MF | Yeung Ka Ching | {{{age}}} | Kitchee | |
| 27 | DF | Liu Quankun | {{{age}}} | Kitchee | |
| 28 | FW | Alex Akande | {{{age}}} | Kitchee | |
| 31 | GK | Wong Tsz Him | {{{age}}} | Kitchee | |
| 33 | MF | Albert Celades | {{{age}}} | Kitchee | |
| 38 | DF | Agustín Aranzábal | {{{age}}} | Kitchee |
Pohang Steelers
- Head coach: Waldemar Lemos
- Coach: Choi Moon-sik
- Interpreter: Na Young-joon
- Trainer: An Sung-hoon
- Manager: Shin Joo-hyun
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | Kim Da-sol | 4 January 1989 (aged 21) | Pohang Steelers | |
| 21 | GK | Song Dong-jin | 12 May 1984 (aged 25) | Pohang Steelers | |
| 37 | DF | Kang Dae-ho | 23 November 1989 (aged 20) | Pohang Steelers | |
| 4 | DF | Kazunari Okayama | 24 April 1978 (aged 31) | Pohang Steelers | |
| 36 | DF | Kim Won-il | 3 January 1982 (aged 28) | Pohang Steelers | |
| 33 | DF | Lee Ki-dong | 11 May 1984 (aged 25) | Pohang Steelers | |
| 15 | DF | Cho Hong-kyu | 24 July 1983 (aged 26) | Pohang Steelers | |
| 14 | MF | Kim Ba-woo | 12 January 1984 (aged 26) | Pohang Steelers | |
| 6 | MF | Kim Gi-dong | 12 January 1972 (aged 38) | Pohang Steelers | |
| 40 | MF | Kim Dae-ho | 15 May 1988 (aged 21) | Pohang Steelers | |
| 27 | MF | Kim Chang-hoon | 3 April 1987 (aged 22) | Pohang Steelers | |
| 28 | MF | Song Chang-ho | 20 February 1986 (aged 23) | Pohang Steelers | |
| 26 | MF | Cho Chan-ho | 10 April 1986 (aged 23) | Pohang Steelers | |
| 25 | MF | Jung Seok-min | 27 January 1988 (aged 22) | Pohang Steelers | |
| 23 | FW | Yoo Chang-hyun | 14 May 1985 (aged 24) | Pohang Steelers | |
| 29 | FW | Choi Hyun-youn | 16 April 1984 (aged 25) | Pohang Steelers | |
| 30 | FW | Jung Jeong-seok | 20 January 1988 (aged 22) | Pohang Steelers | |
| 9 | FW | Alexsandro | 6 November 1986 (aged 23) | Pohang Steelers | |
| 11 | FW | Seol Ki-hyeon | 8 January 1979 (aged 31) | Pohang Steelers |
Pegasus Invitation Team
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Yapp Hung Fai | 21 March 1990 (aged 19) | TSW Pegasus | |
| 23 | GK | Li Jian | 19 September 1985 (aged 24) | TSW Pegasus | |
| 2 | DF | Márcio Martins | 30 April 1980 (aged 29) | TSW Pegasus | |
| 3 | DF | Lau Nim Yat | 11 July 1989 (aged 20) | TSW Pegasus | |
| 4 | DF | Deng Jinghuang | 24 January 1985 (aged 25) | TSW Pegasus | |
| 5 | DF | Wisdom Fofo Agbo | 25 June 1979 (aged 30) | TSW Pegasus | |
| 6 | DF | Luk Koon Pong | 1 August 1978 (aged 31) | TSW Pegasus | |
| 21 | DF | Lai Man Fei | 10 December 1988 (ages 21) | TSW Pegasus | |
| 25 | DF | Sidraílson | 26 February 1982 (aged 27) | South China | |
| 11 | MF | Itaparica | 8 July 1980 (aged 29) | TSW Pegasus | |
| 15 | MF | Yuen Kin Man | 19 January 1989 (aged 21) | TSW Pegasus | |
| 17 | MF | Lee Hong Lim | 29 September 1983 (aged 26) | TSW Pegasus | |
| 19 | MF | Hinson Leung | 25 November 1987 (aged 22) | South China | |
| 26 | MF | Lai Yiu Cheong | 25 September 1988 (aged 21) | TSW Pegasus | |
| 9 | FW | Leung Tsz Chun | 19 May 1985 (aged 24) | TSW Pegasus | |
| 18 | FW | Li Zhixing | 8 November 1985 (aged 24) | TSW Pegasus | |
| 27 | FW | Wellingsson | 7 September 1989 (aged 20) | South China | |
| 28 | FW | Tales Schütz | 22 August 1981 (aged 28) | South China | |
| 32 | FW | Mario Nascimento | 11 November 1979 (aged 30) | TSW Pegasus | |
| 33 | FW | Leo | 19 July 1980 (aged 29) | South China |
Fixtures
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohang Steelers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Kitchee | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Pegasus Invitation Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
Source:
All times given in Hong Kong Time (UTC+8).
| Kitchee | 1–0 | Pegasus Invitation Team |
|---|---|---|
| Alex 3' |
Attendance: 4,922
| Pegasus Invitation Team | 1–2 | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| Itaparica 26' | Alexsandro 7', 31' |
Attendance: 4,922
| Kitchee | 1–1 | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| Luzardo 30' | Kim Won-il 33' |
Attendance: 4,922
Top scorers
1 goal