2011 French Open – Boys' singles
| Boys' singles | |
|---|---|
| 2011 French Open | |
| Champion | Bjorn Fratangelo |
| Runner-up | Dominic Thiem |
| Score | 3–6, 6–3, 8–6 |
Agustín Velotti was the defending champion but was not eligible to participate.
Bjorn Fratangelo won this event, defeating 14th-seed Dominic Thiem 3–6, 6–3, 8–6 in the final.
Seeds
- Jiří Veselý (first round)
- Hugo Dellien (second round)
- Filip Horanský (third round)
- Oliver Golding (quarterfinals)
- Roberto Carballés (third round)
- Tiago Fernandes (first round, retired)
- Mate Pavić (first round)
- Andrew Whittington (second round)
- George Morgan (first round)
- João Pedro Sorgi (third round)
- Joris De Loore (third round)
- Patrick Ofner (first round)
- Thiago Moura Monteiro (first round)
- Dominic Thiem (final)
- Luke Saville (first round)
- Bruno Sant'anna (second round)
Main draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| Q | Miki Janković | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Mate Delić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Mate Delić | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Dominic Thiem | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Oriol Roca Batalla | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Dominic Thiem | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Bjorn Fratangelo | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Oliver Golding | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bjorn Fratangelo | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Tristan Lamasine | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Robin Kern | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| WC | Tristan Lamasine | 6 | 78 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jiří Veselý | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Yaraslav Shyla | 4 | 6 | 6 | Y Shyla | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | Armel Rancezot | 6 | 3 | 2 | S Vinsant | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Shane Vinsant | 3 | 6 | 6 | Y Shyla | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wayne Montgomery | 5 | 2 | Q | M Janković | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Miki Janković | 7 | 6 | Q | M Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 6 | 3 | 4 | 16 | B Sant'anna | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Bruno Sant'anna | 4 | 6 | 6 | Q | M Janković | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | George Morgan | 6 | 7 | 5 | M Delić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Mate Delić | 7 | 6 | 7 | M Delić | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Alexios Halebian | 4 | 6 | 6 | A Halebian | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
| WC | Michael Bois | 6 | 3 | 4 | M Delić | 62 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Sean Berman | 1 | 7 | 7 | 5 | R Carballes | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Gianluigi Quinzi | 6 | 5 | 5 | S Berman | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
| WC | Grégoire Barrère | 65 | 1 | 5 | R Carballes | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Roberto Carballés | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Filip Horanský | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Peđa Krstin | 6 | 2 | 7 | 3 | F Horanský | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Julien Cagnina | 6 | 77 | J Cagnina | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Alexandre Favrot | 2 | 64 | 3 | F Horanský | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Vladyslav Manafov | 5 | 6 | 4 | 14 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mitchell Krueger | 7 | 3 | 6 | M Krueger | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kyle Edmund | 3 | 2 | 14 | D Thiem | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 14 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | João Pedro Sorgi | 6 | 6 | Q | O Roca Batalla | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Marco Aurelio Núñez | 4 | 1 | 10 | JP Sorgi | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 6 | 6 | E Couacaud | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Aslan Karatsev | 0 | 3 | 10 | JP Sorgi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Julian Lenz | 1 | 63 | Q | O Roca Batalla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Oriol Roca Batalla | 6 | 77 | Q | O Roca Batalla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Filip Veger | 67 | 4 | 8 | A Whittington | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Andrew Whittington | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tiago Fernandes | 6 | 61 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| Filip Peliwo | 3 | 77 | 4 | F Peliwo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bjorn Fratangelo | 6 | 3 | 6 | B Fratangelo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Maxim Dubarenco | 4 | 6 | 1 | B Fratangelo | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||
| Nikola Milojević | 65 | 6 | 4 | 11 | J De Loore | 61 | 68 | ||||||||||||||||||||
| Q | Axel Álvarez Llamas | 77 | 2 | 6 | Q | A Álvarez Llamas | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
| WC | Mick Lescure | 2 | 5 | 11 | J De Loore | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Joris De Loore | 6 | 7 | B Fratangelo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Luke Saville | 63 | 7 | 4 | 4 | O Golding | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kaichi Uchida | 77 | 5 | 6 | K Uchida | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Matías Sborowitz | 6 | 4 | 6 | M Giron | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Marcos Giron | 4 | 6 | 8 | M Giron | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Sébastien Boltz | 0 | 0 | 4 | O Golding | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Dimitar Kuzmanov | 6 | 6 | Q | D Kuzmanov | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Luis Patiño | 3 | 4 | 4 | O Golding | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Oliver Golding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mate Pavić | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Lukáš Vrňák | 77 | 6 | L Vrňák | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Dennis Novikov | 77 | 6 | D Novikov | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mathias Bourgue | 61 | 3 | L Vrňák | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Robin Kern | 6 | 6 | R Kern | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Teodor Nicolae Marin | 3 | 1 | R Kern | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Andrés Artuñedo | 4 | 6 | 6 | A Artuñedo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Ofner | 6 | 2 | 4 | R Kern | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Thiago Moura Monteiro | 6 | 611 | 12 | WC | T Lamasine | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| WC | Laurent Lokoli | 4 | 713 | 14 | WC | L Lokoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jannick Lupescu | 6 | 4 | 2 | B Wagland | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ben Wagland | 3 | 6 | 6 | WC | L Lokoli | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | Tristan Lamasine | 79 | 6 | WC | T Lamasine | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Diego Hidalgo | 67 | 4 | WC | T Lamasine | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mac Styslinger | 3 | 2 | 2 | H Dellien | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Hugo Dellien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||