2011 International German Open – Singles qualifying
This article displays the qualifying draw of the 2011 International German Open.
Players
Seeds
- Lukáš Rosol (qualifying competition) (Lucky loser)
- Albert Ramos (qualified)
- Marsel İlhan (qualified)
- Simone Bolelli (qualified)
- Thomas Schoorel (first round)
- Martin Kližan (first round)
- Facundo Bagnis (first round)
- Guillermo Olaso (qualified)
- Bastian Knittel (qualified)
- Iván Navarro (qualifying competition)
- Victor Crivoi (qualified)
- Antonio Veić (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Lukáš Rosol | 77 | 6 | ||||||||||
| Jan Mertl | 63 | 2 | |||||||||||
| 1 | Lukáš Rosol | 79 | 65 | 63 | |||||||||
| 11 | Victor Crivoi | 67 | 77 | 77 | |||||||||
| Jan-Lennard Struff | 77 | 5 | 0 | ||||||||||
| 11 | Victor Crivoi | 64 | 7 | 6 | |||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Albert Ramos | 6 | 6 | ||||||||||
| Jaan-Frederik Brunken | 0 | 3 | |||||||||||
| 2 | Albert Ramos | 64 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Nils Langer | 77 | 3 | 4 | |||||||||
| WC | Nils Langer | 7 | 6 | ||||||||||
| 7 | Facundo Bagnis | 5 | 4 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Marsel İlhan | 6 | 712 | ||||||||||
| WC | Borut Puc | 4 | 610 | ||||||||||
| 3 | Marsel İlhan | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Iván Navarro | 4 | 3 | ||||||||||
| João Sousa | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 10 | Iván Navarro | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Simone Bolelli | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Tobias Hinzmann | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | Simone Bolelli | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| Leonardo Tavares | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| Leonardo Tavares | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 12 | Antonio Veić | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Thomas Schoorel | 77 | 1 | 64 | |||||||||
| Pablo Galdón | 62 | 6 | 77 | ||||||||||
| Pablo Galdón | 65 | 3 | |||||||||||
| 8 | Guillermo Olaso | 77 | 6 | ||||||||||
| Andre Begemann | 610 | 3 | |||||||||||
| 8 | Guillermo Olaso | 712 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | Martin Kližan | 2 | 0 | ||||||||||
| Jan Hernych | 6 | 6 | |||||||||||
| Jan Hernych | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | Bastian Knittel | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Kevin Krawietz | 4 | 4 | ||||||||||
| 9 | Bastian Knittel | 6 | 6 | ||||||||||