2011 Judo Grand Prix Amsterdam
| 2011 Judo Grand Prix Amsterdam | |
|---|---|
| Location | Amsterdam, Netherlands |
| Dates | 19–20 November 2011 |
| Competitors | 401 from 63 nations |
| Competition at external databases | |
| Links | IJF • EJU • JudoInside |
The 2011 Judo Grand Prix Amsterdam was held in Amsterdam, Netherlands from 19 to 20 November 2011.[1][2]
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−60 kg) | Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL) | Amiran Papinashvili (GEO) | Boldbaatar Chimed-Yondon (MGL) |
| Beslan Mudranov (RUS) | |||
| Half-lightweight (−66 kg) | Rok Drakšič (SLO) | Sanjaasürengiin Miyaaragchaa (MGL) | Khashbaataryn Tsagaanbaatar (MGL) |
| Junpei Morishita (JPN) | |||
| Lightweight (−73 kg) | Dex Elmont (NED) | Mansur Isaev (RUS) | Ugo Legrand (FRA) |
| Kiyoshi Uematsu (ESP) | |||
| Half-middleweight (−81 kg) | Alain Schmitt (FRA) | Aljaž Sedej (SLO) | Safouane Attaf (MAR) |
| Ivan Nifontov (RUS) | |||
| Middleweight (−90 kg) | Tiago Camilo (BRA) | Kirill Voprosov (RUS) | David Alarza (ESP) |
| Marcus Nyman (SWE) | |||
| Half-heavyweight (−100 kg) | Henk Grol (NED) | Maxim Rakov (KAZ) | Ramadan Darwish (EGY) |
| Or Sasson (ISR) | |||
| Heavyweight (+100 kg) | Andreas Tölzer (GER) | Marius Paškevičius (LTU) | Barna Bor (HUN) |
| Kazuhiko Takahashi (JPN) |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−48 kg) | Charline Van Snick (BEL) | Birgit Ente (NED) | Alina Dumitru (ROU) |
| Wu Shugen (CHN) | |||
| Half-lightweight (−52 kg) | Soraya Haddad (ALG) | Yuki Hashimoto (JPN) | Sophie Cox (GBR) |
| Majlinda Kelmendi (KOS) | |||
| Lightweight (−57 kg) | Ioulietta Boukouvala (GRE) | Ketleyn Quadros (BRA) | Megumi Ishikawa (JPN) |
| Sarah Loko (FRA) | |||
| Half-middleweight (−63 kg) | Anicka van Emden (NED) | Elisabeth Willeboordse (NED) | Tsedevsürengiin Mönkhzayaa (MGL) |
| Xu Lili (CHN) | |||
| Middleweight (−70 kg) | Edith Bosch (NED) | Nataliya Smal (UKR) | Yuri Alvear (COL) |
| Yoko Ono (JPN) | |||
| Half-heavyweight (−78 kg) | Pürevjargalyn Lkhamdegd (MGL) | Heide Wollert (GER) | Luise Malzahn (GER) |
| Tomomi Okamura (JPN) | |||
| Heavyweight (+78 kg) | Maria Suelen Altheman (BRA) | Qin Qian (CHN) | Karina Bryant (GBR) |
| Lucija Polavder (SLO) |
Medal table
* Host nation (Netherlands)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands (NED)* | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Mongolia (MGL) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Brazil (BRA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Germany (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | France (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Algeria (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgium (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Greece (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Russia (RUS) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Japan (JPN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | China (CHN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Spain (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hungary (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (26 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
References
- ^ a b "Amsterdam Grand Prix". JudoInside.com. Retrieved 2 January 2023.
- ^ "Grand Prix Amsterdam 2011". International Judo Federation. Retrieved 2 January 2023.
- ^ "Grand Prix Amsterdam 2011 — Results". International Judo Federation. Retrieved 19 January 2022.
- ^ "Grand Prix Amsterdam 2011 — Standings". International Judo Federation. Retrieved 19 January 2022.
- ^ "Amsterdam Grand Prix — Medal table". JudoInside.com. Retrieved 2 January 2023.
External links
- 2011 Judo Grand Prix Amsterdam at the International Judo Federation
- 2011 Judo Grand Prix Amsterdam at JudoInside.com
- 2011 Judo Grand Prix Amsterdam at the European Judo Union