2011 Winston-Salem Open – Singles qualifying
This article shows the Qualifying Draw for the 2011 Winston–Salem Open.
Players
Seeds
- Kei Nishikori (qualified)
- Michael Russell (qualified)
- Ricardo Mello (qualified)
- Julien Benneteau (qualified)
- Édouard Roger-Vasselin (qualifying competition) (lucky loser)
- Peter Luczak (first round)
- Carsten Ball (qualifying competition)
- Érik Chvojka (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kevin Kim | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Yoo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Daniel Yoo | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Greg Ouellette | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
| 1 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Carsten Ball | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Christian Welte | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jordan Cox | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jordan Cox | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | Carsten Ball | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Andrew Carter | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Carsten Ball | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mitchell Polnet | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | José Hernández | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Dimitar Kutrovsky | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | José Hernández | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Michael Russell | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Luka Gregorc | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
| Colin Fleming | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Phillip Simmonds | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Phillip Simmonds | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Luka Gregorc | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Luka Gregorc | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Peter Luczak | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Ricardo Mello | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| František Čermák | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ricardo Mello | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jesse Levine | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Robbye Poole | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Jesse Levine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ricardo Mello | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pierre-Ludovic Duclos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Michael McClune | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Sekou Bangoura | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Michael McClune | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
| Pierre-Ludovic Duclos | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Pierre-Ludovic Duclos | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Érik Chvojka | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mark Verryth | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Olivier Sajous | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Olivier Sajous | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Édouard Roger-Vasselin | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Christian Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| William Boe-Wiegaard | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Christian Harrison | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Hunter Harrington | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||