2013 Korea Open Super Series Premier Qualification
Men's Single
Key
- PFQ = Promoted From Qualifiers
- PFR = Promoted From Reserves
Seeds
- Ville Lang (PFQ)
- Gao Huan (PFQ)
- Suppanyu Avihingsanon (PFQ)
- Chan Yan Kit (PFQ)
Qualifying draw
First qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| PFR | Lee Dong-Keun | 21 | 21 | ||||||||||
| Hong Ji-Hoon | 11 | 17 | |||||||||||
| PFR | Lee Dong-Keun | 21 | 21 | ||||||||||
| Pakkawat Vilailak | 17 | 18 | |||||||||||
| Pakkawat Vilailak | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| PFR | Ha Young-Woong | 21 | 10 | 9 | |||||||||
Second qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| PFR | Choi Young-woo | 21 | 21 | ||||||||||
| Luke Chong | 12 | 13 | |||||||||||
| PFR | Choi Young-woo | 17 | 14 | ||||||||||
| Pisit Poodchalat | 21 | 21 | |||||||||||
| Park Sung-Min | 21 | 19 | 13 | ||||||||||
| Pisit Poodchalat | 7 | 21 | 21 | ||||||||||
Third qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | Yim Jong-woo | 10 | 12 | ||||||||||
| Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||
| Hsieh Hsuan-Yi | 18 | 19 | |||||||||||
| Hsieh Hsuan-Yi | 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | Heo Kwang-hee | 16 | 19 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Ivan Sozonov | 17 | 10 | |||||||||||
| Ashton Chen Yong Zhao | 21 | 21 | |||||||||||
| Ashton Chen Yong Zhao | 21 | 21 | |||||||||||
| Misha Zilberman | 6 | 14 | |||||||||||
| Misha Zilberman | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| PFR | Kim Min-Ki | 16 | 21 | 17 | |||||||||
Women's Single
Seeds
- Kirsty Gilmour (Not Qualified)
- Karin Schnaase (Not Qualified)
- Victoria Na (Not Qualified)
- Tatjana Bibik (Not Qualified)
Qualifying draw
First qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| 1 | Kirsty Gilmour | ||||||||||||
| Bye | |||||||||||||
| 1 | Kirsty Gilmour | 21 | 13 | 16 | |||||||||
| Lee Jang-mi | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| Lee Jang-mi | 21 | 21 | |||||||||||
| Dimitria Popstoikova | 16 | 10 | |||||||||||
Second qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| 4 | Tatjana Bibik | 16 | 17 | ||||||||||
| Jung Mi-jin | 21 | 21 | |||||||||||
| Jung Mi-jin | 9 | 18 | |||||||||||
| Lee Min-ji | 21 | 21 | |||||||||||
| Anastasia Chervyakova | 12 | 14 | |||||||||||
| Lee Min-ji | 21 | 21 | |||||||||||
Third qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Pai Yu-po | 18 | 18 | |||||||||||
| Kim Hyo-min | 21 | 21 | |||||||||||
| Kim Hyo-min | 21 | 21 | |||||||||||
| Choi Yoo-ri | 12 | 11 | |||||||||||
| Choi Yoo-ri | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | Victoria Na | 8 | 9 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Hsu Ya-Ching | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| Lee Sun-min | 21 | 8 | 18 | ||||||||||
| Hsu Ya-Ching | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | Karin Schnaase | 5 | 14 | ||||||||||
| Kim Soo-jin | 11 | 21 | 9 | ||||||||||
| 2 | Karin Schnaase | 21 | 19 | 21 | |||||||||
Men's doubles
Seeds
- Robert Blair/ Tan Bin Shen (Qualified)
- Kang Ji-wook/Lee Sang-joon (Qualified)
- Cho Gun-woo/Kim Dae-eun (Qualified)
- Chan Peng Soon/Ong Jian Guo (Not Qualified)
Qualifying draw
First qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| 1 | Robert Blair Tan Bin Shen | |||||
| Bye | ||||||
Second qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| 4 | Chan Peng Soon Ong Jian Guo | 13 | 17 | |||
| Kim Jae-hwan Kim Jung-ho | 21 | 21 | ||||
Third qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| Choi Sol-kyu Kim Ki-Hoon | 7 | 12 | ||||
| 3 | Cho Gun-woo Kim Dae-eun | 21 | 21 | |||
Fourth qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| Bae Kwon-young Han To-sung | 8 | 13 | ||||
| 2 | Kang Ji-wook Lee Sang-joon | 21 | 21 | |||
Women's doubles
Key
- PFQ = Promoted From Qualifiers
- PFR = Promoted From Reserves
Seeds
- Chieh Hung-shih/Chien Wu-fang (PFQ)
- Chae Yoo-jung/Yang Ran-Sun (Qualified)
Qualifying draw
Second qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| Han Ga-hee Kim Hye-rin | ||||||
| Bye | ||||||
Third qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| Kong Hee-yong Lee Boon | 19 | 10 | ||||
| Kim Chan-mi Kim Ji-won | 21 | 21 | ||||
Fourth qualifier
| Qualifying Competition | ||||||
| Bye | ||||||
| 2 | Chae Yoo-jung Yang Ran-sun | |||||
Mixed doubles
Seeds
- Praveen Jordan/Vita Marissa (Qualified)
- Tan Wee Kiong/Woon Khe Wei (Not Qualified)
- Hirokatsu Hashimoto/Miyuki Maeda (Qualified)
- Kim Dae-eun/Ko A-ra (Qualified)
Qualifying draw
First qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| 1 | Praveen Jordan Vita Marissa | ||||||||||||
| Bye | |||||||||||||
| 1 | Praveen Jordan Vita Marissa | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| Vladimir Ivanov Anastasia Chervyakova | 11 | 21 | 9 | ||||||||||
| Vladimir Ivanov Anastasia Chervyakova | 21 | 21 | |||||||||||
| Kim Jung-Ho Kong Hee-yong | 6 | 10 | |||||||||||
Second qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| 4 | Kim Dae-eun Ko A-Ra | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| Bae Kwon-young Shin Seung-Chan | 13 | 21 | 18 | ||||||||||
| 4 | Kim Dae-eun Ko A-Ra | 21 | 21 | ||||||||||
| Alvent Yulianto Chandra Rizki Amelia Pradipta | 18 | 14 | |||||||||||
| Alvent Yulianto Chandra Rizki Amelia Pradipta | 21 | 21 | |||||||||||
| Kim Jae-Hwan Lee Boon | 17 | 7 | |||||||||||
Third qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Tsai Chia-Hsin Hsieh Pei-Chen | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| Han To-sung Chae Yoo-jung | 21 | 18 | 15 | ||||||||||
| Tsai Chia-Hsin Hsieh Pei-Chen | 21 | 17 | 12 | ||||||||||
| 3 | Hirokatsu Hashimoto Miyuki Maeda | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| Choi Sol-Kyu Kim Hye-rin | 21 | 13 | 5 | ||||||||||
| 3 | Hirokatsu Hashimoto Miyuki Maeda | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Fourth qualifier
| First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
| Lee Sang-joon Kim So-young | 21 | 21 | |||||||||||
| Ivan Sozonov Tatjana Bibik | 18 | 18 | |||||||||||
| Lee Sang-joon Kim So-young | 21 | 21 | |||||||||||
| Kim Ki-Hoon Han Ga-hee | 3 | 9 | |||||||||||
| Kim Ki-Hoon Han Ga-hee | |||||||||||||
| 2 | Tan Wee Kiong Woon Khe Wei | WO | |||||||||||