Judo at the 2014 Asian Games – Men's 60 kg
| Men's 60 kg at the 2014 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Dowon Gymnasium | ||||||||||||
| Date | 20 September 2014 | ||||||||||||
| Competitors | 24 from 24 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Judo at the 2014 Asian Games | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 48 kg | ||
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
| team | team | |
The men's 60 kilograms (Extra lightweight) competition at the 2014 Asian Games in Incheon was held on 20 September at the Dowon Gymnasium.[1]
Schedule
All times are Korea Standard Time (UTC+09:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Saturday, 20 September 2014 | 14:00 | Elimination round of 32 |
| 14:00 | Elimination round of 16 | |
| 14:00 | Quarterfinals | |
| 14:00 | Semifinals | |
| 14:00 | Final of repechage | |
| 19:00 | Finals |
Results
Main bracket
Final
| Gold medal contest | |||
| Ganbatyn Boldbaatar (MGL) | 000 | ||
| Yeldos Smetov (KAZ) | 101 | ||
Top half
| Elimination round of 32 | Elimination round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Ganbatyn Boldbaatar (MGL) | 110 | ||||||||||||||
| Navjot Chana (IND) | 100 | Navjot Chana (IND) | 000 | ||||||||||||
| Abdullah Al-Maraghi (KUW) | 000 | Ganbatyn Boldbaatar (MGL) | 011 | ||||||||||||
| Damien Ziade (LIB) | 000 | ||||||||||||||
| Damien Ziade (LIB) | 101 | ||||||||||||||
| He Yunlong (CHN) | 000 | He Yunlong (CHN) | 001 | ||||||||||||
| Ali Khousrof (YEM) | 000 | Ganbatyn Boldbaatar (MGL) | 100 | ||||||||||||
| Tsai Ming-yen (TPE) | 000 | ||||||||||||||
| Sharafuddin Lutfillaev (UZB) | 110 | ||||||||||||||
| Soukphaxay Sithisane (LAO) | 100 | Soukphaxay Sithisane (LAO) | 000 | ||||||||||||
| Argen Bakytbek Uulu (KGZ) | 000 | Sharafuddin Lutfillaev (UZB) | 001 | ||||||||||||
| Tsai Ming-yen (TPE) | 100 | ||||||||||||||
| Tsai Ming-yen (TPE) | 100 | ||||||||||||||
| Kim Chung-hyok (PRK) | 100 | Kim Chung-hyok (PRK) | 000 | ||||||||||||
| Saroj Maharjan (NEP) | 000 | ||||||||||||||
Bottom half
| Elimination round of 32 | Elimination round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Yeldos Smetov (KAZ) | 111 | ||||||||||||||
| Mohammed Sarhan (PLE) | 000 | Kabatullo Aminov (TJK) | 000 | ||||||||||||
| Kabatullo Aminov (TJK) | 110 | Yeldos Smetov (KAZ) | 110 | ||||||||||||
| Yu Kin Ting (HKG) | 000 | ||||||||||||||
| Yu Kin Ting (HKG) | 100 | ||||||||||||||
| Abdul Fahim Fazli (AFG) | 100 | Abdul Fahim Fazli (AFG) | 000 | ||||||||||||
| Lei Tin Chi (MAC) | 010 | Yeldos Smetov (KAZ) | 000 | ||||||||||||
| Toru Shishime (JPN) | 000 | ||||||||||||||
| Kim Won-jin (KOR) | 100 | ||||||||||||||
| Ehsan Bahramian (IRI) | 001 | Ehsan Bahramian (IRI) | 000 | ||||||||||||
| Begli Meretgeldiýew (TKM) | 000 | Kim Won-jin (KOR) | 000 | ||||||||||||
| Toru Shishime (JPN) | 010 | ||||||||||||||
| Toru Shishime (JPN) | 110 | ||||||||||||||
| Ghaith Al-Salman (JOR) | 000 | Eisa Majrashi (KSA) | 000 | ||||||||||||
| Eisa Majrashi (KSA) | 100 | ||||||||||||||
Repechage
| Final of repechage | Bronze medal contests | |||||
| Damien Ziade (LIB) | 011 | Sharafuddin Lutfillaev (UZB) | 000 | |||
| Sharafuddin Lutfillaev (UZB) | 101 | Toru Shishime (JPN) | 002 | |||
| Yu Kin Ting (HKG) | 000 | Kim Won-jin (KOR) | 010 | |||
| Kim Won-jin (KOR) | 100 | Tsai Ming-yen (TPE) | 000 | |||
References
- ^ "Draw Sheet Men's 60kg". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 24 September 2014. Retrieved 20 September 2014.