2014 Macau Open Grand Prix Gold
| Tournament details | |
|---|---|
| Total prize money | US$120,000 |
| Venue | Tap Seac Multi-sports Pavilion |
| Location | Macau |
The 2014 Macau Open Grand Prix Open was the eighteenth tournament of the 2014 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix circuit. The tournament was held in Tap Seac Multi-sports Pavilion, Macau November 25–30, 2014 and had a total purse of $120,000.[1]
Players by nation
| Nation | First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 |
Men's singles
Seeds
- Srikanth Kidambi (withdrew)
- Marc Zwiebler (quarter-final)
- Prannoy Kumar (semi-final)
- Hsu Jen-hao (third round)
- Rajiv Ouseph (quarter-final)
- Wong Wing Ki (final)
- Sourabh Varma (second round)
- Sai Praneeth (third round)
- Gao Huan (third round)
- Vladimir Malkov (first round)
- Xue Song (champion)
- Mohd Arif Abdul Latif (second round)
- Sony Dwi Kuncoro (quarter-final)
- Ajay Jayaram (first round)
- Tan Chun Seang (first round)
- Zulfadli Zulkiffli (third round)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| Kim Dong-hoon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Suppanyu Avihingsanon | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Kim Dong-hoon | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | Xue Song | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | Xue Song | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Rajiv Ouseph | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | Xue Song | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong Wing Ki | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | Sony Dwi Kuncoro | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | Prannoy Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Prannoy Kumar | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong Wing Ki | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong Wing Ki | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Marc Zwiebler | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| PFQ | Tan JY | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | Yeoh KE | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| PFQ | Tan JY | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Kim D-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lin C-h | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| Kim D-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim D-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Sakai | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | A Jayaram | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| K Sakai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Sakai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jeon H-j | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Jeon H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Lee | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | S Varma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yang C-c | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | S Varma | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| S Avihingsanon | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| S Avihingsanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chu H-c | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| S Avihingsanon | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | Zf Zulkiffli | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Zf Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Zh Zulkiffli | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | Zf Zulkiffli | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| Wan C-h | 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Ai WJ | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Wan C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 4 | Hsu J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | J Tay | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsu J-h | 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q5 | Shi YQ | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| A Bhat | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q5 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsu J-h | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | Xue S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | Xue S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Sulistyo | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | Xue S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| E Sukamta | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q7 | Lin GP | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| E Sukamta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 5 | R Ouseph | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuan BH | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | R Ouseph | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | Lo C-y | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Chong YH | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q8 | Lo C-y | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | R Ouseph | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Heo K-h | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | A Abdul Latif | 17 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| FA Kholik | 21 | 24 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | A Abdul Latif | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Heo K-h | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tam CH | 22 | 11 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Park S-m | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| K Phetpradab | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| K Phetpradab | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 | S Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Nishimoto | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 13 | S Kuncoro | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 13 | S Kuncoro | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | S Praneeth | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q1 | R Susilo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuo P-c | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q1 | R Susilo | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | S Praneeth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Woon KH | 5r | |||||||||||||||||||
| 8 | S Praneeth | 11 | ||||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Lin Y-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lim FY | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| Lin Y-h | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Soo TZ | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| Soo TZ | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | V Ivanov | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| Lin Y-h | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | P Kumar | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Marteen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | R Ismanto | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| A Marteen | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Shih K-c | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| V Anindita | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| Hsueh H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hsueh H-y | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Gao H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Thongnuam | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | Gao H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | Gao H | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong WK | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Loke KP | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu C-h | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | Wong WK | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Subagja | 11 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | Wong WK | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Chiu | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lee H-j | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| F Hadmadi | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| F Hadmadi | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tan CS | 22 | 5r | |||||||||||||||||
| F Hadmadi | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | M Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Alexander | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| A Smith | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Smith | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | M Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Huang C | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | M Zwiebler | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Carolina Marín (withdrew)
- Pusarla Venkata Sindhu (champion)
- Michelle Li (quarter-final)
- Zhang Beiwen (quarter-final)
- Han Li (quarter-final)
- Nichaon Jindapon (second round)
- Sun Yu (semi-final)
- Busanan Ongbumrungpan (semi-final)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | Sun Yu | 21 | 22 | 10 | |||||||||
| Kim Hyo-min | 15 | 24 | 21 | ||||||||||
| Kim Hyo-min | 12 | 17 | |||||||||||
| 2 | Pusarla Venkata Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | Busanan Ongbumrungpan | 14 | 15 | ||||||||||
| 2 | Pusarla Venkata Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ | Koh E-b | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| A Firdasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Firdasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yao X | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Yao X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Cheng C-y | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| A Firdasari | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sun Y | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | Sun Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Wiranto | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sun Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiang M-h | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Lee M-j | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Chiang M-h | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lim YF | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | Zhang BW | |||||||||||||||||||
| Hsu Y-c | wo | |||||||||||||||||||
| P Thulasi | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| Hsu Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Zhang BW | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Kim H-m | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | N Jindapon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Cicognini | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | N Jindapon | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Kim H-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim H-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Cheung NY | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Yang LL | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| P Chochuwong | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yang LL | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | B Ongbumrungpan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | Chen YF | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | B Ongbumrungpan | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | B Ongbumrungpan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | M Li | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| I Wang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Lee J-m | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| I Wang | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | M Li | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Pai H-m | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | M Li | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| S Prutsch | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | Han L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | He BJ | 24 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | Han L | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Han L | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | P Sindhu | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| L Fanetri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Cheah | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| L Fanetri | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | P Sindhu | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Hung S-h | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Li Junhui / Liu Yuchen (first round)
- Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (champion)
- Łukasz Moren / Wojciech Skudlarczyk (first round)
- Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (semi-final)
- Wang Yilu / Zhang Wen (quarter-final)
- Berry Angriawan / Ryan Agung Saputro (second round)
- Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (final)
- Fran Kurniawan / Agripinna Prima Rahmanto Putra (first round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Chen Hung-ling Wang Chi-lin | 21 | 16 | 19 | ||||||||||
| 7 | Angga Pratama Ricky Karanda Suwardi | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | Angga Pratama Ricky Karanda Suwardi | 19 | 20 | ||||||||||
| 2 | Danny Bawa Chrisnanta Chayut Triyachart | 21 | 22 | ||||||||||
| 4 | Wahyu Nayaka Ade Yusuf | 21 | 17 | 19 | |||||||||
| 2 | Danny Bawa Chrisnanta Chayut Triyachart | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Li JH Liu YC | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| Chen H-l Wang C-l | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hung Y-y Su C-h | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| R Alexander E Subaktiar | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| Hung Y-y Su C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Ellis C Langridge | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | B Angriawan R Saputro | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Liao M-c Tseng M-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | B Angriawan R Saputro | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| M Ellis C Langridge | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Chooi KM Teo KS | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| M Ellis C Langridge | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | Ł Moren W Skudlarczyk | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| Liang J-w Lu C-b | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Liang J-w Lu C-b | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Jun B-c Kim D-e | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | Jun B-c Kim D-e | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim D-s Kim D-y | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| Liang J-w Lu C-b | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | A Pratama R Suwardi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | A Pratama R Suwardi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lim KW Ow YH | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | A Pratama R Suwardi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Bosch Tien T-c | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| R Bosch Tien T-c | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| W Buranakuea T Potieng | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| C Rusdianto T Wardhana | 23 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| A Ellis P Mills | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| A Ellis P Mills | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Lin C-y Wu H-l | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lin C-y Wu H-l | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | F Kurniawan A Putra | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| A Ellis P Mills | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | W Nayaka A Yusuf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Chopra A Dewalkar | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Choi S-k Kang J-w | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Choi S-k Kang J-w | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | W Nayaka A Yusuf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Liu W-c Yang P-h | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | W Nayaka A Yusuf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Q3 | S Anugritayawon P Vilailak | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | F Kurniawan Lo LK | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| Q3 | S Anugritayawon P Vilailak | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | Wang YL Zhang W | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | K Ketlen D Puavaranukroh | 21 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | Wang YL Zhang W | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Wang YL Zhang W | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | D Chrisnanta C Triyachart | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Huang KX Zheng SW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Huang P-j Lu C-y | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Huang KX Zheng SW | 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | D Chrisnanta C Triyachart | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Chang K-l Su Y-n | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | D Chrisnanta C Triyachart | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Luo Ying / Luo Yu (first round)
- Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (semi-final)
- Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (semi-final)
- Suci Rizki Andini / Tiara Rosalia Nuraidah (quarter-final)
- Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (quarter-final)
- Huang Yaqiong / Zhong Qianxin (final)
- Choi Hye-in / Ko A-ra (quarter-final)
- Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (first round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Q3 | Ou Dongni Yu Xiaohan | 24 | 21 | ||||||||||
| 3 | Vivian Hoo Kah Mun Woon Khe Wei | 22 | 19 | ||||||||||
| Q3 | Ou Dongni Yu Xiaohan | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | Huang Yaqiong Zhong Qianxin | 21 | 19 | 7 | |||||||||
| 6 | Huang Yaqiong Zhong Qianxin | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | 19 | 14 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Luo Y Luo Y | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | Ou DN Yu XH | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Q3 | Ou DN Yu XH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Muenwong K Ostermeyer | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Chen S-y Cheng Y-c | 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| P Muenwong K Ostermeyer | 24 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Ou DN Yu XH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Eom H-w Yoo H-w | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Chan TK Tse YS | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Chae Y-j Kim J-w | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Chae Y-j Kim J-w | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| Eom H-w Yoo H-w | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Eom H-w Yoo H-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Kittiharakul R Prajongjai | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | V Hoo Woon KW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiang K-h Wu F-c | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | V Hoo Woon KW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Haris G Imawan | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| D Haris G Imawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Chochuwong C Teachavorasinskun | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | V Hoo Woon KW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | K Hanadia D Permatasari | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | K Hanadia D Permatasari | |||||||||||||||||||
| Hsu Y-c Pai Y-p | wo | |||||||||||||||||||
| 5 | K Hanadia D Permatasari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wang R Zhang ZB | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| C Chaladchalam N Saengchote | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Wang R Zhang ZB | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| PFQ | Ng WY Shek HY | |||||||||||||||||||
| PFQ | Ng WY Shek HY | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Huang YQ Zhong QX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| V Neo S Sari | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | Huang YQ Zhong QX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Huang YQ Zhong QX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | S Andini T Nuraidah | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| Chan HY Yuen SY | 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| A Awanda K Istirani | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Awanda K Istirani | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | S Andini T Nuraidah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuo Y-w Lin T-y | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | S Andini T Nuraidah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Lee MY Lim YL | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Cheng C-y Pai H-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Cheng C-y Pai H-m | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Choi H-i Go A-r | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsieh P-c Wu T-j | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | Choi H-i Go A-r | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Choi H-i Go A-r | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Huang DP Zhu MC | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Chen H-h Lai C-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen H-h Lai C-w | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | W Chen Shuai P-l | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Lu Kai / Huang Yaqiong (first round)
- Praveen Jordan / Debby Susanto (withdrew)
- Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (final)
- Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (second round)
- Huang Kaixiang / Huang Dongping (semi-final)
- Ronald Alexander / Melati Daeva Oktaviani (second round)
- Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (champion)
- Akshay Dewalkar / Pradnya Gadre (withdrew)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Kim Duck-young Go Ah-ra | 19 | 21 | 17 | ||||||||||
| 3 | Danny Bawa Chrisnanta Vanessa Neo Yu Yan | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 3 | Danny Bawa Chrisnanta Vanessa Neo Yu Yan | 15 | 30 | 20 | |||||||||
| 7 | Edi Subaktiar Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 29 | 22 | |||||||||
| 5 | Huang Kaixiang Huang Dongping | 15 | 21 | 20 | |||||||||
| 7 | Edi Subaktiar Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 18 | 22 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Lu K Huang YQ | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| I Fadhilah W Anggraini | 22 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| I Fadhilah W Anggraini | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Wang C-l Cheng C-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Wang C-l Cheng C-y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| L Abdul Khalid Soong FC | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Wang C-l Cheng C-y | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Kim D-y Go A-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | R Alexander M Oktaviani | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Wong WH Chan HY | 23 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | R Alexander M Oktaviani | 21 | 26 | 18 | ||||||||||||||||
| Kim D-y Go A-r | 16 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim D-y Go A-r | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | Kim D-e Choi H-i | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | D Chrisnanta V Neo | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Bae K-y Kim J-w | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | D Chrisnanta V Neo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Choi S-k Yoo H-w | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| Choi S-k Yoo H-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tseng M-h Lai C-w | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | D Chrisnanta V Neo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | C Triyachart S Sari | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | Su C-h Hung S-h | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Zhang W Zhu MC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Zhang W Zhu MC | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | C Triyachart S Sari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen C-j Cheng Y-c | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | C Triyachart S Sari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Wang YL Ou DN | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
