2016 World Running Target Championships
The 2016 World Running Target Championships was held from 14 until 23 July, 2016 in Suhl, Germany. 24 events were held.
Medal count
* Host nation (Germany)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine (UKR) | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 2 | Russia (RUS) | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 3 | China (CHN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Sweden (SWE) | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Germany (GER)* | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Finland (FIN) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | North Korea (PRK) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | France (FRA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Hungary (HUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Poland (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Austria (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (13 entries) | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Men
| Individual | Teams | Juniors | Junior teams
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre running target | |||||||||||
| Maxim Stepanov (RUS) | 590 | Russia | 1761 | Ihor Kizyma (UKR) | 584 | Germany | 1706 | ||||
| Mikhail Azarenko (RUS) | 589 | Hungary | 1746 | Valerii Davydov (RUS) | 580 | Russia | 1695 | ||||
| Emil Martinsson (SWE) | 587+20+20 | Czech Republic | 1743 | Kris Grossheim (GER) | 577 | France | 1673
| ||||
| 50 metre running target mixed | |||||||||||
| Emil Martinsson (SWE) | 396 | Russia | 1172 | Ihor Kizyma (UKR) | 390 | Ukraine | 1148 | ||||
| Jesper Nyberg (SWE) | 393 | Sweden | 1167 | Maksym Babushok (UKR) | 388 | Germany | 1108 | ||||
| Pak Myong-won (PRK) | 392+20 | Hungary | 1159 | Espen Teppdalen Nordsveen (NOR) | 387 | France | 1096
| ||||
| 10 metre running target | |||||||||||
| Lukasz Czapla (POL) | Details | Finland | 1718 | Nicolas Tranchant (FRA) | Details | Ukraine | 1666 | ||||
| Pak Myong-won (PRK) | Sweden | 1713 | So Kwang (PRK) | Russia | 1636 | ||||||
| Bedrich Jonas (CZE) | Russia | 1712 | Ihor Kizyma (UKR) | Germany | 1618
| ||||||
| 10 metre running target mixed | |||||||||||
| Emil Martinsson (SWE) | 390 | Finland | 1146 | So Kwang (PRK) | 383 | Germany | 1092 | ||||
| Pak Myong-won (PRK) | 387 | Sweden | 1135 | Raphael Benjamin Rauter (AUT) | 370 | Russia | 1071 | ||||
| Tomi-Pekka Heikkila (FIN) | 384 | North Korea | 1134 | Nicolas Tranchant (FRA) | 367+19 | Ukraine | 1060
| ||||
Men's medal match
| Semifinals | Final | |||||
| (579) Pak Myong-won (PRK) | 6 | |||||
| (575) Tomi-Pekka Heikkila (FIN) | 4 | |||||
| Pak Myong-won (PRK) | 8 | |||||
| Lukasz Czapla (POL) | 10 | |||||
| (577) Bedrich Jonas (CZE) | 5 | |||||
| (576) Lukasz Czapla (POL) | 7 | |||||
| Bronze match | ||||||
| Tomi-Pekka Heikkila (FIN) | 2 | |||||
| Bedrich Jonas (CZE) | 6 | |||||
Junior Men's medal match
| Semifinals | Final | |||||
| (566) Ihor Kizyma (UKR) | 6 | |||||
| (564) So Kwang (PRK) | 8 | |||||
| Nicolas Tranchant (FRA) | 6 | |||||
| So Kwang (PRK) | 2 | |||||
| (565) Iaroslav Kelpikov (RUS) | 6 | |||||
| (564) Nicolas Tranchant (FRA) | 8 | |||||
| Bronze match | ||||||
| Ihor Kizyma (UKR) | 7 | |||||
| Iaroslav Klepikov (RUS) | 5 | |||||
Women
| Individual | Teams | Juniors | Junior teams
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metre running target | |||||||||||
| Galina Avramenko (UKR) | Details | China | 1132 | Veronika Major (HUN) | Details | Ukraine | 1070 | ||||
| Julia Eydenzon (RUS) | Russia | 1124 | Ke Luqi (CHN) | Russia | 1059 | ||||||
| Zhao Li Li (CHN) | Ukraine | 1119 | Yuliya Tymoshki (UKR) | Germany | 1014
| ||||||
| 10 metre running target mixed | |||||||||||
| Yang Zeng (CHN) | 388 | China | 1141 | Darya Rozhiniatovska (UKR) | 368 | Ukraine | 1072 | ||||
| Galina Avramenko (UKR) | 385 | Russia | 1128 | Florence Louis (FRA) | 362 | Russia | 1054 | ||||
| Julia Eydenzon (RUS) | 379 | Ukraine | 1122 | Elli Rasanen (FIN) | 358+19 | Germany | 944
| ||||
Women's medal match
| Semifinals | Final | |||||
| (383) Zhao Li Li (CHN) | 6 | |||||
| (376) Julia Eydenzon (RUS) | 8 | |||||
| Julia Eydenzon (RUS) | 4 | |||||
| Galina Avramenko (UKR) | 6 | |||||
| (379) Galina Avramenko (UKR) | 6 | |||||
| (378) Olga Stepanova (RUS) | 4 | |||||
| Bronze match | ||||||
| Zhao Li Li (CHN) | 6 | |||||
| Olga Stepanova (RUS) | 4 | |||||
Junior Women's medal match
| Semifinals | Final | |||||
| (372) Veronika Major (HUN) | 7 | |||||
| (362) Yuliya Tymoshko (UKR) | 5 | |||||
| Veronika Major (HUN) | 7 | |||||
| Ke Luqi (CHN) | 5 | |||||
| (366) Ke Luqi (CHN) | 6 | |||||
| (362) Florence Louis (FRA) | 2 | |||||
| Bronze match | ||||||
| Yuliya Tymoshko (UKR) | 6 | |||||
| Florence Louis (FRA) | 4 | |||||
Competition schedule
| Date | Men | Junior men | Women | Junior women |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 16 July | 50 m, slow runs | 50 m, slow runs | ||
| Sunday, 17 July | 50 m, fast runs | 50 m, fast runs | ||
| Monday, 18 July | 50 m mixed | 50 m mixed | ||
| Tuesday, 19 July | 10 m, slow runs | 10 m, slow runs | 10 m, slow runs | 10 m, slow runs |
| Wednesday, 20 July | 10 m, fast runs, medal matches | 10 m, fast runs, medal matches | 10 m, fast runs, medal matches | 10 m, fast runs, medal matches |
| Thursday, 21 July | 10 m mixed | 10 m mixed | ||
| Friday, 22 July | 10 m mixed | 10 m mixed |