2017 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 27 June – 2 July 2016 | ||
| Level | Grand Prix Gold | ||
| Total prize money | US$200,000 | ||
| Venue | Taipei Arena | ||
| Location | Taipei, Chinese Taipei | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Chou Tien-chen | ||
| Women's singles | Saena Kawakami | ||
| Men's doubles | Chen Hung-ling Wang Chi-lin | ||
| Women's doubles | Chae Yoo-jung Kim So-yeong | ||
| Mixed doubles | Seo Seung-jae Kim Ha-na | ||
| |||
The 2017 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold is the eighth Grand Prix's badminton tournament of the 2017 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix.[1] The tournament was held at the Taipei Arena in Taipei, Chinese Taipei on 27 June – 2 July 2017 and has a total purse of $200,000.[2][3]
Men's singles
Seeds
- Chou Tien-chen (champion)
- Wang Tzu-wei (final)
- Hsu Jen-hao (third round)
- Sourabh Verma (first round)
- Iskandar Zulkarnain Zainuddin (second round)
- Jeon Hyeok-jin (semifinals)
- Chong Wei Feng (third round)
- Khosit Phetpradab (quarterfinals)
- Lin Yu-hsien (quarterfinals)
- Hsueh Hsuan-yi (third round)
- Liew Daren (quarterfinals)
- Vladimir Malkov (second round)
- Suppanyu Avihingsanon (quarterfinals)
- Harsheel Dani (second round)
- Abhishek Yelegar (second round)
- Siril Verma (third round)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | Lin Yu-hsien | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Chou Tien-chen | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee Zii Jia | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Lee Zii Jia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Khosit Phetpradab | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | Chou Tien-chen | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | Wang Tzu-wei | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | Jeon Hyeok-jin | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | Liew Daren | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | Jeon Hyeok-jin | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang Tzu-wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | Suppanyu Avihingsanon | 8 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Wang Tzu-wei | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Jimmy Tay Y L | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Ryan Ng Z R | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| Ryan Ng Z R | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | Cheng P-w | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chu H-c | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | V Malkov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| H Kho Wibowo | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | V Malkov | 20 | 17r | |||||||||||||||||
| Chu H-c | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| Kim M-k | 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| Chu H-c | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 5 | I Z Zainuddin | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Teng S-h | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | I Z Zainuddin | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Goh G C | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Goh G C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Lin C-y | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Goh G C | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | Lin Y-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | Lin Y-h | |||||||||||||||||||
| Q1 | BYE | |||||||||||||||||||
| 9 | Lin Y-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen C-w | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| J Yu | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Chen C-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 4 | S Verma | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| Lee Z J | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Lee Z J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chang E-c | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| Chang E-c | w | / | o | |||||||||||||||||
| R Y Chittaboina | ||||||||||||||||||||
| Lee Z J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | S Verma | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | S Verma | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Liu W-c | 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | S Verma | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee C-h | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lim C W | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 8 | K Phetpradab | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kim D-h | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | K Phetpradab | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Maliekal | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| J Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen S-c | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | K Phetpradab | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Woo S-h | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | A Yelegar | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Adam Lau Y M | 22 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | A Yelegar | 17 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| PFQ | Woo S-h | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Y Wang | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Woo S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| Ha Y-w | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kan C-y | 22 | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| Ha Y-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | H Dani | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| Lee C W | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 14 | H Dani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ha Y-w | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jeon H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Hung C-c | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Lu C-h | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jeon H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yang C-h | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jeon H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| Q7 | Chan Y C | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Chen C-t | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| Q7 | Chan Y C | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | Liew D | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Lin C-h | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | Liew D | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | Liew D | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Hsu J-h | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Shih K-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Gulshan Kumar | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Shih K-c | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hsu J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Chiu | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hsu J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| Chi Y-j | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Loh K Y | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Chi Y-j | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | S Avihingsanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Thakur | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | S Avihingsanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | S Avihingsanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Chong W F | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| H S Wong | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Huang D-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | Huang D-w | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Chong W F | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N E Sulistyo | 8 | 5r | ||||||||||||||||||
| 7 | Chong W F | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| A Namkul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | K H Tang | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| A Namkul | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hsueh H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| H M.Gowda | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hsueh H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | Hsueh H-y | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang T-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| H Aggarwal | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Q5 | Alfred Lau Y L | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q5 | Alfred Lau Y L | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang T-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Wangcharoen | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Wang T-w | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Tai Tzu-ying (withdrew)
- Hsu Ya-ching (second round)
- Goh Jin Wei (final)
- Chiang Mei-hui (first round)
- Lee Chia-hsin (second round)
- Lee Ying Ying (first round)
- Chen Su-yu (first round)
- Yeo Jia Min (second round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Saena Kawakami | 21 | 21 | |||||||||||
| Q3 | Natsumi Shimoda | 8 | 15 | ||||||||||
| Saena Kawakami | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | Goh Jin Wei | 17 | 17 | ||||||||||
| 3 | Goh Jin Wei | 21 | 21 | ||||||||||
| Haruko Suzuki | 16 | 17 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lee M-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | Lai I-t | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lee M-j | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Kim N-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S U R Chukka | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| Kim N-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim N-y | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hu L-f | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | Yeo J M | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tang W-y | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | Chiang M-h | 17 | 22 | 9 | ||||||||||||||||
| S K P Kudaravalli | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| S K P Kudaravalli | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Tam | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q3 | N Shimoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Lee Y Y | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | N Shimoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | N Shimoda | 18 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | Hsu W-c | 21 | 23 | 12 | ||||||||||||||||
| Q4 | Hsu W-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yap R C | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Grace Chua H Z | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Lee C-h | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| N Nidaira | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Goh J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Kim H-i | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Hung Y-t | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Kim H-i | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | Goh J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Imabeppu | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | Goh J W | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Wendy Chen H-y | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| H Suzuki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| H Suzuki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ho Y M | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| Ho Y M | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Chen S-y | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| H Suzuki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim G-e | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Chen H-h | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| Kim G-e | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim G-e | 25 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hsu Y-c | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| D R Vehrenica | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hsu Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Lee Jhe-huei / Lee Yang (final)
- Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (champion)
- Lu Ching-yao / Yang Po-han (semifinals)
- Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (semifinals)
- Chung Eui-seok / Kim Duk-young (quarterfinals)
- Liao Min-chun / Su Cheng-heng (second round)
- Trawut Potieng / Nanthakarn Yordphaisong (first round)
- Nur Mohd Azriyn Ayub / Jagdish Singh (first round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Lee Jhe-huei Lee Yang | 21 | 26 | ||||||||||
| 3 | Lu Ching-yao Yang Po-han | 19 | 24 | ||||||||||
| 1 | Lee Jhe-huei Lee Yang | 16 | 20 | ||||||||||
| 2 | Chen Hung-ling Wang Chi-lin | 21 | 22 | ||||||||||
| 4 | Chooi Kah Ming Low Juan Shen | 14 | 21 | 13 | |||||||||
| 2 | Chen Hung-ling Wang Chi-lin | 21 | 19 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee J-h Lee Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Isriyanet K Namdash | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee J-h Lee Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang K-c Liao K-h | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Liao K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Garg A S Rai | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee J-h Lee Y | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Chung E-s Kim D-y | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | Chung E-s Kim D-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Po L-w Yang M-t | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chung E-s Kim D-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lim K W Ooi Z H | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| Liu W-c Tseng M-h | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Lim K W Ooi Z H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | Lu C-y Yang P-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chan T K Chang T C | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lu C-y Yang P-h | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | Kim W-h Seo S-j | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| Lee C-h Tsai C-h | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Kim W-h Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Lu C-y Yang P-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lu C-p Wu Y-c | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | Nur M A A J Singh | |||||||||||||||||||
| Lu C-p Wu Y-c | w | / | o | |||||||||||||||||
| Lu C-p Wu Y-c | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Kang M-h Lee H-s | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Kang M-h Lee H-s | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Adistia Ian Wong J S | 8 | 14 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Choi S-g Kim J-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kan C-y Liao C-h | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Choi S-g Kim J-h | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | Liao M-c Su C-h | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| Ho W L Li K H | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | Liao M-c Su C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Choi S-g Kim J-h | 21 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | Chooi K M Low J S | 14 | 22 | 28 | ||||||||||||||||
| Lin S-k Yang P-h | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| I Apisuk T Viriyangkura | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lin S-k Yang P-h | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chooi K M Low J S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen C-j Hung Y-y | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chooi K M Low J S | 26 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Lee F-c Lee F-j | 21 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
| Amir S A R Tan W G | 18 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| Amir S A R Tan W G | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| Lee S-m Lin C-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee S-m Lin C-y | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | T Potieng N Yordphaisong | 16 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| Lee S-m Lin C-y | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | Choi H-g Park K-h | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| J Ou Shang T-y | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | Choi H-g Park K-h | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Choi J-w Kim H-t | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | Chen H-l Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Setyana Mapasa / Gronya Somerville (withdrew)
- Hsu Ya-ching / Wu Ti-jung (first round)
- Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (quarterfinals)
- Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (withdrew)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Kim Ha-na Kong Hee-yong | 12 | 9 | |||||||||||
| Kim Hye-rin Yoo Hae-won | 21 | 21 | |||||||||||
| Kim Hye-rin Yoo Hae-won | 12 | 11 | |||||||||||
| Chae Yoo-jung Kim So-yeong | 21 | 21 | |||||||||||
| Chae Yoo-jung Kim So-yeong | 21 | 21 | |||||||||||
| Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 19 | 13 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | S Mapasa G Somerville | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | S Mapasa G Somerville | |||||||||||||||||||
| Lin X-m Wu F-c | w | / | o | |||||||||||||||||
| Lin X-m Wu F-c | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chow K L Tsang W C | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| Lin X-m Wu F-c | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| Kim H-n Kong H-y | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Kim H-n Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Cheng Y-c Hu L-f | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| Kim H-n Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chang H-t Yu C-h | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chang H-t Yu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C S Ayunidha D R Vehrenica | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | Chow M K Lee M Y | |||||||||||||||||||
| Ong R N Crystal Wong J Y | w | / | o | |||||||||||||||||
| Ong R N Crystal Wong J Y | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| A Araki A Matsuda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Araki A Matsuda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen H-h Liang T-y | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| A Araki A Matsuda | 21 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| Kim H-r Yoo H-w | 14 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang C-h Yang C-t | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| Kim H-r Yoo H-w | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim H-r Yoo H-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chiang K-h Hung S-h | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| Chiang K-h Hung S-h | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| M Kayama M Yasuda | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| F Afni S Putri | 10 | 7r | ||||||||||||||||||
| Lee W-t Yu M-j | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| Lee W-t Yu M-j | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| Chae Y-j Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chang W-y Chang Y-h | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| Chae Y-j Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chae Y-j Kim S-y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Lim Y L Yap C W | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| Wendy Chen H-y J Tam | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Wu Y T Yuen S Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wu Y T Yuen S Y | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lim Y L Yap C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K N Hanadia D T Permatasari | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lim Y L Yap C W | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Li Z-q Teng C-h | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| C Chaladchalam P Muenwong | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Chaladchalam P Muenwong | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuo Y-w Lin T-y | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| Kuo Y-w Lin T-y | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Joyce Choong W C Goh Y C | 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| C Chaladchalam P Muenwong | 17 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| M Matsumoto W Nagahara | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Baek H-n Lee Y-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wen H-y Ye J-y | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Baek H-n Lee Y-r | 8 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| M Matsumoto W Nagahara | 21 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hsu Y-c Wu T-j | 17 | 19 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (semifinals)
- Terry Hee Yong Kai / Tan Wei Han (quarterfinals)
- Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (final)
- Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (first round)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (first round)
- Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (quarterfinals)
- Chan Peng Soon / Cheah Yee See (first round)
- Lin Chia-yu / Wu Ti-jung (second round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Choi Sol-gyu Chae Yoo-jung | 20 | 11 | ||||||||||
| 3 | Wang Chi-lin Lee Chia-hsin | 22 | 21 | ||||||||||
| 3 | Wang Chi-lin Lee Chia-hsin | 20 | 10 | ||||||||||
| Seo Seung-jae Kim Ha-na | 22 | 21 | |||||||||||
| Tinn Isriyanet Pacharapun Chochuwong | 13 | 6 | |||||||||||
| Seo Seung-jae Kim Ha-na | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | Choi S-g Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ho W L Yuen S Y | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | Choi S-g Chae Y-j | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Lu C-y Chiang K-h | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Lu C-y Chiang K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Park K-h Kong H-y | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | Choi S-g Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Tseng M-h Hu L-f | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lin C-y Wu T-j | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| Choi H-g Yoo H-w | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Lin C-y Wu T-j | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Tseng M-h Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tseng M-h Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Muhammad K N Hanadia | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang C-l Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim W-h Lee Y-r | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang C-l Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yang P-h Wen H-y | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| Yang P-h Wen H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Kang M-h Baek H-n | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | Wang C-l Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D B Chrisnanta Crystal Wong J Y | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Goh S H S J Lai | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| Lee Y Hsu Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee Y Hsu Y-c | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| D B Chrisnanta Crystal Wong J Y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | Liao K-h Yu C-h | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| D B Chrisnanta Crystal Wong J Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Hsu J-t Lin W-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Li K H Wu Yi T | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| Hsu J-t Lin W-c | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Liao M-c Chen H-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Takashina R Etoh | 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | Liao M-c Chen H-h | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Liao M-c Chen H-h | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
| T Isriyanet P Chochuwong | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| H Tandjaya F Afni | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| Liang J-w Yang C-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Liang J-w Yang C-t | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| T Isriyanet P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Isriyanet P Chochuwong | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
