2018 World Junior Wrestling Championships
| 2018 World Junior Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | Trnava, Slovakia |
| Dates | 17–23 September 2018 |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Iran |
| Women | Japan |
The 2018 World Junior Wrestling Championships were the 42nd edition of the World Junior Wrestling Championships and were held in Trnava, Slovakia between 17 and 23 September 2018.[1][2][3]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 8 | 3 | 11 | 22 |
| 2 | Japan | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | Iran | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | United States | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Armenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Azerbaijan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | China | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Moldova | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| France | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | India | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Uzbekistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Mongolia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Georgia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Kazakhstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Ukraine | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | Hungary | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (27 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 182 | Iran | 136 | Japan | 215 |
| 2 | United States | 113 | Russia | 131 | Russia | 160 |
| 3 | Iran | 98 | Armenia | 83 | China | 127 |
| 4 | Azerbaijan | 91 | Turkey | 79 | Ukraine | 73 |
| 5 | India | 86 | India | 73 | Mongolia | 67 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Akhmed Idrisov | Naveen Sihag | Daton Fix |
| Arsen Harutyunyan | |||
| 61 kg | Abasgadzhi Magomedov | Ramaz Turmanidze | Vazgen Tevanyan |
| Syrbaz Talgat | |||
| 65 kg | Saiyn Kazyryk | Amir Hossein Maghsoudi | Nicolai Grahmez |
| Erik Arushanian | |||
| 70 kg | Khadzhimurad Gadzhiyev | Razambek Zhamalov | Brady Berge |
| Vasile Diacon | |||
| 74 kg | Mekhi Lewis | Abubakr Abakarov | Devid Betanov |
| Byambasürengiin Bat-Erdene | |||
| 79 kg | Hayato Ishiguro | Aaron Brooks | Adlan Bataev |
| Orkhan Abasov | |||
| 86 kg | Arif Özen | Deepak Punia | Abolfazl Hashemi |
| Patrik Szurovszki | |||
| 92 kg | Abbas Foroutan | Alisher Yergali | Askhab Hamzatov |
| Erhan Yaylacı | |||
| 97 kg | Magomedkhan Magomedov | Zachery Elam | Zuriko Urtashvili |
| Serik Bakytkhanov | |||
| 125 kg | Soslan Khinchagov | Aly Barghout | Khasanboy Rakhimov |
| Samhan Jabrailov |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Pouya Nasserpour | Tigran Minasyan | Emin Sefershaev |
| Vijay Vijay | |||
| 60 kg | Kerem Kamal | Vijay Vijay | Kazuki Yabe |
| Alireza Nejati | |||
| 63 kg | Erbol Bakirov | Hassan Mohamed | Azamat Kairov |
| Krisztián Váncza | |||
| 67 kg | Malkhas Amoyan | Makhmud Bakhshilloev | Yousef Hosseinvand |
| Parviz Nasibov | |||
| 72 kg | Amin Kavianinejad | Nikoloz Tchikaidze | Erkan Ergen |
| Magomed Yarbilov | |||
| 77 kg | Islam Opiev | Sajan Bhanwal | Akzhol Makhmudov |
| Per-Anders Kure | |||
| 82 kg | Aleksandr Komarov | Andrew Berreyesa | István Takács |
| Muhittin Sarıçiçek | |||
| 87 kg | Mohammad Hadi Saravi | Ramon Betschart | Ilya Ermolenko |
| Nazarshah Fatullayev | |||
| 97 kg | Arvi Savolainen | Markus Ragginger | Artur Sargsian |
| Bálint Vátzi | |||
| 130 kg | Amin Mirzazadeh | David Ovasapyan | Franz Richter |
| Cohlton Schult |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Yui Susaki | Ellen Riesterer | Marina Zakshevskaya |
| Veronika Gurskaya | |||
| 53 kg | Umi Imai | Aktenge Keunimjaeva | Batbaataryn Enkhtsetseg |
| Mariia Tiumerekova | |||
| 55 kg | Saki Igarashi | Bayaraagiin Khaliunaa | Ekaterina Verbina |
| Hou Jiajing | |||
| 57 kg | Andoriahanako Sawa | Zhang Qi | Sara Lindborg |
| Mansi Ahlawat | |||
| 59 kg | Anastasia Nichita | Sae Nanjo | Tetiana Rizhko |
| Anshu Malik | |||
| 62 kg | Atena Kodama | Nabira Esenbaeva | Aurora Campagna |
| Daria Bobrulko | |||
| 65 kg | Miyu Imai | Enkhsaikhany Delgermaa | Iryna Koliadenko |
| Albina Khripkova | |||
| 68 kg | Khanum Velieva | Macey Kilty | Miwa Morikawa |
| Alina Levytska | |||
| 72 kg | Koumba Larroque | Evgeniya Zakharchenko | Shen Fanwen |
| Naruha Matsuyuki | |||
| 76 kg | Huang Yuanyuan | Elmira Khalaeva | Yasuha Matsuyuki |
| Denise Makota Ström |
References
- ^ "World Championships".
- ^ "Junior World Championships" (PDF). Trnava, SK: United World Wrestling. September 2018. Retrieved 28 December 2021.
- ^ "Junior World Wrestling Championships 2018 – Results". 24 September 2018.
| Preceded by 2017 Tampere |
World Junior Wrestling Championships 2018 |
Succeeded by 2019 Tallinn |