2021 French Open (badminton)
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 26–31 October | ||
| Level | Super 750 | ||
| Total prize money | US$600,000 | ||
| Venue | Stade Pierre de Coubertin | ||
| Location | Paris, France | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Kanta Tsuneyama | ||
| Women's singles | Akane Yamaguchi | ||
| Men's doubles | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | ||
| Women's doubles | Lee So-hee Shin Seung-chan | ||
| Mixed doubles | Yuta Watanabe Arisa Higashino | ||
| |||
The 2021 French Open (officially known as the Yonex French Open 2021 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Stade Pierre de Coubertin in Paris, France, from 26 to 31 October 2021 and had a total prize of US$600,000.
Tournament
The 2021 French Open was the sixth tournament according to the 2021 BWF World Tour as many tournaments got canceled due to the COVID-19 pandemic. It was a part of the French Open, which had been held since 1935. This tournament was organized by French Badminton Federation with sanction from the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at Stade Pierre de Coubertin in Paris, France.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$600,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
| Singles | $42,000 | $20,400 | $8,400 | $3,300 | $1,800 | $600 |
| Doubles | $44,400 | $21,000 | $8,400 | $3,750 | $1,800 | $600 |
Men's singles
Seeds
- Kento Momota (semi-finals)
- Viktor Axelsen (first round)
- Anders Antonsen (first round)
- Chou Tien-chen (final)
- Anthony Sinisuka Ginting (withdrew)
- Jonatan Christie (withdrew)
- Lee Zii Jia (first round)
- Ng Ka Long (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Kento Momota | 26 | 11 | 0r | |||||||||
| Kanta Tsuneyama | 24 | 21 | 1 | ||||||||||
| Kanta Tsuneyama | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Chou Tien-chen | 21 | 8 | 17 | |||||||||
| 4 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||
| Heo Kwang-hee | 15 | 17 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | K Momota | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| S Kidambi | 18 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Gemke | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| T J Popov | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S H Rhustavito | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFR | Lee D-k | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| Sa Verma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sa Verma | 21 | 12r | ||||||||||||||||||
| S H Rhustavito | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Yang | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | A Antonsen | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Rouxel | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| K Wangcharoen | 15 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| T Rouxel | 21 | 11 | 27 | |||||||||||||||||
| Lee C Y | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ng K L | 16 | ||||||||||||||||||
| M Caljouw | 3r | |||||||||||||||||||
| 8 | Ng K L | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Liew D | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Nishimoto | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| K Vitidsarn | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| So Verma | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| So Verma | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | Y Coelho | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| K Nishimoto | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Chou T-c | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Parupalli K | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| B Leverdez | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| B Leverdez | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | Chou T-c | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Prannoy K | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | N Nguyen | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Loh K Y | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| Loh K Y | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lee Z J | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| L Sen | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | M Zilberman | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| Wang T-w | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Wang T-w | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Heo K-h | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | V Axelsen | 1r | ||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Akane Yamaguchi (champion)
- Ratchanok Intanon (quarter-finals)
- P. V. Sindhu (semi-finals)
- An Se-young (semi-finals)
- Pornpawee Chochuwong (quarter-finals)
- Michelle Li (withdrew)
- Mia Blichfeldt (first round)
- Busanan Ongbamrungphan (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Akane Yamaguchi | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| 4 | An Se-young | 13 | 21 | 18 | |||||||||
| 1 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
| Sayaka Takahashi | 18 | 12 | |||||||||||
| 3 | P. V. Sindhu | 21 | 16 | 12 | |||||||||
| Sayaka Takahashi | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim G-e | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| E Kosetskaya | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| E Kosetskaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Katethong | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | P Chochuwong | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Zetchiri | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Li | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| Y Li | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Chaiwan | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | L Huet | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | B Corrales | 22 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| 4 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yeo J M | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Blichfeldt | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| G M Tunjung | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Tan | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Gilmour | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| I Wang | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| K Gilmour | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kuuba | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | B Ongbamrungphan | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | J Hart | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Takahashi | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| S Nehwal | 11 | 2r | ||||||||||||||||||
| S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Ohori | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | Y Hoyaux | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| C Azurmendi | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Batomene | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (final)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (quarter-finals)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (semi-finals)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (quarter-finals)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (withdrew)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (quarter-finals)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21 | 12 | 26 | |||||||||
| 3 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 19 | 21 | 24 | |||||||||
| 1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 17 | 20 | ||||||||||
| Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | 21 | 22 | |||||||||||
| 4 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 21 | 10 | 22 | |||||||||
| Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol | 14 | 21 | 24 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | M F Gideon K S Sukamuljo | w | / | o | ||||||||||||||||
| J Eipe R Kjær | ||||||||||||||||||||
| 1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Lamsfuß M Seidel | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| M Lamsfuß M Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tan K M Tan W K | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | Ong Y S Teo E Y | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | Ong Y S Teo E Y | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Goh S F N Izzuddin | 24 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming S Stallwood | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| R Jille T van der Lecq | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| C Hemming S Stallwood | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dunn A Hall | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| D Lundgaard M Thyrri | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | F Alfian M R Ardianto | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F Delrue W Villeger | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| J Bay L Mølhede | ||||||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | w | / | o | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Arjun M.R. D Kapila | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Magee P Reynolds | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| Arjun M.R. D Kapila | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | S Rankireddy C Shetty | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | S Rankireddy C Shetty | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| S Jomkoh K Kedren | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Corvée R Labar | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| S Jomkoh K Kedren | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Goh V S Low J S | 23 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 25 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Ko S-h Shin B-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Attri B. S Reddy | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| Ko S-h Shin B-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Koga T Saito | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| A Koga T Saito | w | / | o | |||||||||||||||||
| 6 | K Astrup A S Rasmussen | |||||||||||||||||||
| Ko S-h Shin B-c | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| L R Carnando D Marthin | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-ha | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-ha | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| K Matsui Y Takeuchi | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Lee So-hee / Shin Seung-chan (champions)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (final)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (quarter-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (semi-finals)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (quarter-finals)
- Chloe Birch / Lauren Smith (quarter-finals)
- Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (second round)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Lee So-hee Shin Seung-chan | 21 | 21 | ||||||||||
| Yuki Fukushima Arisa Higashino | 18 | 19 | |||||||||||
| 1 | Lee So-hee Shin Seung-chan | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 17 | 12 | ||||||||||
| 4 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 17 | 19 | ||||||||||
| 2 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Ponnappa N. S Reddy | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| N V Marwah P Syaikah | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| N V Marwah P Syaikah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Magelund F Ravn | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu Y-c Hu L-f | 18 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | G Stoeva S Stoeva | 25 | 23 | |||||||||||||||||
| A Bøje M Poulsen | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| V Hoo K M Lim C S | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| A Bøje M Poulsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Finne-Ipsen M Surrow | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K-K Marran H Rüütel | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | J Kititharakul R Prajongjai | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Y Fukushima A Higashino | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Fruergaard S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Azurmendi B Corrales | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Fruergaard S Thygesen | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Y Fukushima A Higashino | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Y Fukushima A Higashino | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lee M Y Yap C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | M Stoliarenko Y Zharka | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| Lee M Y Yap C W | 19 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | C Birch L Smith | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| M Lambert A Tran | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | C Birch L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | C Birch L Smith | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | N Matsuyama C Shida | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| J Magnusson C Nistad | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang C-h Lee C-c | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| J Magnusson C Nistad | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Efler I Lohau | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Frost M Ryan | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| S F S Ramadhanti R Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S F S Ramadhanti R Sugiarto | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | P Tan Thinaah M | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| J Hopton J Pugh | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | P Tan Thinaah M | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| S F S Ramadhanti R Sugiarto | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Jakkampudi P S. Ram | 4r | |||||||||||||||||||
| A Tirtosentono I van der Aar | 11 | |||||||||||||||||||
| A Tirtosentono I van der Aar | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Supajirakul S Taerattanachai | 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (semi-finals)
- Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (quarter-finals)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (champions)
- Marcus Ellis / Lauren Smith (second round)
- Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (quarter-finals)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (withdrew)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (semi-finals)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 18 | 20 | ||||||||||
| 3 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 21 | 22 | ||||||||||
| 3 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 21 | 21 | ||||||||||
| Mathias Christiansen Alexandra Bøje | 8 | 17 | |||||||||||
| Mathias Christiansen Alexandra Bøje | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 11 | 15 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | J R Jansen L Efler | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Tabeling S Piek | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| E Dremin E Dimova | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| R Tabeling S Piek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFR | O Leydon-Davis A Pak | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Alimov A Davletova | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| Ko S-h Eom H-w | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| R Alimov A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Rivaldy P H Mentari | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hoo P R Cheah Y S | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| Hoo P R Cheah Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Chan P S Goh L Y | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Chan P S Goh L Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Kapila N. S Reddy | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chan P S Goh L Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Kaneko M Matsutomo | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| Y Kaneko M Matsutomo | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang T C Ng W Y | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| C Hemming J Pugh | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 20 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Tan K M Lai P J | 22 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| J Bay S Lundgaard | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tan K M Lai P J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Labar G Somerville | 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | M Ellis L Smith | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| M Lamsfuß I Lohau | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | M Ellis L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lee J-h Hsu Y-c | 25 | 26 | 13 | |||||||||||||||||
| N Nøhr A Magelund | 27 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| N Nøhr A Magelund | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Mikkelsen R Søby Hansen | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | Tang C M Tse Y S | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | P Jordan M D Oktavianti | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| M Thyrri M Surrow | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| S Rankireddy A Ponnappa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Rankireddy A Ponnappa | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | P Jordan M D Oktavianti | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Chen T J Peck Y W | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Jordan M D Oktavianti | 22 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ a b c "Prospectus Yonex Internationaux de France de Badminton 2021" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 10 September 2021.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.