2022 Australian Open (badminton)
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 15–20 November | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$180,000 | ||
| Venue | State Sports Centre | ||
| Location | Sydney, Australia | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Shi Yuqi | ||
| Women's singles | An Se-young | ||
| Men's doubles | Liu Yuchen Ou Xuanyi | ||
| Women's doubles | Zhang Shuxian Zheng Yu | ||
| Mixed doubles | Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | ||
| |||
The 2022 Australian Open (officially known as the Sathio Group Australian Open 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the State Sports Centre in Sydney, Australia, from 15 to 20 November 2022 and had a total prize of US$180,000.
Tournament
The 2022 Australian Open was the twentieth and final tournament in the 2022 BWF World Tour prior to the World Tour Finals. It was a part of the Australian Open, which had been held since 1975. This tournament was organized by Badminton Australia with sanction from the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at the State Sports Centre in Sydney, Australia.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$180,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $13,500 | $6,840 | $2,610 | $1,080 | $630 |
| Doubles | $14,220 | $6,840 | $2,520 | $1,305 | $675 |
Men's singles
Seeds
- Lee Zii Jia (second round)
- Loh Kean Yew (quarter-finals)
- Anthony Sinisuka Ginting (withdrew)
- Jonatan Christie (withdrew)
- Lakshya Sen (withdrew)
- Kunlavut Vitidsarn (withdrew)
- Srikanth Kidambi (withdrew)
- Kanta Tsuneyama (first round)
Wild card
Badminton Australia awarded a wild card entry to Nathan Tang.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Lu Guangzu | 21 | 21 | |||||||||||
| Ng Tze Yong | 18 | 15 | |||||||||||
| Lu Guangzu | 19 | 21 | 5 | ||||||||||
| Shi Yuqi | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| Kodai Naraoka | 16 | 21 | 19 | ||||||||||
| Shi Yuqi | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | R Agustino | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | Lee Z J | 22 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| Lu GZ | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Sugiarto | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | I Rumbay | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lu C-h | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | I Rumbay | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | I Rumbay | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Soong J V | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| PFQ | Soong J V | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Dolman | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | A R Dwicahyo | |||||||||||||||||||
| Q2 | J Y Chan | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q2 | J Y Chan | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| WC | N Tang | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| S Verma | ||||||||||||||||||||
| WC | N Tang | w | / | o | ||||||||||||||||
| WC | N Tang | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | J Schueler | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ng T Y | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Heo K-h | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
| Q3 | P Yan | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Thammasin | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| K Watanabe | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| K Nishimoto | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Cheam J W | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| K Watanabe | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S H Rhustavito | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | C Adinata | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | E Stephen Sam | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| PFQ | C Adinata | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | R Cheng | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Weng HY | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Shi YQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Shi YQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | K Tsuneyama | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| Shi YQ | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Loh K Y | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Li SF | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C A Dwi Wardoyo | 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| Li SF | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Loh K Y | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
| PFQ | P S Low | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- An Se-young (champion)
- Ratchanok Intanon (withdrew)
- Pornpawee Chochuwong (semi-finals)
- Nozomi Okuhara (quarter-finals)
- Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
- Lalinrat Chaiwan (withdrew)
- Han Yue (semi-finals)
- Yeo Jia Min (first round)
Wild card
Badminton Australia awarded a wild card entry to Chen Hsuan-yu.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Pornpawee Chochuwong | 16 | 11 | ||||||||||
| 1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 17 | 9 | |||||||||||
| 7 | Han Yue | 21 | 16 | 14 | |||||||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Takahashi | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | V Tjonadi | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Yeo J M | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Yu C-h | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ | Yu C-h | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu W-c | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kisona S | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Ohori | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | V Na | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Goh J W | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Gowda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | P E Viravong | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Gowda | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| Goh J W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Goh J W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Hemanth | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| WC | Chen H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | YR Zhang | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| WC | Chen H-y | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim G-e | 21 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Han Y | 9 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | N Okuhara | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| P K Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Cheah S Y | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| P K Wardani | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | N Okuhara | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | L Ma | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Katethong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Zhang YM | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| S Katethong | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | S Tjonadi | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| G M Tunjung | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| S Kawakami | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| S Kawakami | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sim Y-j | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | T Ho | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| PFQ | T Ho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | I Yan | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (withdrew)
- Lee Yang / Wang Chi-lin (quarter-finals)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (withdrew)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (withdrew)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (final)
- Liang Weikeng / Wang Chang (quarter-finals)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (champions)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 6 | Ong Yew Sin Teo Ee Yi | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| He Jiting Zhou Haodong | 21 | 17 | 18 | ||||||||||
| 6 | Ong Yew Sin Teo Ee Yi | 16 | 20 | ||||||||||
| 8 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 21 | 22 | ||||||||||
| Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
| 8 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 12 | 23 | 24 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | J Schueler N Tang | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| H Okamura M Onodera | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| H Okamura M Onodera | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-h | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| Kang M-h Seo S-j | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ong Y S Teo E Y | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Jeffrey D Soedjasa | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Cheng J Wang | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q3 | ||||||||||||||||||||
| R Cheng J Wang | w | / | o | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | B Halim B Kwok | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| He JT Zhou HD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| He JT Zhou HD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Phuangphuapet HD Tang | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| N Phuangphuapet HD Tang | w | / | o | |||||||||||||||||
| Q2 | ||||||||||||||||||||
| He JT Zhou HD | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Liang WK Wang C | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | J Hong K Xu | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Liang WK Wang C | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| S K Gutama M R P Isfahani | 12 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| S K Gutama M R P Isfahani | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Po L-w | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Jin Y Kim Y-h | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Koga T Saito | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| A Koga T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | L Defolky R Tam | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lee F-c Lee F-j | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | K Choo M C Lim | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ | K Choo M C Lim | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | A Dolman P S Low | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q1 | ||||||||||||||||||||
| Choi S-g Kim W-h | w | / | o | |||||||||||||||||
| Choi S-g Kim W-h | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | Liu YC Ou XY | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Ren XY Tan Q | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Liu YC Ou XY | 22 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | Lee Y Wang C-l | 20 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | F Kurniawan M Lim | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| K Matsui Y Takeuchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Matsui Y Takeuchi | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee Y Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Su C-h Ye H-w | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee Y Wang C-l | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (second round)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (quarter-finals)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (withdrew)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (semi-finals)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (champions)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (second round)
- Baek Ha-na / Lee Yu-lim (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | Jeong Na-eun Kim Hye-jeong | 19 | 18 | ||||||||||
| Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard | 19 | 13 | |||||||||||
| 6 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 21 | 21 | ||||||||||
| Lee Chia-hsin Teng Chun-hsun | 15 | 17 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | N Matsuyama C Shida | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu Y-c Lin W-c | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | N Matsuyama C Shida | |||||||||||||||||||
| S Tjonadi V Tjonadi | w | / | o | |||||||||||||||||
| S Tjonadi V Tjonadi | w | / | o | |||||||||||||||||
| M Mamahit T Nadia | ||||||||||||||||||||
| S Tjonadi V Tjonadi | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Baek H-n Lee Y-l | |||||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | w | / | o | |||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen H-y G Somerville | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | J Kititharakul R Prajongjai | |||||||||||||||||||
| F D Kusuma A C Pratiwi | w | / | o | |||||||||||||||||
| F D Kusuma A C Pratiwi | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| R Miyaura A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Hirokami Y Kato | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| R Miyaura A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Miyaura A Sakuramoto | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Jeong N-e Kim H-j | w | / | o | ||||||||||||||||
| S Hobara H Suzuki | ||||||||||||||||||||
| 5 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L T Mayasari R Sugiarto | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| L Ma V Ma | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| L T Mayasari R Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Singhi R Thaker | ||||||||||||||||||||
| M T Puspita Sari R A Rose | w | / | o | |||||||||||||||||
| M T Puspita Sari R A Rose | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Zhang SX Zheng Y | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| V Hoo Lim C S | ||||||||||||||||||||
| M Almazan T Ho | w | / | o | |||||||||||||||||
| M Almazan T Ho | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hu L-f Lin X-m | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lee C-h Teng C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Panda S Panda | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Lee C-h Teng C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | R Iwanaga K Nakanishi | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| C Ho YR Zhang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee C-h Teng C-h | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | M Matsumoto W Nagahara | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| S Kurniawan Poon L Y | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Jin YJ C Wong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jin YJ C Wong | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| E Calder-Hawkins A Pak | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew)
- Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (withdrew)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (withdrew)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (champions)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (withdrew)
- Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (withdrew)
- Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (quarter-finals)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (semi-finals)
Wild card
Badminton Australia awarded a wild card entry to Lim Ming Chuen / Sylvina Kurniawan.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Kim Won-ho Jeong Na-eun | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
| Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| Kim Won-ho Jeong Na-eun | 9 | 17 | |||||||||||
| 4 | Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | 22 | 21 | ||||||||||
| 8 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 20 | 14 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Ramadiansyah M D Nurlia | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| Ye H-w Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ye H-w Lee C-h | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | HD Tang M Almazan | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Lee C-c | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Jeffrey J Villegas | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| Chang K-c Lee C-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chang K-c Lee C-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | J Wang E Calder-Hawkins | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ | J Wang E Calder-Hawkins | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | K Xu S Tjonadi | 7 | 13 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | N Phuangphuapet Poon L Y | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| H Midorikawa N Saito | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Ferdinansyah G E Widjaja | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Y Kaneko M Matsutomo | 22 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | Y Kaneko M Matsutomo | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Syahnawi W O Kandow | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee Y Lin W-c | 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Lee Y Lin W-c | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| A B Cahyono M G Islami | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | Lee J-s C Ho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | B Kwok E Kwok | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lee J-s C Ho | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | K Choo G Somerville | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 14 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee J-h Hsu Y-c | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| T Hee J Tan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Hee J Tan | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| D Soedjasa A Pak | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| WC | Lim M C S Kurniawan | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| Kim Y-h Lee Y-l | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim Y-h Lee Y-l | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Feng YZ Huang DP | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | Goh X H P E Viravong | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Maulana N V Marwah | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q2 | P S Low Y Zhang | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| A Maulana N V Marwah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Maulana N V Marwah | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Nishikawa S Ozaki | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Y Nishikawa S Ozaki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | J Hong V Tjonadi | 3 | 11 | |||||||||||||||||
References
- ^ a b c "Prospectus – SATHIO GROUP Australian Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 25 October 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 June 2022.