2022 ISSF World Cup
The 2022 ISSF World Cup is the annual edition of the ISSF World Cup in the Olympic shooting events, governed by the International Shooting Sport Federation.
| 2022 ISSF World Cup | |
|---|---|
| Sport | Shooting |
| Hosts | Cairo Nicosia Lima Rio De Janeiro Lonato Baku Changwon |
| Duration | 26 February – TBA |
Calendar
The calendar for the 2022 World Cup include 7 stages.[1]
| Leg | Dates | Location | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 February – 8 March | Cairo | Rifle/Pistol |
| 2 | 8 – 19 March | Nicosia | Shotgun |
| 3 | 27 March – 7 April | Lima | Shotgun |
| 4 | 9 – 19 April | Rio de Janeiro | Rifle/Pistol |
| 5 | 19 – 30 April | Lonato del Garda | Shotgun |
| 6 | 27 May – 7 June | Baku | Rifle/Pistol/Shotgun |
| 7 | 9 – 22 July | Changwon | Rifle/Pistol/Shotgun |
Men's results
Rifle events
| 50 metre rifle three positions | 10 metre air rifle | ||
|---|---|---|---|
| Cairo[2] | Cairo[3] | ||
| Patrik Jány (SVK) | Danilo Sollazzo (ITA) | ||
| Zalán Pekler (HUN) | Patrik Jány (SVK) | ||
| Petar Gorša (CRO) | Jiří Přívratský (CZE) | ||
| Rio de Janeiro[4] | Rio de Janeiro[5] | ||
| Jiří Přívratský (CZE) | Petar Gorša (CRO) | ||
| Simon Claussen (NOR) | Sergey Richter (ISR) | ||
| Jon-Hermann Hegg (NOR) | Miran Maričić (CRO) | ||
| Baku[6] | Baku[7] | ||
| Serhiy Kulish (UKR) | Lazar Kovačević (SRB) | ||
| Swapnil Kusale (IND) | Miran Maričić (CRO) | ||
| Aleksi Leppä (FIN) | Islam Usseinov (KAZ) | ||
| Changwon[8] | Changwon[9] | ||
| Aishwary Pratap Singh Tomar (IND) | Arjun Babuta (IND) | ||
| Zalán Pekler (HUN) | Lucas Kozeniesky (USA) | ||
| István Péni (HUN) | Sergy Rikhter (ISR) | ||
Pistol events
| 25 metre rapid fire pistol | 10 metre air pistol | ||
|---|---|---|---|
| Cairo[10] | Cairo[11] | ||
| Jean Quiquampoix (FRA) | Saurabh Chaudhary (IND) | ||
| Ruslan Lunev (AZE) | Michael Schwald (GER) | ||
| Martin Strnad (CZE) | Artem Chernousov | ||
| Rio de Janeiro[12] | Rio de Janeiro[13] | ||
| Christian Reitz (GER) | Juraj Tužinský (SVK) | ||
| Jean Quiquampoix (FRA) | Robin Walter (GER) | ||
| Henry Turner Leverett (USA) | Christian Reitz (GER) | ||
| Baku[14] | Baku[15] | ||
| Jean Quiquampoix (FRA) | Damir Mikec (SRB) | ||
| Christian Reitz (GER) | Kaloyan Stamenov (BUL) | ||
| Clément Bessaguet (FRA) | Michael Schwald (GER) | ||
| Changwon[16] | Changwon[17] | ||
| Dai Yoshioka (JPN) | Damir Mikec (SRB) | ||
| Jean Quiquampoix (FRA) | Luca Tesconi (ITA) | ||
| Lee Jae-kyoon (KOR) | Paolo Monna (ITA) | ||
Shotgun events
| Trap | Skeet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia[18] | Nicosia[19] | ||||
| Oğuzhan Tüzün (TUR) | 31 | Azmy Mehelba (EGY) | 36 | ||
| Giovanni Cernogoraz (CRO) | 29 | Tammaro Cassandro (ITA) | 35 | ||
| Talal Al-Rashidi (KUW) | 20 | Éric Delaunay (FRA) | 23 | ||
| Lima[20] | Lima[21] | ||||
| Alberto Fernández (ESP) | 30+2 | Nicolás Pacheco (PER) | 37+4 | ||
| Erminio Frasca (ITA) | 30+1 | Federico Gil (ARG) | 37+3 | ||
| Derrick Scott Mein (USA) | 20 | Hayden Stewart (USA) | 27 | ||
| Lonato del Garda[22] | Lonato del Garda[22] | ||||
| Erik Varga (SVK) | 31-1 | Luigi Lodde (ITA) | 40 | ||
| Josip Glasnović (CRO) | 31-0 | Vincent Hancock (USA) | 38 | ||
| Adriá Martínez (ESP) | 21 | Gabriele Rossetti (ITA) | 28 | ||
| Baku[23] | Baku[24] | ||||
| Jiří Lipták (CZE) | 35 | Vincent Hancock (USA) | 34 | ||
| Talal Al-Rashidi (KUW) | 33 | Nicolas Lejeune (FRA) | 29 | ||
| Daniele Resca (ITA) | 23 | Jesper Hansen (DEN) | 25 | ||
| Changwon[25] | Changwon[26] | ||||
| Qi Ying (CHN) | 29 | Mairaj Ahmad Khan (IND) | 37 | ||
| Lorenzo Ferrari (ITA) | 27 | Kim Min-su (KOR) | 36 | ||
| Daniele Resca (ITA) | 21 | Ben Llewellin (GBR) | 26 | ||
Team results
Women's results
Rifle events
| 50 metre rifle three positions | 10 metre air rifle | ||
|---|---|---|---|
| Cairo[41] | Cairo[42] | ||
| Jeanette Hegg Duestad (NOR) | Océanne Muller (FRA) | ||
| Sofia Ceccarello (ITA) | Anastasiia Galashina | ||
| Jenny Stene (NOR) | Alison Weisz (USA) | ||
| Rio de Janeiro[43] | Rio de Janeiro[44] | ||
| Jeanette Hegg Duestad (NOR) | Anna Janssen (GER) | ||
| Anna Janssen (GER) | Océanne Muller (FRA) | ||
| Sagen Maddalena (USA) | Laura Ilie (ROU) | ||
| Baku[45] | Baku[45] | ||
| Rikke Ibsen (DEN) | Océanne Muller (FRA) | ||
| Anjum Moudgil (IND) | Aneta Stankiewicz (POL) | ||
| Lee Eun-Seo (KOR) | Laura Ilie (ROU) | ||
| Changwon[46] | Changwon[47] | ||
| Anna Janssen (GER) | Lucie Brázdová (CZE) | ||
| Barbara Gambaro (ITA) | Roxana Sidi (ROU) | ||
| Anjum Moudgil (IND) | Eszter Mészáros (HUN) | ||
Pistol events
| 25 metre pistol | 10 metre air pistol | ||
|---|---|---|---|
| Cairo[48] | Cairo[49] | ||
| Mathilde Lamolle (FRA) | Anna Korakaki (GRE) | ||
| Veronika Major (HUN) | Esha Singh (IND) | ||
| Anna Korakaki (GRE) | Antoaneta Kostadinova (BUL) | ||
| Rio de Janeiro[50] | Rio de Janeiro[51] | ||
| Camille Jedrzejewski (FRA) | Zorana Arunović (SRB) | ||
| Doreen Vennekamp (GER) | Anna Korakaki (GRE) | ||
| Sylvia Steiner (AUT) | Camille Jedrzejewski (FRA) | ||
| Baku[45] | Baku[45] | ||
| Antoaneta Kostadinova (BUL) | Klaudia Breś (POL) | ||
| Veronika Major (HUN) | Camille Jedrzejewski (FRA) | ||
| Anastasiia Nimets (UKR) | Antoaneta Kostadinova (BUL) | ||
| Changwon[52] | Changwon[53] | ||
| Teh Xiu Hong (SGP) | Zorana Arunović (SRB) | ||
| Mathilde Lamolle (FRA) | Yu Ai-wen (TPE) | ||
| Teo Shun Xie (SGP) | Veronika Major (HUN) | ||
Shotgun events
| Trap | Skeet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia[54] | Nicosia[55] | ||||
| Zuzana Rehák-Štefečeková (SVK) | 31 | Amber Hill (GBR) | 34 | ||
| Silvana Stanco (ITA) | 28 | Danka Barteková (SVK) | 28 | ||
| Rachel Tozier (USA) | 19 | Austen Smith (USA) | 23 | ||
| Lima[56] | Lima[57] | ||||
| Gaia Ragazzini (ITA) | 30 | Dania Jo Vizzi (USA) | 36 | ||
| Kayle Browning (USA) | 27 | Austen Smith (USA) | 35 | ||
| Alessandra Della Valle (ITA) | 20 | Lucie Anastassiou (FRA) | 25 | ||
| Lonato del Garda[22] | Lonato del Garda[22] | ||||
| Kirsty Hegarty (GBR) | 31 | Caitlin Connor (USA) | 37 | ||
| Augusta Campos (PUR) | 28 | Amber Hill (GBR) | 36 | ||
| Ray Bassil (LBN) | 21 | Nadine Messerschmidt (GER) | 26 | ||
| Baku | Baku | ||||
| Noora Antikainen (FIN) | 31 | Lucie Anastassiou (FRA) | 36 | ||
| Fátima Gálvez (ESP) | 29 | Caitlin Connor (USA) | 31 | ||
| Laetisha Scanlan (AUS) | 22 | Austen Smith (USA) | 24 | ||
| Changwon | Changwon | ||||
| Wu Cuicui (CHN) | 31 | Lucie Anastassiou (FRA) | 34+11 | ||
| Penny Smith (AUS) | 30 | Amber Hill (GBR) | 34+10 | ||
| Lucy Charlotte Hall (GBR) | 19 | Chiara Di Marziantonio (ITA) | 23 | ||
Team results
Mixed team results
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (IND) | 17 | 21 | 9 | 47 |
| 2 | United States (USA) | 12 | 14 | 13 | 39 |
| 3 | Germany (GER) | 12 | 8 | 11 | 31 |
| 4 | Italy (ITA) | 10 | 15 | 14 | 39 |
| 5 | Czech Republic (CZE) | 10 | 2 | 7 | 19 |
| 6 | South Korea (KOR) | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 7 | France (FRA) | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 8 | Serbia (SRB) | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Norway (NOR) | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 10 | Slovakia (SVK) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Australia (AUS) | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | Croatia (CRO) | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | Spain (ESP) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Great Britain (GBR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | China (CHN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | Ukraine (UKR) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 17 | Greece (GRE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | Turkey (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Singapore (SGP) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | Iran (IRI) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Kuwait (KUW) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 22 | Hungary (HUN) | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 23 | Poland (POL) | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 24 | Bulgaria (BUL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Denmark (DEN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Finland (FIN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peru (PER) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | Japan (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Thailand (THA) | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 32 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Brazil (BRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Chinese Taipei (TPE) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Israel (ISR) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Romania (ROU) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Neutral athletes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Guatemala (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Lebanon (LBN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (46 entries) | 134 | 137 | 148 | 419 | |
References
- ^ "Calendar". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 10m Air Rifle Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 10m Air Rifle Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-12.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result 10m Air Rifle Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 10m Air Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 10m Air Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-13.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result 10m Air Pistol Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result Trap Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result Skeet Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result Trap Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-31.
- ^ "Result Trap Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-05.
- ^ a b c d "ISSF WC Lonato 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-19.
- ^ "Result Trap Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result Skeet Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-21.
- ^ "Result Air Pistol Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result Air Rifle Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result Trap Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-17.
- ^ "Result Skeet Team Men" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-17.
- ^ "Result Skeet Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-07.
- ^ "Result Trap Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-01.
- ^ "Result Air Pistol Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result Air Rifle Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Team Men". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ a b "ISSF WC Lonato 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-20.
- ^ a b "ISSF WC Baku2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-20.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 10m Air Rifle Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 10m Air Rifle Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-12.
- ^ a b c d "ISSF WC Baku 2022 Results Book" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-20.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-24.
- ^ "Result 10m Air Rifle Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-24.
- ^ "Result 25m Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 10m Air Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result 25m Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 10m Air Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-13.
- ^ "Result 25m Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-24.
- ^ "Result 10m Air Pistol Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-07-24.
- ^ "Result Trap Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result Skeet Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-13.
- ^ "Result Trap Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-31.
- ^ "Result Skeet Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-05.
- ^ "Result Air Pistol Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result Air Rifle Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 25m Pistol Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result Trap Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-17.
- ^ "Result Skeet Team Women" (PDF). www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-17.
- ^ "Result Skeet Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-07.
- ^ "Result Trap Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-01.
- ^ "Result Air Pistol Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result Air Rifle Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result 25m Pistol Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Team Women". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.
- ^ "Result 10m Air Pistol Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 10m Air Rifle Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Skeet Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-17.
- ^ "Trap Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-03-14.
- ^ "Skeet Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-07.
- ^ "Trap Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-03.
- ^ "Result 10m Air Pistol Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result 10m Air Rifle Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-14.
- ^ "Result 50m Rifle 3 Positions Mixed Team". www.issf-sports.org. Retrieved 2022-04-20.