2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament
| 2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament | |
|---|---|
| Host city | Bishkek, Kyrgyzstan |
| Dates | 19–21 April 2024 |
| Stadium | Bishkek Arena |
The 2024 Asian Wrestling Olympic Qualification Tournament was the fifth qualifying tournament for the 2024 Summer Olympics. The event was held from 19 to 21 April 2024, in Bishkek, Kyrgyzstan.[1] The 2024 Asian Wrestling Championships were held at the same venue.
Qualification summary
| NOC | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 65 | 74 | 86 | 97 | 125 | 60 | 67 | 77 | 87 | 97 | 130 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||
| China | 4 | ||||||||||||||||||
| Japan | 3 | ||||||||||||||||||
| India | 3 | ||||||||||||||||||
| Iran | 4 | ||||||||||||||||||
| Kazakhstan | 5 | ||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | 4 | ||||||||||||||||||
| Mongolia | 3 | ||||||||||||||||||
| North Korea | 4 | ||||||||||||||||||
| South Korea | 2 | ||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 4 | ||||||||||||||||||
| Total:10 NOCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Men's freestyle
57 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Zou Wanhao (CHN) | 2 | ||||||||||||||
| Ali Aburumaila (PLE) | 2 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 3 | ||||||||||||
| Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 9 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 3 | ||||||||||||
| Muhammad Bilal (PAK) | 2 | Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 3 | ||||||||||||
| Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 8 | Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 14 | ||||||||||||
| Ahmad Javan (IRI) | 10 | Ahmad Javan (IRI) | 3 | ||||||||||||
| Aiaal Belolyubskii (TJK) | 0 | Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | Q | ||||||||||||
| Gulomjon Abdullaev (UZB) | 4F | Gulomjon Abdullaev (UZB) | Q | ||||||||||||
| Käbe Mätjanow (TKM) | 0 | Gulomjon Abdullaev (UZB) | 7 | ||||||||||||
| Han Chong-song (PRK) | 10 | Han Chong-song (PRK) | 1 | ||||||||||||
| Gayan Ekanayake (SRI) | 0 | Gulomjon Abdullaev (UZB) | 10F | ||||||||||||
| Khattab Umer (IRQ) | 1 | Aman Sehrawat (IND) | 0 | ||||||||||||
| Kim Sung-gwon (KOR) | 1 | Kim Sung-gwon (KOR) | 1 | ||||||||||||
| Yerassyl Mukhtaruly (KAZ) | 0 | Aman Sehrawat (IND) | 11 | ||||||||||||
| Aman Sehrawat (IND) | 10 | ||||||||||||||
65 kg
19 April
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Alibeg Alibegov (BRN) | 6–6 | Yun Jun-sik (KOR) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Abdulmazhid Kudiev (TJK) | 7 | ||||||||||||||
| Kotaro Kiyooka (JPN) | 10 | Kotaro Kiyooka (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Yun Jun-sik (KOR) | 11 | Yun Jun-sik (KOR) | 0 | ||||||||||||
| Charles Fernando (SRI) | 0 | Kotaro Kiyooka (JPN) | 11 | ||||||||||||
| Maiis Aliyev (KAZ) | 10 | Yuan Shaohua (CHN) | 0 | ||||||||||||
| Abdullah Assaf (PLE) | 0 | Maiis Aliyev (KAZ) | 15 | ||||||||||||
| Yuan Shaohua (CHN) | 3 | Yuan Shaohua (CHN) | 16 | ||||||||||||
| Muhammad Abdullah (PAK) | 3 | Kotaro Kiyooka (JPN) | Q | ||||||||||||
| Mohammed Al-Jawad (IRQ) | 0 | Ernazar Akmataliev (KGZ) | Q | ||||||||||||
| Ernazar Akmataliev (KGZ) | 10 | Ernazar Akmataliev (KGZ) | 12 | ||||||||||||
| Tseveensürengiin Tsogbadrakh (MGL) | 10 | Tseveensürengiin Tsogbadrakh (MGL) | 6 | ||||||||||||
| Ibrahim Guzan (YEM) | 0 | Ernazar Akmataliev (KGZ) | 5 | ||||||||||||
| Umidjon Jalolov (UZB) | WO | Kim Kwang-jin (PRK) | 3 | ||||||||||||
| Umidjon Jalolov (UZB) | 2 | ||||||||||||||
| Kim Kwang-jin (PRK) | 9 | Kim Kwang-jin (PRK) | 5 | ||||||||||||
| Jelaletdin Seýidow (TKM) | 0 | ||||||||||||||
74 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Lu Feng (CHN) | 9 | ||||||||||||||
| Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 10 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 15F | ||||||||||||
| Magomet Evloev (TJK) | 4 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 6 | ||||||||||||
| Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 7 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Magomedrasul Asluev (BRN) | 1 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 2 | ||||||||||||
| Jaideep Narwal (IND) | 6F | Jaideep Narwal (IND) | 2 | ||||||||||||
| Alp Arslan Begenjow (TKM) | 4 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | Q | ||||||||||||
| Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 10 | Younes Emami (IRI) | Q | ||||||||||||
| Fierre Afan (PHI) | 0 | Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 10 | ||||||||||||
| Muhammad Asad Ullah (PAK) | 10 | Muhammad Asad Ullah (PAK) | 0 | ||||||||||||
| Madushanka Wijesooriya (SRI) | 0 | Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Olonbayaryn Süldkhüü (MGL) | 0 | Younes Emami (IRI) | 11 | ||||||||||||
| Gong Byung-min (KOR) | 10 | Gong Byung-min (KOR) | 4 | ||||||||||||
| Younes Emami (IRI) | 15 | ||||||||||||||
- Alp Arslan Begenjow of Turkmenistan originally finished 11th, but got disqualified.
86 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Magomed Sharipov (BRN) | 2 | ||||||||||||||
| Kim Gwan-uk (KOR) | 6 | Kim Gwan-uk (KOR) | 5 | ||||||||||||
| Döwletmyrat Orazgylyjow (TKM) | 5 | Kim Gwan-uk (KOR) | 0 | ||||||||||||
| Hayato Ishiguro (JPN) | 10 | ||||||||||||||
| Hayato Ishiguro (JPN) | WO | ||||||||||||||
| Hayato Ishiguro (JPN) | Q | ||||||||||||||
| Byambasürengiin Bat-Erdene (MGL) | Q | ||||||||||||||
| Byambasürengiin Bat-Erdene (MGL) | 9 | ||||||||||||||
| Erzo Isakov (JOR) | 1 | ||||||||||||||
| Byambasürengiin Bat-Erdene (MGL) | 1 | ||||||||||||||
| Nurtilek Karypbaev (KGZ) | 10 | Lin Zushen (CHN) | 1 | ||||||||||||
| Heng Vuthy (CAM) | 0 | Nurtilek Karypbaev (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Lin Zushen (CHN) | 10 | ||||||||||||||
97 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Alisher Yergali (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Şatlyk Hemelýäýew (TKM) | 8 | Andrey Aronov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Andrey Aronov (KGZ) | 10 | Alisher Yergali (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Habila Awusayiman (CHN) | 2 | ||||||||||||||
| Seo Ju-hwan (KOR) | 2 | ||||||||||||||
| Habila Awusayiman (CHN) | 6F | ||||||||||||||
| Alisher Yergali (KAZ) | Q | ||||||||||||||
| Amir Ali Azarpira (IRI) | Q | ||||||||||||||
| Magomed Ibragimov (UZB) | 5 | ||||||||||||||
| Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 12F | ||||||||||||||
| Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 0 | ||||||||||||||
| Arash Yoshida (JPN) | 10 | Amir Ali Azarpira (IRI) | 3 | ||||||||||||
| Deepak Nehra (IND) | 0 | Arash Yoshida (JPN) | 1 | ||||||||||||
| Amir Ali Azarpira (IRI) | 9 | ||||||||||||||
125 kg
19 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Deng Zhiwei (CHN) | 5 | ||||||||||||||
| Jung Yei-hyun (KOR) | 11 | Jung Yei-hyun (KOR) | 0 | ||||||||||||
| Zyýamuhammet Saparow (TKM) | 9 | Deng Zhiwei (CHN) | 0 | ||||||||||||
| Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 10 | Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 2 | ||||||||||||
| Taiki Yamamoto (JPN) | 0 | Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 10 | ||||||||||||
| Sumit Malik (IND) | 0 | ||||||||||||||
| Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | Q | ||||||||||||||
| Yusup Batirmurzaev (KAZ) | Q | ||||||||||||||
| Shamil Sharipov (BRN) | 2 | ||||||||||||||
| Omar Ihab Sarem (SYR) | 0 | Khasanboy Rakhimov (UZB) | 1 | ||||||||||||
| Khasanboy Rakhimov (UZB) | 4F | Shamil Sharipov (BRN) | 3 | ||||||||||||
| Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 11F | Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 7 | ||||||||||||
| Zaman Anwar (PAK) | 0 | Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 5F | ||||||||||||
| Aiaal Lazarev (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
Men's Greco-Roman
60 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Aslamdzhon Azizov (TJK) | 1 | ||||||||||||||
| Sajjad Ali (IRQ) | 0 | Aidos Sultangali (KAZ) | 2 | ||||||||||||
| Aidos Sultangali (KAZ) | 9 | Aidos Sultangali (KAZ) | 10F | ||||||||||||
| Mark Ervin Oliveros (PHI) | 0 | Huang Jui-chi (TPE) | 0 | ||||||||||||
| Suparmanto (INA) | 8 | Suparmanto (INA) | 4 | ||||||||||||
| Alexander Cuevas (SGP) | 0 | Huang Jui-chi (TPE) | 4F | ||||||||||||
| Huang Jui-chi (TPE) | 9 | Aidos Sultangali (KAZ) | Q | ||||||||||||
| Ri Se-ung (PRK) | Q | ||||||||||||||
| Umit Durdyýew (TKM) | 0 | ||||||||||||||
| Sumit Dalal (IND) | 2 | Ri Se-ung (PRK) | 9 | ||||||||||||
| Ri Se-ung (PRK) | 6 | Ri Se-ung (PRK) | 3 | ||||||||||||
| Kim Da-hyun (KOR) | 6 | Kim Da-hyun (KOR) | 0 | ||||||||||||
| Munthir Jandu (KSA) | 1 | Kim Da-hyun (KOR) | 9 | ||||||||||||
| Tseveenravdangiin Baljinnyam (MGL) | 0 | ||||||||||||||
67 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Amantur Ismailov (KGZ) | 11 | ||||||||||||||
| Karrar Abbas (IRQ) | 4 | Ro Yong-jin (PRK) | 0 | ||||||||||||
| Ro Yong-jin (PRK) | 12 | Amantur Ismailov (KGZ) | 9 | ||||||||||||
| Faisal Al-Dossary (KSA) | 4 | Husiyuetu (CHN) | 1 | ||||||||||||
| Mohamad Al-Obeid (SYR) | 4 | Faisal Al-Dossary (KSA) | 1 | ||||||||||||
| Husiyuetu (CHN) | 9 | Husiyuetu (CHN) | 9 | ||||||||||||
| Firuz Mirzoradzhabov (TJK) | 1 | Amantur Ismailov (KGZ) | Q | ||||||||||||
| Kyotaro Sogabe (JPN) | 9 | Kyotaro Sogabe (JPN) | Q | ||||||||||||
| Ryu Han-su (KOR) | 0 | Kyotaro Sogabe (JPN) | 8 | ||||||||||||
| Muhammad Aliansyah (INA) | 9 | Muhammad Aliansyah (INA) | 0 | ||||||||||||
| Jason Baucas (PHI) | 0 | Kyotaro Sogabe (JPN) | 11 | ||||||||||||
| Ashu Bazard (IND) | 0 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 2 | ||||||||||||
| Abror Atabaev (UZB) | 8 | Abror Atabaev (UZB) | 3 | ||||||||||||
| Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 10 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 6 | ||||||||||||
| Röwşen Atdaýew (TKM) | 1 | ||||||||||||||
77 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Demeu Zhadrayev (KAZ) | 9 | ||||||||||||||
| Hassan Barnawi (KSA) | 5 | Bazargeldi Ezimow (TKM) | 0 | ||||||||||||
| Bazargeldi Ezimow (TKM) | 6F | Demeu Zhadrayev (KAZ) | 5 | ||||||||||||
| Lee Do-won (KOR) | 2 | ||||||||||||||
| Lee Do-won (KOR) | 8 | ||||||||||||||
| Gadiel Raid (SGP) | 0 | ||||||||||||||
| Demeu Zhadrayev (KAZ) | Q | ||||||||||||||
| Amin Kavianinejad (IRI) | Q | ||||||||||||||
| Vikas Dalal (IND) | 0 | ||||||||||||||
| Liu Rui (CHN) | 7F | ||||||||||||||
| Liu Rui (CHN) | 5 | ||||||||||||||
| Amin Kavianinejad (IRI) | 6 | ||||||||||||||
| Amin Kavianinejad (IRI) | 7 | ||||||||||||||
| Ali Mohammed (IRQ) | 1 | ||||||||||||||
87 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Park Sang-hyeok (KOR) | 3 | ||||||||||||||
| Aryan Azman (SGP) | 0 | Qian Haitao (CHN) | 8 | ||||||||||||
| Qian Haitao (CHN) | 8 | Qian Haitao (CHN) | 7 | ||||||||||||
| Sultan Ali Eid (JOR) | 0 | ||||||||||||||
| Sultan Ali Eid (JOR) | 5F | ||||||||||||||
| Sukhrob Abdulkhaev (TJK) | 1 | ||||||||||||||
| Qian Haitao (CHN) | Q | ||||||||||||||
| Alireza Mohmadi (IRI) | Q | ||||||||||||||
| Alireza Mohmadi (IRI) | 6 | ||||||||||||||
| Asan Zhanyshov (KGZ) | 11 | Asan Zhanyshov (KGZ) | 3 | ||||||||||||
| Yhlas Abdurazakow (TKM) | 1 | Alireza Mohmadi (IRI) | 3 | ||||||||||||
| So Sakabe (JPN) | 1 | Jalgasbay Berdimuratov (UZB) | 2 | ||||||||||||
| Sunil Kumar (IND) | 5 | Sunil Kumar (IND) | 2 | ||||||||||||
| Jalgasbay Berdimuratov (UZB) | 4 | ||||||||||||||
97 kg
21 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Rustam Assakalov (UZB) | 9 | ||||||||||||||
| Olzhas Syrlybay (KAZ) | 1 | Yuri Nakazato (JPN) | 0 | ||||||||||||
| Yuri Nakazato (JPN) | 2 | Rustam Assakalov (UZB) | 3 | ||||||||||||
| Uzur Dzhuzupbekov (KGZ) | 1 | ||||||||||||||
| Nitesh Siwach (IND) | 0 | ||||||||||||||
| Uzur Dzhuzupbekov (KGZ) | 10 | ||||||||||||||
| Rustam Assakalov (UZB) | Q | ||||||||||||||
| Kim Seung-jun (KOR) | Q | ||||||||||||||
| Mirzoamin Safarov (TJK) | 1 | ||||||||||||||
| Ibrahim Fallatah (KSA) | 3 | ||||||||||||||
| Ibrahim Fallatah (KSA) | 1 | ||||||||||||||
| Kim Seung-jun (KOR) | 7 | Kim Seung-jun (KOR) | 5 | ||||||||||||
| Li Yiming (CHN) | 7 | Kim Seung-jun (KOR) | 5 | ||||||||||||
| Amanberdi Agamämmedow (TKM) | 4 | ||||||||||||||
130 kg
21 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| Lee Seung-chan (KOR) | 9 | ||||||||||
| Naveen Sevlia (IND) | 1 | Lee Seung-chan (KOR) | 9 | ||||||||
| Sota Okumura (JPN) | 12 | Sota Okumura (JPN) | 0 | ||||||||
| Temurbek Nasimov (UZB) | 6 | Lee Seung-chan (KOR) | Q | ||||||||
| Aýbegşazada Kürräýew (TKM) | 0 | Alimkhan Syzdykov (KAZ) | Q | ||||||||
| Alimkhan Syzdykov (KAZ) | 9 | Alimkhan Syzdykov (KAZ) | 7 | ||||||||
| Roman Kim (KGZ) | 4 | Roman Kim (KGZ) | 7 | ||||||||
| Ali Yaseen (IRQ) | 1 | ||||||||||
Women's freestyle
50 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân (VIE) | 1 | ||||||||||||||
| Kim Son-hyang (PRK) | 7 | Aktenge Keunimjaeva (UZB) | 3 | ||||||||||||
| Aktenge Keunimjaeva (UZB) | 7 | Aktenge Keunimjaeva (UZB) | 4 | ||||||||||||
| Hsieh Meng-hsuan (TPE) | 2 | ||||||||||||||
| Hsieh Meng-hsuan (TPE) | 5F | ||||||||||||||
| Nipuni Wasana Darmadasa (SRI) | 0 | ||||||||||||||
| Aktenge Keunimjaeva (UZB) | Q | ||||||||||||||
| Vinesh Phogat (IND) | Q | ||||||||||||||
| Dit Samnang (CAM) | 0 | ||||||||||||||
| Cheon Mi-ran (KOR) | 0 | Vinesh Phogat (IND) | 2F | ||||||||||||
| Vinesh Phogat (IND) | 10 | Vinesh Phogat (IND) | 10 | ||||||||||||
| Laura Ganikyzy (KAZ) | 12 | Laura Ganikyzy (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Vatansulton Shakarshoeva (TJK) | 7 | Laura Ganikyzy (KAZ) | 5F | ||||||||||||
| Jiah Pingot (PHI) | 0 | ||||||||||||||
53 kg
20 April
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | ||||||||||||
| Pang Qianyu (CHN) | 5 | ||||||||||||||
| Batkhuyagiin Khulan (MGL) | 8 | Batkhuyagiin Khulan (MGL) | 2 | ||||||||||||
| Park Seo-young (KOR) | 6 | Pang Qianyu (CHN) | 10 | ||||||||||||
| Shokhida Akhmedova (UZB) | 0 | ||||||||||||||
| Shokhida Akhmedova (UZB) | 6 | ||||||||||||||
| Aizhan Sabyrbek Kyzy (KGZ) | 4 | ||||||||||||||
| Pang Qianyu (CHN) | Q | ||||||||||||||
| Choe Hyo-gyong (PRK) | Q | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Trang (VIE) | 1 | ||||||||||||||
| Zhuldyz Eshimova (KAZ) | 2 | ||||||||||||||
| Zhuldyz Eshimova (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Aliah Rose Gavalez (PHI) | 0 | Choe Hyo-gyong (PRK) | 4 | ||||||||||||
| Choe Hyo-gyong (PRK) | 10 | Choe Hyo-gyong (PRK) | 2F | ||||||||||||
| Nethmi Poruthotage (SRI) | 0 | ||||||||||||||
57 kg
20 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| Hong Kexin (CHN) | 11 | ||||||||||
| Emma Tissina (KAZ) | 0 | Hong Kexin (CHN) | 6F | ||||||||
| Jong In-sun (PRK) | 11 | Jong In-sun (PRK) | 8 | ||||||||
| Khürelkhüügiin Bolortuyaa (MGL) | 0 | Hong Kexin (CHN) | Q | ||||||||
| Laylokhon Sobirova (UZB) | 13 | Anshu Malik (IND) | Q | ||||||||
| Kwon Young-jin (KOR) | 2 | Laylokhon Sobirova (UZB) | 0 | ||||||||
| Anshu Malik (IND) | 12 | Anshu Malik (IND) | 11 | ||||||||
| Kalmira Bilimbek Kyzy (KGZ) | 1 | ||||||||||
62 kg
20 April
| Quarterfinals | Semifinals | Qualified athletes | |||||||||
| Pürevdorjiin Orkhon (MGL) | 13 | ||||||||||
| Gulmira Aitmuratova (UZB) | 2 | Pürevdorjiin Orkhon (MGL) | 4F | ||||||||
| Lee Han-bit (KOR) | 6 | Lee Han-bit (KOR) | 0 | ||||||||
| Arian Carpio (PHI) | 2 | Pürevdorjiin Orkhon (MGL) | Q | ||||||||
| Long Jia (CHN) | 0 | Mun Hyon-gyong (PRK) | Q | ||||||||
| Mun Hyon-gyong (PRK) | 6F | Mun Hyon-gyong (PRK) | 6 | ||||||||
| Mansi Ahlawat (IND) | 6 | Mansi Ahlawat (IND) | 0 | ||||||||
| Irina Kuznetsova (KAZ) | 4 | ||||||||||
68 kg
20 April
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CHN | UZB | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Feng (CHN) | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 11–0 | 10–0 | |
| 2 | Nabira Esenbaeva (UZB) | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0–4 SU | — | 8–1 Fall | |
| 3 | Ha Oh-young (KOR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KGZ | PRK | IND | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerim Zhumanazarova (KGZ) | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | — | 2–6 | 9–1 Fall | 6–2 Fall | |
| 2 | Pak Sol-gum (PRK) | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 3–1 PO1 | — | 3–8 | 10–0 | |
| 3 | Nisha Dahiya (IND) | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0–5 FA | 3–1 PO1 | — | 10–0 | |
| 4 | Yelena Shalygina (KAZ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0–5 FA | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| Zhou Feng (CHN) | 4 | ||||||
| Pak Sol-gum (PRK) | 7 | Pak Sol-gum (PRK) | Q | ||||
| Meerim Zhumanazarova (KGZ) | 7 | Meerim Zhumanazarova (KGZ) | Q | ||||
| Nabira Esenbaeva (UZB) | 2 | ||||||
76 kg
20 April
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | CHN | MGL | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reetika Hooda (IND) | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | — | 9–6 | 11–0 | 10–0 | |
| 2 | Wang Juan (CHN) | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 | 1–3 PO1 | — | 7–2 | 10–0 | |
| 3 | Enkh-Amaryn Davaanasan (MGL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 8–5 | |
| 4 | Hwang Eun-ju (KOR) | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | TPE | UZB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhamila Bakbergenova (KAZ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | — | 8–0 | 13–2 | |
| 2 | Chang Hui-tsz (TPE) | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0–3 PO | — | 5–4 Fall | |
| 3 | Svetlana Oknazarova (UZB) | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1–4 SU1 | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Qualified athletes | ||||||
| Reetika Hooda (IND) | 7 | ||||||
| Chang Hui-tsz (TPE) | 0 | Reetika Hooda (IND) | Q | ||||
| Zhamila Bakbergenova (KAZ) | 1 | Wang Juan (CHN) | Q | ||||
| Wang Juan (CHN) | 6 | ||||||
| 3rd place | |||||||
| Chang Hui-tsz (TPE) | |||||||
| Zhamila Bakbergenova (KAZ) | WO | ||||||
References
- ^ "UWW announces hosts for 2024 Paris Olympic qualifiers". United World Wrestling. 27 June 2023. Retrieved 4 July 2023.