2024 European Taekwondo Championships – Men's 54 kg
| Men's 54 kg at the 2024 European Taekwondo Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Belgrade Fair – Hall 1 | ||||||||||||
| Location | Belgrade, Serbia | ||||||||||||
| Dates | 9 May | ||||||||||||
| Competitors | 22 from 22 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024 European Taekwondo Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| Finweight | 46 kg | |
| Flyweight | 58 kg | 49 kg |
| Bantamweight | 63 kg | 53 kg |
| Featherweight | 68 kg | 57 kg |
| Lightweight | 74 kg | 62 kg |
| Welterweight | 80 kg | 67 kg |
| Middleweight | 87 kg | 73 kg |
| Heavyweight | +87 kg | +73 kg |
The men's 54 kg competition at the 2024 European Taekwondo Championships was held on 9 May 2024.[1][2]
Results
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| Josip Teskera (CRO) | 1 | |||||
| Furkan Ubeyde Çamoğlu (TUR) | 2 | |||||
| Furkan Ubeyde Çamoğlu (TUR) | 2 | |||||
| Konstantinos Dimitropoulos (GRE) | 1 | |||||
| Konstantinos Dimitropoulos (GRE) | 2 | |||||
| Maksym Manenkov (UKR) | 1 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Josip Teskera (CRO) | 2 | |||||||||
| Mussa Marwan (SWE) | 0 | |||||||||
| Aleks Melikyan (ARM) | 1 | |||||||||
| Mussa Marwan (SWE) | 2 | |||||||||
| Josip Teskera (CRO) | 2 | |||||||||
| Sayyad Dadashov (AZE) | 1 | |||||||||
| Sayyad Dadashov (AZE) | 2 | |||||||||
| Domen Molj (SLO) | 0 | |||||||||
Section 2
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Tom Pashcovsky (ISR) | 2 | |||||||||
| Daniel Mehlmann (GBR) | 1 | |||||||||
| Diego dos Santos (POR) | 0 | |||||||||
| Daniel Mehlmann (GBR) | 2 | |||||||||
| Tom Pashcovsky (ISR) | 1 | |||||||||
| Furkan Ubeyde Çamoğlu (TUR) | 2 | |||||||||
| Furkan Ubeyde Çamoğlu (TUR) | 2 | |||||||||
| Amine Boukarnia (FRA) | 0 | |||||||||
| Furkan Ubeyde Çamoğlu (TUR) | 2 | |||||||||
| Relja Ivković (SRB) | 0 | |||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Konstantinos Dimitropoulos (GRE) | 2 | |||||||||
| Yones Aulaqi (DEN) | 0 | |||||||||
| Prodromos Hadjicosti (CYP) | 0 | |||||||||
| Yones Aulaqi (DEN) | 2 | |||||||||
| Konstantinos Dimitropoulos (GRE) | 2 | |||||||||
| Milan Molle (NED) | 0 | |||||||||
| Milan Molle (NED) | 2 | |||||||||
| Faruk Ivan (ROU) | 0 | |||||||||
| Milan Molle (NED) | 2 | |||||||||
| Hristiyan Georgiev (BUL) | 0 | |||||||||
Section 4
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Maksym Manenkov (UKR) | 2 | |||||||||
| Zack Sarsoza (GBR) | 0 | |||||||||
| Maksym Manenkov (UKR) | 2 | |||||||||
| Andrea Conti (ITA) | 1 | |||||||||
| Yahor Kazlou (AIN) | ||||||||||
| Igor Tabacari (MDA) | ||||||||||
| Yahor Kazlou (AIN) | 1 | |||||||||
| Andrea Conti (ITA) | 2 | |||||||||
References
- ^ "European Senior Championships – Official Outline" (PDF). ETU. Retrieved 11 May 2024.
- ^ "Competition Draw Sheet – Day 1" (PDF). ETU. Retrieved 11 May 2024.