2024 Singapore Sevens
| 2024 Singapore Sevens | |
|---|---|
| 2023–24 SVNS | |
| Host nation | Singapore |
| Men | |
| Date | 3–5 May 2024 |
| Champion | New Zealand |
| Runner-up | Ireland |
| Third | Great Britain |
| Women | |
| Date | 3–5 May 2024 |
| Champion | New Zealand |
| Runner-up | Australia |
| Third | France |
| Tournament details | |
| Matches played | 64 |
← 2023 2025 → | |
The 2024 Singapore Sevens or SVNS SGP was a rugby sevens tournament played at Singapore National Stadium. Twelve men's and women's teams participated.[1][2][3]
The 2024 Singapore Sevens marks the first Singapore Sevens Women's tournament.
Men's tournament
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 1 | 90 | 31 | 59 | 7 |
| Australia | 2 | 1 | 57 | 59 | -2 | 6 |
| New Zealand | 2 | 1 | 53 | 60 | -7 | 6 |
| Canada | 0 | 3 | 31 | 81 | -50 | 2 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 0 | 66 | 36 | 30 | 9 |
| France | 2 | 1 | 53 | 32 | 21 | 6 |
| Spain | 1 | 2 | 59 | 53 | 6 | 4 |
| Samoa | 0 | 3 | 15 | 72 | -57 | 1 |
Pool C
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2 | 1 | 62 | 42 | 20 | 7 |
| Great Britain | 2 | 1 | 45 | 52 | -7 | 6 |
| Ireland | 1 | 2 | 45 | 41 | 4 | 5 |
| Fiji | 1 | 2 | 54 | 71 | -17 | 4 |
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 4 May 2024– 18:04 – National Stadium | ||||||
| Fiji | 31 | |||||
| 5 May 2024– 12:36 – National Stadium | ||||||
| Canada | 7 | |||||
| Fiji | 21 | |||||
| 4 May 2024– 18:26 – National Stadium | ||||||
| Spain | 12 | |||||
| Spain | 19 | |||||
| Samoa | 12 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 5 May 2024– 11:52 – National Stadium | ||||||
| Canada | 12 | |||||
| Samoa | 17 | |||||
5th to 8th playoffs
| Team | Point Differential |
|---|---|
| Argentina | 43 |
| South Africa | 25 |
| United States | 15 |
| France | -7 |
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 4 May 2024– 19:00 – National Stadium | ||||||||||
| France | 7 | |||||||||
| 5 May 2024– 13:48 – National Stadium | ||||||||||
| Great Britain | 35 | |||||||||
| Great Britain | 12 | |||||||||
| 4 May 2024– 19:24 – National Stadium | ||||||||||
| Ireland (aet) | 15 | |||||||||
| Argentina | 5 | |||||||||
| 5 May 2024– 18:21 – National Stadium | ||||||||||
| Ireland | 21 | |||||||||
| Ireland | 14 | |||||||||
| 4 May 2024– 19:48 – National Stadium | ||||||||||
| New Zealand | 17 | |||||||||
| United States | 14 | |||||||||
| 5 May 2024– 14:12 – National Stadium | ||||||||||
| New Zealand | 19 | |||||||||
| New Zealand | 28 | |||||||||
| 4 May 2024– 20:12 – National Stadium | ||||||||||
| Australia | 12 | 3rd place final | ||||||||
| South Africa | 24 | |||||||||
| 5 May 2024– 17:08 – National Stadium | ||||||||||
| Australia (aet) | 29 | |||||||||
| Great Britain | 26 | |||||||||
| Australia | 7 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| New Zealand | |
| Ireland | |
| Great Britain | |
| 4 | Australia |
| 5 | Argentina |
| 6 | South Africa |
| 7 | United States |
| 8 | France |
| 9 | Fiji |
| 10 | Spain |
| 11 | Samoa |
| 12 | Canada |
Dream Team
| Player | Country |
|---|---|
| Robbie Fergusson | Great Britain |
| Terry Kennedy | Ireland |
| Fehi Fineanganofo | New Zealand |
| Kitiona Vai | New Zealand |
| Harry McNulty | Ireland |
| Kaleem Barreto | Great Britain |
| Rodrigo Isgró | Argentina |
Women's tournament
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 0 | 100 | 26 | 74 | 9 |
| Ireland | 2 | 1 | 42 | 38 | 4 | 6 |
| Canada | 1 | 2 | 35 | 43 | -8 | 4 |
| Spain | 0 | 3 | 21 | 91 | -70 | 0 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 0 | 109 | 22 | 87 | 9 |
| Japan | 2 | 1 | 63 | 60 | 3 | 6 |
| South Africa | 1 | 2 | 21 | 95 | -74 | 3 |
| United States | 0 | 3 | 39 | 55 | -16 | 2 |
Pool C
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 0 | 131 | 10 | 121 | 9 |
| Fiji | 2 | 1 | 53 | 77 | -24 | 6 |
| Great Britain | 1 | 2 | 45 | 73 | -28 | 3 |
| Brazil | 0 | 3 | 22 | 91 | -69 | 0 |
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 4 May 2024– 15:41 – National Stadium | ||||||
| United States | 33 | |||||
| 5 May 2024– 12:14 – National Stadium | ||||||
| Brazil | 0 | |||||
| United States | 0 | |||||
| 4 May 2024– 16:03 – National Stadium | ||||||
| South Africa | 5 | |||||
| South Africa | 26 | |||||
| Spain | 14 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 5 May 2024– 11:30 – National Stadium | ||||||
| Brazil | 19 | |||||
| Spain | 24 | |||||
5th to 8th playoffs
| Team | Point Differential |
|---|---|
| Japan | 1 |
| Ireland | -6 |
| Canada | -32 |
| Great Britain | -47 |
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 4 May 2024– 16:27 – National Stadium | ||||||||||
| Japan | 10 | |||||||||
| 5 May 2024– 13:02 – National Stadium | ||||||||||
| Fiji | 12 | |||||||||
| Fiji | 22 | |||||||||
| 4 May 2024– 16:49 – National Stadium | ||||||||||
| New Zealand | 33 | |||||||||
| New Zealand | 24 | |||||||||
| 5 May 2024– 17:41 – National Stadium | ||||||||||
| Great Britain | 5 | |||||||||
| New Zealand | 31 | |||||||||
| 4 May 2024– 17:16 – National Stadium | ||||||||||
| Australia | 21 | |||||||||
| Australia | 24 | |||||||||
| 5 May 2024– 13:24 – National Stadium | ||||||||||
| Ireland | 14 | |||||||||
| Australia | 19 | |||||||||
| 4 May 2024– 17:40 – National Stadium | ||||||||||
| France | 12 | 3rd place final | ||||||||
| France | 24 | |||||||||
| 5 May 2024– 16:38 – National Stadium | ||||||||||
| Canada | 0 | |||||||||
| Fiji | 7 | |||||||||
| France | 29 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| New Zealand | |
| Australia | |
| France | |
| 4 | Fiji |
| 5 | Ireland |
| 6 | Japan |
| 7 | Canada |
| 8 | Great Britain |
| 9 | South Africa |
| 10 | United States |
| 11 | Spain |
| 12 | Brazil |
Dream Team
| Player | Country |
|---|---|
| Chiharu Nakamura | Japan |
| Tysha Ikenasio | New Zealand |
| Raijieli Daveua | Fiji |
| Jorja Miller | New Zealand |
| Séraphine Okemba | France |
| Faith Nathan | Australia |
| Madison Ashby | Australia |
References
- ^ worldrugby.org. "All eyes on Singapore for regular season finale | World Rugby". www.world.rugby. Retrieved 2 May 2024.
- ^ world.rugby. "Pools drawn for HSBC SVNS 2024 league climax in Singapore | HSBC SVNS". www.svns.com. Retrieved 2 May 2024.
- ^ world.rugby. "HSBC SVNS League Winners to be decided in Singapore | HSBC SVNS". www.svns.com. Retrieved 2 May 2024.