2024 World Weightlifting Championships
| 2024 IWF World Championships | |
|---|---|
| Venue | Weightlifting Marquee Venue |
| Location | Manama, Bahrain |
| Dates | 6–15 December |
| Competitors | 471 from 92 nations |
The 2024 World Weightlifting Championships was an weightlifting competition held in Manama, Bahrain, from 6 to 15 December 2024.[1][2]
Schedule
All times are local (UTC+3).
Date Event |
Fri 6 | Sat 7 | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 | Sun 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
13:00 |
15:00 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
08:00 |
10:00 |
12:30 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
09:00 |
15:00 |
20:00 |
11:00 |
13:00 |
17:30 |
10:00 |
14:30 |
20:00 |
13:00 |
17:30 |
13:00 |
17:30
| |
| 55 kg | A | ||||||||||||||||||||||||
| 61 kg | B | A | |||||||||||||||||||||||
| 67 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 73 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 81 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 89 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 96 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 102 kg | B | A | |||||||||||||||||||||||
| 109 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
| +109 kg | B | A | |||||||||||||||||||||||
Date Event |
Fri 6 | Sat 7 | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 | Sun 15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 |
17:30 |
10:00 |
15:00 |
20:00 |
14:30 |
17:30 |
08:00 |
10:00 |
15:00 |
20:00 |
10:30 |
13:00 |
17:30 |
15:00 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
11:00 |
15:30 |
20:00 |
11:00 |
15:00
| |
| 45 kg | A | ||||||||||||||||||||||
| 49 kg | A | ||||||||||||||||||||||
| 55 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
| 59 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
| 64 kg | D | C | B | A | |||||||||||||||||||
| 71 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
| 76 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
| 81 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
| 87 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
| +87 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | China | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| United States | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| South Korea | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Chinese Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Philippines | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vietnam | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (26 entries) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
* Host nation (Bahrain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea | 26 | 13 | 6 | 45 |
| 2 | China | 14 | 8 | 9 | 31 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Armenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | United States | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | South Korea | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 9 | Iran | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 10 | Colombia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | Brazil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Spain | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Egypt | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Malaysia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Vietnam | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Bahrain* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Great Britain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Turkey | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (35 entries) | 60 | 60 | 60 | 180 | |
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg () | ||||||
| Snatch | Thiago Silva Brazil |
121 kg | Yang Yang China |
120 kg | Natthawat Chomchuen Thailand |
120 kg |
| Clean & Jerk | Pang Un-chol North Korea |
154 kg | Natthawat Chomchuen Thailand |
153 kg | Thiago Silva Brazil |
148 kg |
| Total | Natthawat Chomchuen Thailand |
273 kg | Thiago Silva Brazil |
269 kg | Fernando Agad Philippines |
263 kg |
| 61 kg () | ||||||
| Snatch | Pak Myong-jin North Korea |
132 kg | Nguyễn Trần Anh Tuấn Vietnam |
131 kg | Garnik Cholakyan Armenia |
130 kg |
| Clean & Jerk | Pak Myong-jin North Korea |
173 kg | Aniq Kasdan Malaysia |
166 kg | Wei Haixian China |
160 kg |
| Total | Pak Myong-jin North Korea |
305 kg | Aniq Kasdan Malaysia |
296 kg | Nguyễn Trần Anh Tuấn Vietnam |
291 kg |
| 67 kg () | ||||||
| Snatch | Pak Pyol North Korea |
150 kg | Zheng Xinhao China |
148 kg | Kaan Kahriman Turkey |
148 kg WJR |
| Clean & Jerk | Ri Won-ju North Korea |
190 kg WR |
Pak Pyol North Korea |
182 kg | Yusuf Fehmi Genç Turkey |
181 kg |
| Total | Ri Won-ju North Korea |
336 kg | Pak Pyol North Korea |
332 kg | Yusuf Fehmi Genç Turkey |
327 kg |
| 73 kg () | ||||||
| Snatch | Edwin Lagarejo Colombia |
155 kg | Bunýad Raşidow Turkmenistan |
154 kg | Roberto Gutu Germany |
154 kg |
| Clean & Jerk | Ri Ryong-hyon North Korea |
197 kg | Lee Sang-yeon South Korea |
191 kg | Rizki Juniansyah Indonesia |
190 kg |
| Total | Ri Ryong-hyon North Korea |
349 kg | Rizki Juniansyah Indonesia |
340 kg | Zhong Zhiguang China |
336 kg |
| 81 kg () | ||||||
| Snatch | Ri Chong-song North Korea |
166 kg | Mukhammadkodir Toshtemirov Uzbekistan |
165 kg | Alexey Churkin Kazakhstan |
164 kg |
| Clean & Jerk | Ri Chong-song North Korea |
205 kg | Alexey Churkin Kazakhstan |
204 kg | Son Hyeon-ho South Korea |
197 kg |
| Total | Ri Chong-song North Korea |
371 kg | Alexey Churkin Kazakhstan |
368 kg | Mukhammadkodir Toshtemirov Uzbekistan |
355 kg |
| 89 kg () | ||||||
| Snatch | Karlos Nasar Bulgaria |
183 kg WR |
Marin Robu Moldova |
173 kg | Sarvarbek Zafarjonov Uzbekistan |
171 kg |
| Clean & Jerk | Karlos Nasar Bulgaria |
222 kg | Ro Kwang-ryol North Korea |
218 kg | Pan Yunhua China |
208 kg |
| Total | Karlos Nasar Bulgaria |
405 kg WR |
Ro Kwang-ryol North Korea |
380 kg | Marin Robu Moldova |
379 kg |
| 96 kg () | ||||||
| Snatch | Revaz Davitadze Georgia |
177 kg | Alireza Moeini Iran |
176 kg | Qian Feixiang China |
175 kg |
| Clean & Jerk | Won Jong-beom South Korea |
214 kg | Nurgissa Adiletuly Kazakhstan |
214 kg | Ali Alipour Iran |
214 kg |
| Total | Nurgissa Adiletuly Kazakhstan |
388 kg | Revaz Davitadze Georgia |
387 kg | Ali Alipour Iran |
387 kg |
| 102 kg () | ||||||
| Snatch | Marcos Ruiz Spain |
183 kg | Aymen Bacha Tunisia |
183 kg | Döwranbek Hasanbaýew Turkmenistan |
182 kg |
| Clean & Jerk | Artyom Antropov Kazakhstan |
230 kg | Fares El-Bakh Qatar |
225 kg | Jhonatan Rivas Colombia |
213 kg |
| Total | Artyom Antropov Kazakhstan |
400 kg | Fares El-Bakh Qatar |
399 kg | Marcos Ruiz Spain |
395 kg |
| 109 kg () | ||||||
| Snatch | Sharofiddin Amriddinov Uzbekistan |
184 kg | Garik Karapetyan Armenia |
183 kg | Mehdi Karami Iran |
183 kg |
| Clean & Jerk | Ruslan Nurudinov Uzbekistan |
242 kg WR |
Dadash Dadashbayli Azerbaijan |
221 kg | Salwan Al-Aifuri Iraq |
220 kg |
| Total | Ruslan Nurudinov Uzbekistan |
424 kg | Dadash Dadashbayli Azerbaijan |
404 kg | Mehdi Karami Iran |
400 kg |
| +109 kg () | ||||||
| Snatch | Varazdat Lalayan Armenia |
215 kg | Gor Minasyan Bahrain |
210 kg | Ali Davoudi Iran |
206 kg |
| Clean & Jerk | Alireza Yousefi Iran |
262 kg AR |
Ali Davoudi Iran |
253 kg | Varazdat Lalayan Armenia |
252 kg |
| Total | Varazdat Lalayan Armenia |
467 kg | Ali Davoudi Iran |
459 kg | Alireza Yousefi Iran |
456 kg |
Women
Team ranking
Men
|
Women
|
See also
- List of World Championships medalists in weightlifting (men)
- List of World Championships medalists in weightlifting (women)
References
- ^ "2024 IWF World Championships Set for Manama, Bahrain". AWF. 28 August 2024. Retrieved 3 December 2024.
- ^ "2024 IWF World Championships – Start Book" (PDF). IWF. 5 December 2024. Retrieved 6 December 2024.