2025 SuperUtes Series
The 2025 V8 SuperUtes Series (known for commercial reasons as the 2025 Tyrepower V8 SuperUtes Series) is a motor racing competition for V8 SuperUtes. It is the seventh running of the SuperUtes Series.
Calendar
The 2025 calendar was revealed on 10 December 2024.[1]
| Event | Circuit | Dates | Supporting |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Motorsport Park | 21–23 February | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Touring Car Masters Super2 Series |
| 2 | Symmons Plains Raceway | 9–11 May | Supercars Championship Aussie Racing Car Series Touring Car Masters Super2 Series |
| 3 | Wanneroo Raceway | 6–8 June | Supercars Championship Aussie Racing Car Series |
| 4 | Reid Park Street Circuit | 11–13 July | Supercars Championship Porsche Sprint Challenge Australia GR Cup Super2 Series |
| 5 | Mount Panorama Circuit | 9–12 October | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Touring Car Masters GR Cup Super2 Series |
| 6 | Sandown Raceway | 14–16 November | Supercars Championship Porsche Sprint Challenge Australia Touring Car Masters GR Cup |
Entries
All Entries use a Chevrolet LS3 V8
| Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver Name | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | Sieders Racing Team | 10 | Cade Bell | 3 |
| 444 | Shaun Richardson | 1–2 | |||
| Allgate Motorsport | 49 | Chris Formosa | 1–3 | ||
| Ranger (T6) | Scott Taylor Motorsport | 67 | Paul Morris | 1–3 | |
| 222 | Scott Taylor | 1–3 | |||
| Holden | Colorado | Team Forty One | 41 | Adrian Cottrell | 1–2 |
| Apogee Motorsport | 3 | ||||
| 65 | Glen Melling | 3 | |||
| 333 | Rossi Johnson | 1–3 | |||
| Isuzu | D-Max (RG) | Sieders Racing Team | 1 | Adam Marjoram | 1–3 |
| 4 | Aaron Borg | 1–3 | |||
| EFS 4x4 Accessories | 7 | Cameron Crick | TBC | ||
| D-Max (RT) | Holly Espray Motorsport | 777 | Holly Espray | 1, 3 | |
| Mazda | BT-50 | Vast Motorsport | 9 | Amar Sharma | 1–2 |
| Apogee Motorsport | 26 | Luke Webber | 1, 3 | ||
| BT-50 (TF) | Sieders Racing Team | 3 | David Sieders | 1–3 | |
| 76 | Ellexandra Best | 1–3 | |||
| EFS 4x4 Accessories | 7 | Ryal Harris | 1 | ||
| Cameron Crick | 2 | ||||
| Vast Motorsport | 9 | Amar Sharma | 3 | ||
| Mitsubishi | Triton | Sieders Racing Team | 28 | Anthony Jewell | 3 |
| 50 | Jimmy Vernon | 1–3 | |||
| 90 | Jayden Wanzek | 1–2 | |||
| 782 | Dave Casey | 1–3 | |||
| Michael Sherwell Racing | 55 | Michael Sherwell | 1–3 | ||
| Toyota | Hilux | Auto Masters Racings | 8 | Jason Norris | 1–3 |
| Western Sydney Motorsport | 18 | Cody Brewczynski | 1–3 | ||
| 64 | Craig Woods | 1–3 | |||
| 96 | Brad Vereker | 1–3 | |||
| AIV Racing | 805 | Jensen Engelhardt | 1–3 |
Results and Standings
Summary
| Rd | Race | Event | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | Winning manufacturer | Source | Round Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Eastern Creek | David Sieders | Adam Marjoram | Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu | [2] | David Sieders | |
| R2 | Jayden Wanzek | Jayden Wanzek | Sieders Racing Team | Mitsubishi | [3] | |||||
| R3 | Adam Marjoram | David Sieders | Sieders Racing Team | Mazda | [4] | |||||
| R4 | Jayden Wanzek | Adam Marjoram | Sieders Racing Team | Isuzu | [5] | |||||
| 2 | R1 | Symmons Plains | Jayden Wanzek | Jayden Wanzek | Cody Brewczynski | Western Sydney Motorsport | Toyota | [6] | Aaron Borg | |
| R2 | Adam Marjoram | Adam Marjoram | Sieders Racing Team | Isuzu | [7] | |||||
| R3 | Cody Brewczynski | Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu | [8] | |||||
| R4 | Cody Brewczynski | Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu | [9] | |||||
| 3 | R1 | Perth | David Sieders | David Sieders | Adam Marjoram | Sieders Racing Team | Isuzu | [10] | Cody Brewczynski | |
| R2 | David Sieders | Cody Brewczynski | Western Sydney Motorsport | Toyota | [11] | |||||
| R3 | Cody Brewczynski | Cody Brewczynski | Western Sydney Motorsport | Toyota | [12] | |||||
| R4 | Cody Brewczynski | Cody Brewczynski | Western Sydney Motorsport | Toyota | [13] | |||||
| 4 | R1 | Townsville | ||||||||
| R2 | ||||||||||
| R3 | ||||||||||
| R4 | ||||||||||
| 5 | R1 | Bathurst | ||||||||
| R2 | ||||||||||
| R3 | ||||||||||
| R4 | ||||||||||
| 6 | R1 | Sandown | ||||||||
| R2 | ||||||||||
| R3 | ||||||||||
| R4 |
Series Standings
| Pos. | Driver | SMP | SYM | BAR | TOW | BAT | SAN | Pen | Points | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Brewczynski | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ret | 0 | 687 | ||||||||||
| 2 | Adam Marjoram | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 669 | ||||||||||
| 3 | David Sieders | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 653 | ||||||||||
| 4 | Aaron Borg | 1 | 5 | Ret | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 588 | ||||||||||
| 5 | Paul Morris | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 14 | 11 | 0 | 511 | ||||||||||
| 6 | Jimmy Vernon | 8 | 20 | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 509 | ||||||||||
| 7 | David Casey | 7 | Ret | 13 | 8 | 9 | 19 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 9 | 16 | 12 | 0 | 456 | ||||||||||
| 8 | Michael Sherwell | 15 | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 16 | 11 | 8 | 20 | 18 | Ret | 0 | 450 | ||||||||||
| 9 | Rossi Johnson | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | Ret | DNS | 7 | Ret | 0 | 435 | ||||||||||
| 10 | Jason Norris | 11 | 8 | 7 | 20 | 13 | 11 | Ret | 14 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 0 | 421 | ||||||||||
| 11 | Craig Woods | 21 | 10 | 19 | Ret | 5 | 12 | 14 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | Ret | 0 | 394 | ||||||||||
| 12 | Brad Vereker | 13 | 12 | 8 | 18 | 10 | 8 | 10 | 17 | 13 | 12 | 13 | Ret | 10 | 6 | 0 | 392 | ||||||||||
| 13 | Adrian Cottrell | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | 9 | 20 | 19 | Ret | 10 | 10 | Ret | 12 | 5 | 0 | 378 | ||||||||||
| 14 | Jayden Wanzek | 5 | 1 | 14 | 17 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 375 | ||||||||||||||||
| 15 | Holly Espray | 10 | 7 | 12 | DNS | 17 | 10 | 11 | 11 | 17 | Ret | 16 | 14 | 19 | 10 | 0 | 361 | ||||||||||
| 16 | Amar Sharma | 22 | 15 | 20 | 11 | 19 | 21 | 13 | 22 | 14 | 21 | 14 | 11 | 17 | 15 | 0 | 344 | ||||||||||
| 17 | Jensen Engelhardt | 18 | Ret | Ret | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | Ret | 13 | 0 | 344 | ||||||||||
| 18 | Ellexandra Best | 17 | 19 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | Ret | 0 | 336 | ||||||||||
| 19 | Chris Formosa | 19 | 18 | 16 | 13 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 16 | 0 | 322 | ||||||||||
| 20 | Scott Taylor | 20 | 16 | 18 | 14 | 22 | 17 | 16 | 20 | 21 | 20 | 22 | 16 | 22 | 17 | 0 | 302 | ||||||||||
| 21 | Luke Webber | 14 | 13 | 10 | 19 | 15 | 18 | 17 | 12 | 15 | 9 | 0 | 258 | ||||||||||||||
| 22 | Shaun Richardson | 16 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | Ret | 21 | 0 | 181 | ||||||||||||||||
| 23 | Anthony Jewell | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 19 | 158 | |||||||||||||||||||
| 24 | Cameron Crick | 8 | Ret | 19 | 15 | 2 | 14 | 0 | 114 | ||||||||||||||||||
| 25 | Cade Bell | 20 | 16 | 18 | 13 | 113 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Glen Melling | Ret | Ret | 21 | 19 | 23 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||
| 27 | Ryal Harris | DSQ | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | SMP | SYM | BAR | TOW | BAT | SAN | Pen | Points | ||||||||||||||||||
References
- ^ "V8 SuperUtes reveals revamped 2025 calendar | Supercars". www.supercars.com. 10 December 2024. Retrieved 23 February 2025.
- ^ "2025 Repco Supercars Championship | Results | 2025 Thrifty Sydney 500 | R1 | Supercars". www.supercars.com. Retrieved 2025-02-23.
- ^ "2025 Repco Supercars Championship | Results | 2025 Thrifty Sydney 500 | R3 | Supercars". www.supercars.com. Retrieved 2025-02-23.
- ^ "2025 Repco Supercars Championship | Results | 2025 Thrifty Sydney 500 | R5 | Supercars". www.supercars.com. Retrieved 2025-02-23.
- ^ "2025 Repco Supercars Championship | Results | 2025 Thrifty Sydney 500 | R13 | Supercars". www.supercars.com. Retrieved 2025-02-23.
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ [5]
- ^ [6]
- ^ [7]
- ^ [8]