AS Progresul București in European football
Total statistics
| Competition | S | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Cup Winners' Cup / European Cup Winners' Cup | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| UEFA Europa League / UEFA Cup | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| Total | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 23 | +11 |
Statistics by country
| Country | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | KF Tirana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||||||||||
| Belgium | Club Brugge K.V. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | – 2 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 | ||||||||||
| France | Paris Saint-Germain F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – 3 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 | ||||||||||
| Greece | Iraklis Thessaloniki F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | + 1 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||||||||||
| Israel | Hapoel Haifa F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | + 3 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||||||||||
| Italy | Bologna F.C. 1909 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| Netherlands | SC Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||||||||||
| Portugal | Leixões S.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| Serbia / Serbia and Montenegro | FK Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||||||||
| Turkey | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – 3 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 | ||||||||||
| Ukraine | FC Chornomorets Odesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||||||||
| Wales | Cwmbrân Town A.F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |||||||||
| Subtotal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | ||||||||||
| Total | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 23 | +11 | ||||||||||
Statistics by competition
UEFA Cup Winners' Cup / European Cup Winners' Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | First round | Portugal | Leixões | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1997–98 | Qualifying round | Wales | Cwmbran Town | 7–0 | 5–2 | 12–2 |
| First round | Turkey | Kocaelispor | 0–1 | 0–2 | 0–3 |
UEFA Europa League / UEFA Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | Qualifying round | Serbia and Montenegro | Partizan | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
| First round | Ukraine | Chornomorets Odesa | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| Second round | Belgium | Club Brugge | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
| 2002–03 | Qualifying round | Albania | Tirana | 2–2 | 1–0 | 3–2 |
| First round | Netherlands | Heerenveen | 3–0 | 0–2 | 3–2 | |
| Second round | France | Paris Saint-Germain | 0–2 | 0–1 | 0–3 |
UEFA Intertoto Cup
| Season | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | First round | Israel | Hapoel Haifa | 3–1 | 2–1 | 5–2 |
| Second round | Greece | Iraklis | 3–0 | 1–3 | 4–3 | |
| Third round | Italy | Bologna | 3–1 | 0–2 | 3–3 (a) |