1994–95 Asian Cup Winners' Cup
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 25 July 1994 – 22 January 1995 |
| Teams | 20 |
| Final positions | |
| Champions | Yokohama Flügels (1st title) |
| Runners-up | Al Shaab |
| Third place | Al Ittihad |
| Fourth place | Telephone Org. Thailand |
| Tournament statistics | |
| Best player(s) | Adnan Al Talyani |
← 1993–94 1995 → | |
The 1994–95 Asian Cup Winners' Cup was the fifth edition of association football competition run by the Asian Football Confederation specifically for its members cup holders.
Preliminary round
Central Asia
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taraz Club Dzhambul | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 12 |
| Pakhtakor Tashkent | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 9 |
| Merw Mary | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | −8 | 6 |
| Ravshan Kulob | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | −16 | 3 |
| Alay Osh | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | −15 | 0 |
Source:
| 25 July 1994 | Ravshan Kulob | 0–10 | Pakhtakor Tashkent | Dzhambul, Kazakhstan |
| 25 July 1994 | Taraz Club Dzhambul | 8–1 | Alay Osh | Dzhambul, Kazakhstan |
| 27 July 1994 | Alay Osh | 1–3 | Merw Mary | Dzhambul, Kazakhstan |
| 27 July 1994 | Taraz Club Dzhambul | 3–0 | Pakhtakor Tashkent | Dzhambul, Kazakhstan |
| 29 July 1994 | Pakhtakor Tashkent | 5–1 | Alay Osh | Dzhambul, Kazakhstan |
| 29 July 1994 | Merw Mary | 1–0 | Ravshan Kulob | Dzhambul, Kazakhstan |
| 31 July 1994 | Pakhtakor Tashkent | 4–0 | Merw Mary | Dzhambul, Kazakhstan |
| 31 July 1994 | Taraz Club Dzhambul | 8–1 | Ravshan Kulob | Dzhambul, Kazakhstan |
| 2 August 1994 | Alay Osh | 0–2 | Ravshan Kulob | Dzhambul, Kazakhstan |
| 2 August 1994 | Merw Mary | 1–8 | Taraz Club Dzhambul | Dzhambul, Kazakhstan |
East Asia
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renown SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2[a] |
| East Bengal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 |
| Club Lagoons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0[a] |
Source:
Notes:
Notes:
Pakistan representatives withdrew
| 3 August 1994 | Renown SC | unk | Club Lagoons | Colombo, Sri Lanka |
| 5 August 1994 | East Bengal | 4–0 | Club Lagoons | Colombo, Sri Lanka |
| 7 August 1994 | Renown SC | 2–1 | East Bengal | Colombo, Sri Lanka |
First round
West Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Al Qadisiya | 2–1 | Al-Oruba | 2–0 | 0–1 |
| Al Faisaly | (w/o)1 | Al Tilal | ||
| Muharraq | bye | |||
| Al Ittihad | bye | |||
| Al Sadd | bye | |||
| Al Bourj | bye | |||
| Al Shaab | bye | |||
| Jonoob Ahvaz2 | bye | |||
| Taraz Club Dzhambul | bye |
1 Al Tilal withdrew
2 Jonoob Ahvaz also listed as Abva Khak Djonoob and Navard Loleh, both referring to sponsor names
East Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Telephone Org. Thailand | (w/o)1 | East Bengal | 4–1 | |
| Kuala Lumpur FA | 7–1 | Royal Brunei Armed Forces Sports Council | 5–1 | 2–0 |
| Renown SC2 | bye | |||
| Instant Dict | bye | |||
| Gelora Dewata | bye | |||
| Quang Nam Danang | bye | |||
| Yokohama Flügels | bye |
1 East Bengal withdrew after 1st leg
2 Sri Lanka representatives also listed as Ratnam SC
Second round
West Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Muharraq | 2–6 | Al Ittihad | 1–3 | 1–3 |
| Al Sadd | (w/o)1 | Al Qadisiya | 2–0 | |
| Al Bourj | 1–5 | Al Shaab | 0–1 | 1–4 |
| Jonoob Ahvaz | 1–1 (5–4p) | Taraz Club Dzhambul | 1–0 | 0–1 |
1 Al Qadisiya withdrew after 1st leg
East Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Renown SC | 0–6 | Instant Dict | 0–2 | 0–4 |
| Kuala Lumpur FA | 1 | Gelora Dewata | 2–1 | 0–2 |
| Telephone Org. Thailand | 8–2 | Quang Nam Danang | 5–2 | 3–0 |
| Yokohama Flügels | bye2 |
1 Gelora Dewata disqualified due to fielding two ineligible players
2 apparently East Bengal withdrew
Quarterfinals
West Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Al Ittihad | 2–0 | Al Sadd | 0–0 | 2–0 |
| Al Shaab | 1–1 (a) | Jonoob Ahvaz | 0–0 | 1–1 |
East Asia
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Instant Dict | 3–4 | Yokohama Flügels | 2–1 | 1–3 |
| Telephone Org. Thailand | 5–3 (aet) | Kuala Lumpur FA | 2–1 | 3–2 |
Semifinals
Third place match
| Al Ittihad | 1–1 (a.e.t.) | Telephone Org. Thailand |
|---|---|---|
| Jabarti 75' | Saychon Panfak 86' | |
| Penalties | ||
| 4–2 | ||
Final
| Yokohama Flügels | 2–1 (a.e.t.) | Al Shaab |
|---|---|---|
| Watanabe 37', 95' | Keita 74' |
Referee: Abbas Dashti (Kuwait)