Boxing at the 2008 Summer Olympics – Qualification
The following is the qualification summary for boxing competitions at the 2008 Summer Olympics.
Qualification summary
| NOC | Men | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -64kg | -69kg | -75kg | -81kg | -91kg | +91kg | ||
| Algeria | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Argentina | X | 1 | ||||||||||
| Armenia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| Azerbaijan | X | X | 2 | |||||||||
| Bahamas | X | 1 | ||||||||||
| Belarus | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Botswana | X | X | 2 | |||||||||
| Brazil | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Bulgaria | X | X | 2 | |||||||||
| Cameroon | X | X | X | 3 | ||||||||
| Canada | X | 1 | ||||||||||
| Central African Republic | X | 1 | ||||||||||
| China | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| Colombia | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Croatia | X | X | 2 | |||||||||
| Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| Dominican Republic | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Democratic Republic of the Congo | X | 1 | ||||||||||
| Ecuador | X | X | X | 3 | ||||||||
| Egypt | X | X | X | 3 | ||||||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| The Gambia | X | 1 | ||||||||||
| Georgia | X | X | 2 | |||||||||
| Germany | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Ghana | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Great Britain | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Greece | X | X | 2 | |||||||||
| Grenada | X | 1 | ||||||||||
| Guatemala | X | 1 | ||||||||||
| Haiti | X | 1 | ||||||||||
| Hungary | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| India | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Iran | X | X | X | 3 | ||||||||
| Ireland | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Japan | X | X | 2 | |||||||||
| Kazakhstan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| Kenya | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Kyrgyzstan | X | 1 | ||||||||||
| Lesotho | X | 1 | ||||||||||
| Lithuania | X | X | X | 3 | ||||||||
| Madagascar | X | 1 | ||||||||||
| Mauritius | X | X | 2 | |||||||||
| Mexico | X | X | X | 3 | ||||||||
| Moldova | X | X | 2 | |||||||||
| Mongolia | X | X | X | X | 4 | |||||||
| Montenegro | X | 1 | ||||||||||
| Morocco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| Namibia | X | X | X | 3 | ||||||||
| Nigeria | X | X | X | X | 4 | |||||||
| North Korea | X | 1 | ||||||||||
| Papua New Guinea | X | 1 | ||||||||||
| Philippines | X | 1 | ||||||||||
| Poland | X | X | 2 | |||||||||
| Puerto Rico | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Romania | X | X | 2 | |||||||||
| Russia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Samoa | X | 1 | ||||||||||
| Sierra Leone | X | 1 | ||||||||||
| South Africa | X | 1 | ||||||||||
| South Korea | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Spain | X | 1 | ||||||||||
| Sri Lanka | X | 1 | ||||||||||
| Sweden | X | X | 2 | |||||||||
| Tajikistan | X | X | X | 3 | ||||||||
| Thailand | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| Tunisia | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Turkey | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Turkmenistan | X | 1 | ||||||||||
| Uganda | X | 1 | ||||||||||
| Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| United States | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| Uzbekistan | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| Venezuela | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| Virgin Islands | X | X | 2 | |||||||||
| Zambia | X | X | X | 3 | ||||||||
| Total: 77 NOCs | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 16 | 16 | 283 |
Qualification timeline
| Event | Date | Venue | |
|---|---|---|---|
| World Championships | Oct 23 – Nov 3, 2007 | Chicago | |
| African Qualifiers | 1st Qualifier | January 23–31, 2008 | Algiers |
| 2nd Qualifier | March 24–29, 2008 | Windhoek | |
| Asian Qualifiers | 1st Qualifier Archived 2010-06-13 at the Wayback Machine | Jan 25 – Feb 2, 2008 | Bangkok |
| 2nd Qualifier Archived 2008-04-30 at the Wayback Machine | March 17–23, 2008 | Astana | |
| American Qualifiers | 1st Qualifier | March 12–18, 2008 | Port of Spain |
| 2nd Qualifier | April 25–30, 2008 | Guatemala City | |
| European Qualifiers | 1st Qualifier | Feb 25 – Mar 1, 2008 | Roseto degli Abruzzi |
| 2nd Qualifier | April 7–12, 2008 | Athens | |
| Oceania Championships | April 21–25, 2008 | Apia | |
Light Flyweight (-48kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Jafet Uutoni Suleiman Bilali Manyo Plange | |
| 2nd Qualifier | 3 | Thomas Essomba Redouane Bouchtouk Ronald Serugo | |
| Asia | World Championships | 3 | Zou Shiming Harry Tanamor Amnat Ruanroeng |
| 1st Qualifier | 2 | Birzhan Zhakypov Rafikjon Sultonov | |
| 2nd Qualifier | 2 | Sherali Dostiev Pürevdorjiin Serdamba | |
| America | World Championships | 1 | Luis Yanez |
| 1st Qualifier | 2 | José Luis Meza Eduard Bermúdez | |
| 2nd Qualifier | 3 | Paulo Carvalho Winston Mendez Yampier Hernández | |
| Europe | World Championships | 4 | Nordine Oubaali Hovhannes Danielyan Georgiy Chygayev Patrick Barnes |
| 1st Qualifier | 2 | David Ayrapetyan Lukasz Maszczyk | |
| 2nd Qualifier | 2 | Pál Bedák Kelvin de la Nieve | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Jack Willie | |
| Tripartite Commission Invitation | 1 | Saidu Kargbo | |
| TOTAL | 29 | ||
Flyweight (-51kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Walid Cherif Abdelillah Nhaila | |
| 2nd Qualifier | 3 | Cassius Chiyanika Bernard Ngumba Jackson Chauke | |
| Asia | World Championships | 2 | Somjit Jongjohor Anurudha Rathnayake |
| 1st Qualifier | 2 | Anvar Yunusov Lee Ok-Sung | |
| 2nd Qualifier | 3 | Mirat Sarsembayev Tulashboy Doniyorov Jitender Kumar | |
| America | World Championships | 2 | Raushee Warren McWilliams Arroyo |
| 1st Qualifier | 2 | Juan Carlos Payano Andry Laffita | |
| 2nd Qualifier | 2 | Eddie Valenzuela Robenilson Vieria | |
| Europe | World Championships | 4 | Vincenzo Picardi Samir Mammadov Rafal Kaczor Georgy Balakshin |
| 1st Qualifier | 2 | Norbert Kalucza Khalid Saeed Yafai | |
| 2nd Qualifier | 2 | Furkan Ulaş Memiş Jérôme Thomas | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Stephen Sutherland | |
| TOTAL | 27 | ||
Bantamweight (-54kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Abdelhalim Ouradi Hicham Mesbahi Khumiso Ikgopoleng | |
| 2nd Qualifier | 2 | Issah Samir Bruno Julie | |
| Re-allocation Places | 1 | Thabiso Nketu | |
| Asia | World Championships | 2 | Enkhbatyn Badar-Uugan Gu Yu |
| 1st Qualifier | 2 | Akhil Kumar Worapoj Petchkoom | |
| 2nd Qualifier | 3 | Kanat Abutalipov Khurshid Tadjibayev Han Soon-Chul | |
| America | World Championships | 4 | McJoe Arroyo Jonatan Romero Héctor Manzanilla |
| 1st Qualifier | 2 | Yankiel León Óscar Valdez | |
| 2nd Qualifier | 0 | ||
| Europe | World Championships | 2 | Sergey Vodopyanov Joseph Murray |
| 1st Qualifier | 3 | John Joe Nevin Veaceslav Gojan Rustamhodza Rahimov | |
| 2nd Qualifier | 3 | Ali Hallab Khavazhi Khatsigov Vittorio Parrinello | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Luke Boyd | |
| TOTAL | 27 | ||
Featherweight (-57kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Mahdi Ouatine Abdelkader Chadi Alaa Shili | |
| 2nd Qualifier | 3 | Nick Okoth Thato Batshegi Prince Dzanie | |
| Asia | World Championships | 3 | Li Yang Sailom Adi Anthresh Lalit Lakra |
| 1st Qualifier | 2 | Bahodirjon Sultonov Satoshi Shimizu | |
| 2nd Qualifier | 2 | Galib Jafarov Zorigtbaataryn Enkhzorig | |
| America | World Championships | 2 | Raynell Williams Arturo Santos Reyes |
| 1st Qualifier | 2 | Idel Torriente Luis Enrique Porozo | |
| 2nd Qualifier | 2 | Robson Conceiçao Roberto Navarro | |
| Europe | World Championships | 3 | Albert Selimov Vasyl Lomachenko Yakup Kilic |
| 1st Qualifier | 3 | Khedafi Djelkhir Shahin Imranov Wilhelm Gratschow | |
| 2nd Qualifier | 2 | Alessio di Savino Nikoloz Izoria | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Paul Flemming | |
| TOTAL | 28 | ||
Lightweight (-60kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Saifeddine Nejmaoui Hamza Kramou Tahar Tamsamani | |
| 2nd Qualifier | 3 | Jean de Dieu Soloniaina Rasheed Lawal Julius Indongo | |
| Asia | World Championships | 2 | Kim Song Guk Pichai Sayotha |
| 1st Qualifier | 2 | Hu Qing Baik Jong-Sub | |
| 2nd Qualifier | 2 | Merey Akshalov Asylbek Talasbayev | |
| America | World Championships | 1 | Darley Perez |
| 1st Qualifier | 2 | Yordenis Ugás Sadam Ali | |
| 2nd Qualifier | 3 | Jose Pedraza Éverton Lopes Francisco Vargas | |
| Europe | World Championships | 5 | Domenico Valentino Alexey Tishchenko Onur Sipal Hrachik Javakhyan |
| 1st Qualifier | 2 | Olexandr Klyuchko Miklos Varga | |
| 2nd Qualifier | 2 | Daouda Sow Georgian Popescu | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Anthony Little | |
| TOTAL | 27 | ||
Light Welterweight (-64kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Driss Moussaid Hamza Hassini Hastings Bwalya | |
| 2nd Qualifier | 3 | Richarno Colin Samuel Kotey Neequaye Mahaman Smaila | |
| Asia | World Championships | 3 | Serik Sapiyev Masatsugu Kawachi Morteza Sepahvand |
| 1st Qualifier | 2 | Manus Boonjumnong Maimaitituersun Qiong | |
| 2nd Qualifier | 1 | Uranchimegiin Mönkh-Erdene | |
| America | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Roniel Iglesias Jonny Sanchez Javier Molina | |
| 2nd Qualifier | 3 | Jonathan González Manuel Félix Díaz Myke Carvalho | |
| Europe | World Championships | 5 | Gennady Kovalev Bradley Saunders Eduard Hambardzumyan Alexis Vastine Boris Georgiev |
| 1st Qualifier | 2 | Gyula Kate Ionut Gheorghe | |
| 2nd Qualifier | 2 | John Joe Joyce Egidijus Kavaliauskas | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Todd Kidd | |
| TOTAL | 28 | ||
Welterweight (-69kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 2 | Hosam Bakr Abdin Joseph Mulema | |
| 2nd Qualifier | 2 | Mujandjae Kasuto Mehdi Khalsi | |
| Re-allocation Places | 2 | Bruno Bongongo Precious Makina | |
| Asia | World Championships | 3 | Non Boonjumnong Hanati Silamu Bakhyt Sarsekbayev |
| 1st Qualifier | 2 | Kim Jung-Joo Dilshod Mahmudov | |
| 2nd Qualifier | 1 | Aliasker Bashirov | |
| America | World Championships | 2 | Demetrius Andrade Adam Trupish |
| 1st Qualifier | 2 | Carlos Banteaux John Jackson | |
| 2nd Qualifier | 2 | Gilbert Lenin Castillo Tureano Johnson | |
| Europe | World Championships | 3 | Adem Kilicci Vitalie Gruşac Jack Culcay-Keth |
| 1st Qualifier | 3 | Mahamed Nurudzinau Oleksandr Stretskyy Billy Joe Saunders | |
| 2nd Qualifier | 3 | Jaoid Chiguer Kakhaber Zhvania Andrey Balanov | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Gerard O'Mahony | |
| Tripartite Commission Invitation | 1 | Rolande Moses | |
| TOTAL | 29 | ||
Middleweight (-75kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 1 | Said Rachidi |
| 1st Qualifier | 3 | Mohamed Hikal Ahmed Saraku Nabil Kassel | |
| 2nd Qualifier | 2 | Badou Jack Herry Saliku Biembe | |
| Asia | World Championships | 2 | Bakhtiyar Artayev Wang Jianzheng |
| 1st Qualifier | 2 | Angkhan Chomphuphuang Elshod Rasulov | |
| 2nd Qualifier | 2 | Vijender Kumar Cho Deok-Jin | |
| America | World Championships | 2 | Alfonso Blanco Argenis Casimiro |
| 1st Qualifier | 2 | Emilio Correa Carlos Góngora | |
| 2nd Qualifier | 2 | Shawn Estrada Ezequiel Maderna | |
| Europe | World Championships | 3 | Matvey Korobov Sergiy Derevyanchenko Konstantin Buga |
| 1st Qualifier | 3 | Naim Terbunja James DeGale Andranik Hakobyan | |
| 2nd Qualifier | 3 | Darren Sutherland Jean-Mickaël Raymond Georgios Gazis | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Jarrod Fletcher | |
| TOTAL | 28 | ||
Light Heavyweight (-81kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 1 | Ramadan Yasser |
| 1st Qualifier | 2 | Abdelhafid Benchebla Mourad Sahraoui | |
| 2nd Qualifier | 3 | Bastir Samir Aziz Ali Dauda Izobo | |
| Asia | World Championships | 2 | Abbos Atoev Yerkebuian Shynaliyev |
| 1st Qualifier | 2 | Djakhon Kurbanov Zhang Xiaoping | |
| 2nd Qualifier | 2 | Mehdi Ghorbani Dinesh Kumar | |
| America | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 3 | Carlos Negron Luis González Washington Silva | |
| 2nd Qualifier | 3 | Eleider Alvarez Julius Jackson Azea Austinama | |
| Europe | World Championships | 5 | Artur Beterbiev Daugirdas Semiotas Imre Szellő Marijo Sivolija Tony Jeffries |
| 1st Qualifier | 1 | Ramazan Magamedau | |
| 2nd Qualifier | 2 | Kenneth Egan Kennedy Katende | |
| Re-allocation Places | 1 | Bahram Muzaffer | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Satupaitea Farani Tavui | |
| TOTAL | 28 | ||
Heavyweight (-91kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 2 | Abdelaziz Touilbini Mohamed Arjaoui | |
| 2nd Qualifier | 1 | Olanrewaju Durodola | |
| Asia | World Championships | 1 | Yushan Nijiati |
| 1st Qualifier | 1 | Ali Mazaheri | |
| 2nd Qualifier | 0 | ||
| America | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 2 | Osmay Acosta Deontay Wilder | |
| 2nd Qualifier | 1 | Deivi Julio Blanco | |
| Europe | World Championships | 3 | Clemente Russo Rakhim Chakhkeiv John M'Bumba |
| 1st Qualifier | 2 | Viktar Zuyeu Oleksandr Usyk | |
| 2nd Qualifier | 2 | Milorad Gajovic Elias Pavlidis | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Bradley Pitt | |
| TOTAL | 16 | ||
Super Heavyweight (+91kg)
| Event | Vacancies | Qualified | |
|---|---|---|---|
| Africa | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 1 | Newfel Ouatah | |
| 2nd Qualifier | 2 | Mohamed Amanissi Onorede Ehwareme | |
| Asia | World Championships | 1 | Zhang Zhilei |
| 1st Qualifier | 0 | ||
| 2nd Qualifier | 1 | Ruslan Myrsatayev | |
| America | World Championships | 0 | |
| 1st Qualifier | 1 | Robert Alfonso | |
| 2nd Qualifier | 2 | José Payares Oscar Rivas | |
| Europe | World Championships | 3 | Roberto Cammarelle Vyacheslav Glazkov Islam Timurziev |
| 1st Qualifier | 2 | Kubrat Pulev Marko Tomasović | |
| 2nd Qualifier | 2 | Jaroslavas Jakšto David Price | |
| Oceania | World Championships | 0 | |
| Oceania Championships | 1 | Daniel Beahan | |
| TOTAL | 16 | ||