EMF EURO
| Organising body | EMF |
|---|---|
| Founded | 2010 |
| Region | Europe |
| Number of teams | 24 (2024) |
| Current champions | Serbia (1st title) |
| Most successful team(s) | Romania (6 titles) |
| 2024 EMF EURO | |
The EMF EURO is a continental minifootball competition contested by the senior men's national teams of European Minifootball Federation (EMF).[1][2][3]
Results
Editions
| Ed. | Year | Host | First place game | Third place game | Teams | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | Score | Runnerup | Third place | Score | Fourth place | ||||
| 1 | 2010 | Slovakia | Romania |
8–0 | Slovakia |
Czech Republic |
5–1 | Greece |
4 |
| 2 | 2011 | Romania | Romania |
3–3 (5–4 p) | Czech Republic |
Moldova |
1–0 | Greece |
7 |
| 3 | 2012 | Moldova | Romania |
2–1 | Montenegro |
Czech Republic |
3–3 (4–3 p) | Slovakia |
16 |
| 4 | 2013 | Greece | Romania |
2–0 | Croatia |
Germany |
1–1 (2–1 p) | Russia |
24 |
| 5 | 2014 | Montenegro | Romania |
1–0 | Slovenia |
Czech Republic |
2–1 | Germany |
24 |
| 6 | 2015 | Croatia | Romania |
5–1 | Croatia |
Bosnia and Herzegovina |
4–3 | Czech Republic |
32 |
| 7 | 2016 | Hungary | Kazakhstan |
2–2 (6–5 p) | Croatia |
Czech Republic |
2–0 | Montenegro |
32 |
| 8 | 2017 | Czech Republic | Russia |
1–1 (3–2 p) | Czech Republic |
Hungary |
0–0 (3–2 p) | Romania |
24 |
| 9 | 2018 | Ukraine | Czech Republic |
4–1 | Romania |
Kazakhstan |
2–0 | England |
20 |
| 10 | 2022 | Slovakia | Azerbaijan |
1–0 | Romania |
Bulgaria |
4–1 | Kazakhstan |
24 |
| 11 | 2024 | Bosnia and Herzegovina | Serbia |
1–1 (10–9 p) | Romania |
Kazakhstan |
7–2 | France |
24 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Croatia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (15 entries) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Participating nations
| Teams | 2010 (4) |
2011 (7) |
2012 (16) |
2013 (24) |
2014 (24) |
2015 (32) |
2016 (32) |
2017 (24) |
2018 (20) |
2022 (24) |
2024 (24) |
Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | 3 |
| Austria | × | × | × | GS | × | GS | GS | × | GS | GS | × | 5 |
| Azerbaijan | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | 1st | QF | 3 |
| Belgium | × | × | × | × | × | GS | × | GS | GS | GS | QF | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | × | × | × | × | × | 3rd | QF | QF | QF | × | QF | 5 |
| Bulgaria | × | GS | QF | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 3rd | R16 | 10 |
| Croatia | × | × | QF | 2nd | QF | 2nd | 2nd | GS | × | × | GS | 7 |
| Cyprus | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | × | × | × | × | 6 |
| Czech Republic | 3rd | 2nd | 3rd | QF | 3rd | 4th | 3rd | 2nd | 1st | QF | R16 | 11 |
| England | × | × | × | QF | GS | GS | QF | × | 4th | GS | GS | 7 |
| Estonia | × | × | × | × | × | × | GS | × | × | × | × | 1 |
| France | × | × | × | × | × | GS | GS | QF | × | QF | 4th | 5 |
| Georgia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | R16 | 2 |
| Germany | × | × | GS | 3rd | 4th | GS | QF | GS | × | × | × | 6 |
| Greece | 4th | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | GS | × | GS | GS | 10 |
| Hungary | × | × | × | × | × | QF | GS | 3rd | GS | QF | R16 | 6 |
| Ireland | × | × | × | GS | GS | GS | × | × | GS | × | × | 4 |
| Israel | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | × | 8 |
| Italy | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 9 |
| Kazakhstan | × | × | QF | GS | QF | GS | 1st | GS | 3rd | 4th | 3rd | 9 |
| Latvia | × | × | × | × | GS | GS | GS | GS | × | × | × | 4 |
| Luxembourg | × | × | × | × | × | GS | GS | × | × | × | × | 2 |
| Lithuania | × | × | × | GS | GS | GS | GS | × | × | × | × | 4 |
| Moldova | × | 3rd | QF | GS | GS | GS | GS | × | × | GS | × | 7 |
| Montenegro | × | × | 2nd | QF | QF | GS | 4th | GS | QF | GS | QF | 9 |
| Portugal | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | × | GS | GS | 5 |
| Poland | × | × | × | QF | GS | QF | GS | QF | × | GS | R16 | 7 |
| Romania | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | R16 | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 11 |
| Russia | × | × | × | 4th | GS | QF | GS | 1st | × | × | × | 5 |
| Scotland | × | × | × | GS | QF | GS | GS | × | × | × | × | 4 |
| Serbia | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | QF | GS | 1st | 6 |
| Slovakia | 2nd | GS | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | GS | QF | R16 | 11 |
| Slovenia | × | × | GS | GS | 2nd | QF | GS | QF | × | × | R16 | 7 |
| Spain | × | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 8 |
| Turkey | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 9 |
| Ukraine | × | × | × | × | × | × | GS | GS | QF | GS | R16 | 5 |
| Great Britain | × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| Wales | × | × | × | GS | GS | GS | QF | × | × | × | × | 4 |
| Total: 38 team | 4 | 7 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 20 | 24 | 24 |
- Legends
|
|
|
References
- ^ "Romania Champions Again After MiniEuro Moves to Next Level - World Minifootball federationWorld Minifootball federation". Archived from the original on 2016-02-21. Retrieved 2015-09-22.
- ^ "EMF Mini Euro". Archived from the original on 23 September 2015.
- ^ "România, a cincea oară la rând campioană europeană de minifotbal!" [Romania, for the fifth time in a row European mini-football champion!]. Libertatea (in Romanian). 30 November 2014. Archived from the original on 2016-02-21. Retrieved 2015-09-22.