2004–05 Honduran Liga Nacional
| Season | 2004–05 |
|---|---|
| Champions | Apertura: C.D. Marathón Clausura: C.D. Olimpia |
| Relegated | Atlético Olanchano |
| UNCAF Interclub Cup | C.D. Marathón C.D. Olimpia |
| Top goalscorer | Apertura: Luciano Emílio (16) Clausura: Francisco Ramírez (10) |
← 2003–04 2005–06 → | |
The 2004–05 Honduran Liga Nacional was the 40th season in the Honduran football top division; it determined the 46th and 47th national champions in the league's history.[1]
2004–05 teams
Location of teams in 2004–05 season
- Atlético Olanchano (Catacamas)
- Marathón (San Pedro Sula)
- Motagua (Tegucigalpa)
- Olimpia (Tegucigalpa)
- Platense (Puerto Cortes)
- Real España (San Pedro Sula)
- Universidad (Danlí)
- Municipal Valencia (Choluteca)
- Victoria (La Ceiba)
- Vida (La Ceiba)
- Note: Both Universidad and Valencia are from Tegucigalpa but had to play their home matches at Danlí and Choluteca respectively.
Apertura
Regular season
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 17 | +22 | 39 | Qualification to the Final round |
| 2 | Marathón | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 34 | |
| 3 | Real España | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 12 | +11 | 31 | |
| 4 | Victoria | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 26 | +6 | 31 | |
| 5 | Vida | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | −3 | 22 | |
| 6 | Platense | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 | −7 | 21 | |
| 7 | Atletico Olanchano | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 27 | −4 | 20 | |
| 8 | Municipal Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 25 | −8 | 19 | |
| 9 | Motagua | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | −5 | 18 | |
| 10 | Universidad | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | −18 | 10 |
Updated to match(es) played on 14 November 2004. Source:
Results table
Final round
Semifinals
Olimpia vs Victoria
| 24 November 2004 1st leg | Victoria | 3–6 | Olimpia | La Ceiba, Atlántida |
| 19:30 (UTC−06:00) | Ramírez 25' 47' 90+1' | Emílio 6' 44' 89' Velásquez 28' 39' Palacios 70' |
Stadium: Estadio Nilmo Edwards Attendance: 7,346 |
| 27 November 2004 2nd leg | Olimpia | 5–0 | Victoria | Tegucigalpa, Francisco Morazán |
| 19:30 (UTC−06:00) | Morales 32' Emílio 45' Velásquez 46' J. Luis Pineda |
Stadium: Estadio Tiburcio Carías Andino Referee: Marcio Carranza |
- Olimpia won 11–3 on aggregate score.
Marathón vs Real España
| 25 November 2004 1st leg | Real España | 1–2 | Marathón | San Pedro Sula, Cortés |
| 19:30 (UTC−06:00) | Santana 40' | Simovic 78' Berríos 89' |
Stadium: Estadio Olímpico Metropolitano |
| 28 November 2004 2nd leg | Marathón | 1–1 | Real España | San Pedro Sula, Cortés |
| (UTC−06:00) | Núñez 83' | Santana 30' | Stadium: Estadio Olímpico Metropolitano |
- Marathón won 3–2 on aggregate score.
Final
Olimpia vs Marathón
| 12 December 2004 1st leg | Marathón | 3–2 | Olimpia | San Pedro Sula, Cortés |
| (UTC−06:00) | Pacheco 18' Simovic 25' Núñez 75' |
Tosello 24' Emílio 42' |
Stadium: Estadio Olímpico Metropolitano Attendance: 13,000 |
Marathón
|
Olimpia
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 December 2004 2nd leg | Olimpia | 1–2 (a.e.t.) | Marathón | Tegucigalpa, Francisco Morazán |
| 16:00 (UTC−06:00) | Cárcamo 67' | Simovic 95' 102' | Stadium: Estadio Tiburcio Carías Andino Attendance: 18,000 Referee: Marcio Carranza |
Olimpia
|
Marathón
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Marathón won 5–3 on aggregate score.
| Liga Nacional 2004–05 Apertura champion |
|---|
| C.D. Marathón 5th title |
}
Squads
| Atlético Olanchano | ||
|---|---|---|
| Ney Costa | Gustavo Brizio | Antonio Cálix |
| Alexander Cálix | Reynaldo Escobar | Mario Euceda |
| Nelson Guevara | Félix Joel Hernández | Mauro Henríquez |
| Malcon Hernández | Olman Lagos | Óscar Lobo |
| Allan Lalín | Edas Mendoza | Miguel Árcangel Meza |
| Óscar Morales | Erlyn Morán | Ivis Najera |
| Edgar Núñez | Charles de Oliveira | Juan Palacios |
| Marvin Paz | Mario Peri | Guillermo Armando Ramírez |
| Mario Rivera | Edgar Sierra | Fredy Vallecillo |
| Harold Yépez | ||
| Marathón | ||
| José Anthony Torres | Mauricio Sabillón | Edgardo Simovic |
| Emil Martínez | Donaldo González | Víctor Coello |
| Ilich Arias | Darwin Pacheco | Mario Berríos |
| Behiker Bustillo | Denilson Costa | José "Babá" Güity |
| Óscar Vargas | Dennis Ferrera | Narciso "Kalusha" Fernández |
| Pablo Genovese | Luis Guifarro | José Luis López |
| Erick Fuentes | Juan Yalet | David Cáceres |
| Roberto López | Milton "Tyson" Núñez | Walter "Pery" Martínez |
| Luis Ramos | José Rivera | Héctor Rosales |
| Edwin Salvador | Henry Suazo | Irving Guerrero |
| Luis Santamaría | Julián Rápalo | |
| Motagua | ||
| Elmer Montoya | Júnior Izaguirre | Mauricio "Pipo" Castro |
| Marcelo Dapuerto | Noel Valladares | Víctor "Muma" Bernárdez |
| Néstor Holweber | Henry Enamorado | Rony García |
| Derrick Hulse | Nery Medina | Rubén Matamoros |
| Víctor Mena | Donaldo Morales | Pedro Fernández |
| Milton "Jocón" Reyes | Pompilio Cacho | Eddy Vásquez |
| Emilio Izaguirre | Mario Chirinos | Fernando Garrasino |
| Abidán Solís | Juan José Tablada | Jairo "Kikí" Martínez |
| Olimpia | ||
| Danilo Tosello | Ricardo James | Wilmer Velásquez |
| Donis Escober | Luciano Emílio | Mario Beata |
| José Luis Pineda | Hendry Thomas | Walter López |
| Rony Morales | Fabio Ulloa | Reynaldo Tilguath |
| Marcelo Ferreira | Juan Manuel Cárcamo | Elmer Marín |
| Óscar "Pescado" Bonilla | Milton Palacios | Wilson Palacios |
| Elvis Scott | Maynor Figueroa | José Burgos |
| Jesús Alberto Navas | Nahúm Ávila | Everaldo Ferreira |
| Jerry Palacios | César Velásquez | |
| Platense | ||
| Alex Andino | Lucio Argueta | Edwin Yobani Ávila |
| Cruz Fernando Ávila | Félix Álvarez | Osman Chávez |
| Ronald del Cid | José Díaz | Miguel Farrera |
| Ronald García | Carlos Will Mejía | David Mélendez |
| Bryan Oliva | Adalid Puerto | Francisco Ramírez |
| Carlos Salinas | Marvin Sánchez | Eddy Vega |
| Edwin Zaldívar | ||
| Real España | ||
| Erick Vallecillo | Marlon José Peña | Júnior Morales |
| Carlos Oliva | Antonio Arita | Leonardo Isaulas |
| Samir Arzú | Walter Hernández | Elder Valladares |
| Héctor Medina | Clifford Laing | Reynaldo González |
| Pedro Santana | Yermy Hernández | Sergio Mendoza |
| José Pacini | Abraham Handal | Pablo Iglesias |
| Luis Castillo | Gustavo López | |
| Universidad | ||
| Santos Arrivillaga | Alex Roberto Bailey | Robel Bernárdez |
| David Cárcamo | Jorge Cardona | Miguel Castillo |
| Héctor Mauricio Cardona | Héctor Enrique Cardona | Hernán Contreras |
| Carlos Discua | Rony Flores | Dennis Girón |
| Mario Herrera | Luis "Güicho" Guzmán | Carlos Guevara |
| Astor Henríquez | Óscar Isaula | Jaime López |
| Aminadán Laínez | Juan Rosa Lagos | Luis Licona |
| Elvit Martínez | Justo Norales | Francisco Pérez |
| Límber Pérez | Hessler Phillips | Abel Rodríguez |
| Moisés Zúñiga | ||
| Valencia | ||
| José Barahona | Josué Guzmán | Johnny Gáldameza |
| José Álvarez | Carlos Navarro | Luis Miguel Ramos |
| Eder Guzmán | Meylin Soto | Carlos Pérez |
| Jaime Ruíz | Gerson Martínez | Ricky García |
| Glendon Cruz | Noel Flores | Christian Mitry |
| Jeffrey Brooks | Mariano Echeverría | Melvin Valladares |
| Erick Chacón | Nery Barrientos | Santiago Autino |
| Alberto Zapata | ||
| Victoria | ||
| Ricardo Gabriel "Gato" Canales | John Bodden | Carlos Lino |
| Porciano Ávila | Ronald "Cuervo" Maradiaga | Luis Banegas |
| Dionisio Bátiz | Eduardo Bennett | Carlos "Tatín" Morán |
| Carlos Escobar | Héctor "Tanqueta" Flores | Mario Chávez |
| Óscar García Fernández | Nahún Güity | Elvin López |
| Alex Martínez | Javier Omar Martínez | Edward Mejía |
| Ignacio Mejía | Merlyn Membreño | Luis "Bombero" Ramírez |
| Néstor Reyes | José Rodríguez | Marvin Ortíz |
| Vida | ||
| Pedro Álvarez | Christian Garden | Leonardo Morales |
| Jorge Ocampo | Lenín Suárez | Christian Efraín Martínez |
| Darío Rivera | José Luis García | Marco "Maco" Mejía |
| Diktmar Hernández | Orvin "Pato" Cabrera | Diego de Rosa |
| Martín Paradiso | Luis "Tanque" Oseguera | Johnny Calderón |
| Hernán Fúnez | José Navarro | Erick Norales |
| Fabián Cuneo | Nelson Andino | Walter Ramírez |
| Borghy Arbizú | Jorge Claros | Joel Lagos |
| Enrique Centeno Reneau | José García | |
Top goalscorers
- As of 19 December 2004
16 goals
- Luciano Emílio (Olimpia)
14 goals
- Eduardo Bennett (Victoria)
11 goals
- Luis Ramírez (Victoria)
10 goals
9 goals
- Wilmer Velásquez (Olimpia)
8 goals
- Edgardo Simovic (Marathón)
7 goals
- Pedro Santana (Real España)
- Danilo Tosello (Olimpia)
6 goals
- José Francisco Ramírez (Platense)
- José Pacini (Real España)
5 goals
- Eddy Vega (Platense)
- Rudy Lormera (Universidad)
4 goals
- Milton Núñez (Marathón)
- Mario Berríos (Marathón)
- Santiago Autino (Valencia)
- Charles de Oliveira (Atlético Olanchano)
- Carlos Morán (Victoria)
3 goals
- Limbert Pérez (Universidad)
- Elvis Scott (Olimpia)
- Elmer Montoya (Motagua)
- Dirkmart Hernández (Vida)
- Edgar Nuñez (Real España)
- Pompilio Cacho (Motagua)
- Meilin Soto (Valencia)
- Jesús Navas (Olimpia)
2 goals
- Nery Medina (Motagua)
- Jairo Martínez (Motagua)
- Luis Rodas (Motagua)
- Marvin Chávez (Victoria)
- Emil Martínez (Marathón)
- Walter Hernández (Real España)
- Enrique Renau (Vida)
- José Navarro (Vida)
- Luis Oseguera (Vida)
- Jorge Ocampo (Vida)
- Diego de Rosa (Vida)
- Mario Peri (Atlético Olanchano)
- Denilson Costa (Marathón)
- José Güity (Marathón)
- Jerry Palacios (Olimpia)
- Mario César Rodríguez (Platense)
- Lucio Argueta (Platense)
- Juan Manuel Cárcamo (Olimpia)
- Mauricio Castro (Valencia)
- Darwin Pacheco (Marathón)
1 goal
- Mauricio Sabillón (Marathón)
- Nelson Morales (Victoria)
- Walter Martínez (Marathón)
- Clifford Laing (Real España)
Clausura
Regular season
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 38 | Qualified to the Final round[a] |
| 2 | Marathón | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 27 | |
| 3 | Universidad | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | −1 | 26 | |
| 4 | Platense | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 19 | +5 | 24 | |
| 5 | Motagua | 18 | 4 | 11 | 3 | 18 | 18 | 0 | 23 | |
| 6 | Real España | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 | |
| 7 | Vida | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | −3 | 22 | |
| 8 | Victoria | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | −5 | 21 | |
| 9 | Municipal Valencia | 18 | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | −3 | 18 | |
| 10 | Atlético Olanchano | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 31 | −10 | 14 |
Source:
Notes:
Notes:
- ^ Top 4 qualified to the Final round.
Results table
Final round
Semifinals
Olimpia vs Platense
| 12 May 2005 1st leg | Platense | 1–1 | Olimpia | Puerto Cortés, Cortés |
| 19:30 (UTC−06:00) | Lozano | Velásquez | Stadium: Estadio Excélsior |
| 15 May 2005 2nd leg | Olimpia | 3–0 | Platense | Tegucigalpa, Francisco Morazán |
| 16:00 (UTC−06:00) | Turcios Bonilla |
Stadium: Estadio Tiburcio Carías Andino |
- Olimpia won 4–1 on aggregate.
Marathón vs Universidad
| 11 May 2005 1st leg | Universidad | 1–1 | Marathón | Comayagua, Comayagua |
| 15:00 (UTC−06:00) | Scott | Simovic | Stadium: Estadio Carlos Miranda |
| 14 May 2005 2nd leg | Marathón | 0–0 | Universidad | San Pedro Sula, Cortés |
| 19:30 (UTC−06:00) | Stadium: Estadio Olímpico Metropolitano |
- Marathón 1–1 Universidad on aggregate; Marathón won on better regular season performance.
Final
Olimpia vs Marathón
| 22 May 2005 1st leg | Marathón | 1–1 | Olimpia | San Pedro Sula, Cortés |
| 15:00 CST | Núñez | Velásquez | Stadium: Estadio Olímpico Metropolitano Referee: Ricardo Zelaya |
| 29 May 2005 2nd leg | Olimpia | 2–1 | Marathón | Tegucigalpa, Francisco Morazán |
| 16:00 CST | Cárcamo 3' Tosello 75' |
Núñez 37' (pen.) | Stadium: Estadio Tiburcio Carías Andino Attendance: 30,000 |
Olimpia
|
Marathón
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Olimpia won 3–2 on aggregate.
Top goalscorers
- As of 29 May 2005
10 goals
Relegation table
Relegation was determined by the aggregate table of both Apertura and Clausura tournaments.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 36 | 23 | 8 | 5 | 68 | 31 | +37 | 77 | Qualified to the 2005 Copa Interclubes UNCAF[a] |
| 2 | Marathón | 36 | 17 | 10 | 9 | 47 | 39 | +8 | 61 | |
| 3 | Real España | 36 | 14 | 11 | 11 | 45 | 33 | +12 | 53 | |
| 4 | Victoria | 36 | 13 | 13 | 10 | 51 | 50 | +1 | 52 | |
| 5 | Platense | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 47 | −2 | 45 | |
| 6 | Vida | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 42 | −6 | 44 | |
| 7 | Motagua | 36 | 8 | 17 | 11 | 38 | 43 | −5 | 41 | |
| 8 | Municipal Valencia | 36 | 7 | 16 | 13 | 27 | 38 | −11 | 37 | |
| 9 | Universidad | 36 | 8 | 12 | 16 | 19 | 38 | −19 | 36 | |
| 10 | Atlético Olanchano | 36 | 7 | 13 | 16 | 44 | 58 | −14 | 34 | Relegated to the 2005–06 Liga de Ascenso |
Updated to match(es) played on 7 May 2005. Source:
Notes:
Notes:
- ^ Marathón and Olimpia qualified to the 2005 Copa Interclubes UNCAF as winners the Apertura and Clausura tournament respectively.
References
- ^ "Honduras 2004/05". RSSSF. RSSSF. Retrieved 11 December 2009.