Hylte/Halmstad VBK
| Full name | Hylte/Halmstad Volleybollklubb |
|---|---|
| Short name | H/H Volley |
| Founded | 1980 |
| Ground | Halmstad Arena, Halmstad, Sweden |
| Captain | Nicholas Goodell |
| League | Elitserien |
Hylte/Halmstad VBK is a volleyball club in Halmstad, Sweden, established in 1980. The club won the Swedish men's national championship in 1995, 1996[1] 2000, 2001, 2005, 2006,[2] 2013 and 2018.[3] The women's team won the Swedish national championship in 2014.[3]
Team Roster
2018/2019
Head coach: Per-Erik Dahlqvist
| No. | Name | Date of birth | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Holgersson | February 17, 1995 | setter |
| 3 | Nicholas Goodell | March 5, 1991 | opposite |
| 4 | Johan Mårtensson | March 16, 1993 | outside hitter |
| 5 | Victor Nielsen | June 1, 1997 | setter |
| 6 | Hampus Cousin | January 26, 1990 | outside hitter |
| 7 | Bartosz Sulinski | April 28, 1997 | middle blocker |
| 8 | Anton Tegenrot | October 21, 1988 | libero |
| 9 | Adam Bradbury | August 22, 1991 | outside hitter |
| 10 | David Pettersson | January 21, 1994 | middle blocker |
| 11 | Philip Pettersson | September 15, 1992 | middle blocker |
| 12 | Rasmus Collin | February 2, 1993 | libero |
| 14 | Stefan Andreasson | November 4, 1999 | outside hitter |
| 15 | Arno Slipac | February 8, 1994 | outside hitter |
| 17 | Anton Ribom | February 10, 1999 | middle blocker |
References
- ^ "90-talet" (in Swedish). Swedish Volleyball Federation. Retrieved 19 February 2015.
- ^ "2000-talet" (in Swedish). Swedish Volleyball Federation. Retrieved 19 February 2015.
- ^ a b "2010-talet" (in Swedish). Swedish Volleyball Federation. Retrieved 19 February 2015.
External links
- Official website (in Swedish)
- Outdated website (in Swedish)