List of Asian countries by GDP
This is a sorted list of Asian countries according to their rank, with their factual and estimated gross domestic product data by the International Monetary Fund.[1] The top 3 largest economies in Asia are China, India and Japan.
China is the largest economy in Asia, comprising nearly half of the continent's gross domestic product.
- China (46.89%)
- India (11%)
- Japan (10.89%)
- South Korea (4.44%)
- Indonesia (3.68%)
- Turkey (2.89%)
- Saudi Arabia (2.58%)
- Other (17.6%)
List
GDP Nominal
| Region rank |
Country/Territory | 2025 GDP (nominal) in billions |
|---|---|---|
| โ | Asia | 41.40 trillion |
| 1 | China | 19.32 trillion[2] |
| 2 | India | 4.19 trillion[3] |
| 3 | Japan | 4.186 trillion[4] |
| 4 | Russia | 2.076 trillion |
| 5 | South Korea | 1.790 trillion |
| 6 | Turkey | 1.437 trillion |
| 7 | Indonesia | 1.429 trillion |
| 8 | Saudi Arabia | 1.083 trillion |
| 9 | Taiwan | 804.0 billion |
| 10 | Israel | 583.8 billion |
| 11 | Singapore | 564.7 billion |
| 12 | United Arab Emirates | 548.5 billion |
| 13 | Thailand | 546.2 billion |
| 14 | Philippines | 497.4 billion |
| 15 | Vietnam | 490.9 billion |
| 16 | Malaysia | 488.7 billion |
| 17 | Bangladesh | 467.5 billion |
| 18 | Iran | 446.3 billion |
| 19 | Hong Kong
SAR) |
423.9 billion |
| 20 | Pakistan | 411.0 billion |
| 21 | Kazakhstan | 300.5 billion |
| 22 | Iraq | 258.02 billion |
| 23 | Qatar | 222.7 billion |
| 24 | Kuwait | 153.1 billion |
| 25 | Uzbekistan | 132.4 billion |
| 26 | Oman | 104.3 billion |
| 27 | Turkmenistan | 89.05 billion |
| 28 | Sri Lanka | 85.4 billion |
| 29 | Azerbaijan | 78.8 billion |
| 30 | Myanmar | 64.9 billion |
| 31 | Jordan | 56.1 billion |
| 32 | Macau
(SAR) |
54.7 billion |
| 33 | Cambodia | 49.7 Billion |
| 34 | Bahrain | 47.8 billion |
| 35 | Nepal | 46.08 billion |
| 36 | Lebanon | 38.1 billion |
| 37 | Cyprus | 34.3 billion |
| 38 | Georgia | 36.6 billion |
| 39 | Armenia | 27.5 billion |
| 40 | North Korea | 24.5 billion |
| 41 | Syria | 22.4 billion |
| 42 | Mongolia | 22.1 billion |
| 43 | Palestine | 19.8 billion |
| 44 | Laos | 19.1 billion |
| 45 | Afghanistan | 17.1 billion |
| 46 | Yemen | 16.9 billion |
| 47 | Brunei | 16.4 billion |
| 48 | Kyrgyzstan | 13.7 billion |
| 49 | Tajikistan | 13.2 billion |
| 50 | Maldives | 8.21 billion |
| 51 | Bhutan | 3.31 billion |
| 52 | Timor-Leste | 3.25 billion |
References
- ^ "World Economic Outlook Database, April 2024". IMF. Retrieved 2024-05-17.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. Retrieved 2024-05-17.
- ^ "Profile of India". www.imf.org. Retrieved 2025-04-26.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. Retrieved 2025-04-26.