Pärnu VK
| Full name | Pärnu Võrkpalliklubi |
|---|---|
| Founded | 1997 |
| Ground | Pärnu Sports Hall[1] (Capacity: 1,820) |
| Chairman | Reio Tilk |
| Manager | Rainer Vassiljev |
| League | Baltic Volleyball League Estonian Volleyball League |
| 2024–25 | 2nd (Baltic League) 3rd (Estonian League) 1st (Estonian Cup) |
| Website | Club home page |
| Championships | |
| 1 Baltic Championship 8 Estonian Championships 12 Estonian Cups | |
Pärnu Võrkpalliklubi is a professional Estonian volleyball team based in Pärnu, Estonia. It plays in the Baltic Volleyball League and the Estonian Volleyball League.[2] The team won the 2015–16 Baltic Volleyball League title.
Team roster
2021/2022
| Head coach: | Avo Keel |
| Assistant: | Karl Erik Eisenschmidt |
| Assistant: | Toomas Jasmin |
| Assistant: | Tarmo Tiits |
| No. | Name | Date of birth | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Uuskari (C) | April 22, 1997 | outside hitter |
| 2 | Silver Maar | February 11, 1999 | libero |
| 3 | Markus Kohtla | September 28, 2004 | opposite |
| 4 | Toms Švans | August 2, 1993 | middle blocker |
| 5 | Kristo Joosep Peterson | August 13, 2002 | middle blocker |
| 6 | Tony Tammiksaar | July 25, 2001 | outside hitter |
| 7 | Borys Zhukov | August 6, 1996 | outside hitter |
| 9 | Richard Voogel | May 15, 2001 | setter |
| 10 | Kristofer Rünt | November 7, 2004 | setter |
| 11 | Jo Mauricio Da Silva Neto | December 11, 2000 | setter |
| 12 | Ivory Õuekallas | November 4, 2001 | outside hitter |
| 14 | Gabriel Cavalcante | April 14, 1999 | outside hitter |
| 15 | Tõnis Hendrik Tallo | August 8, 2005 | outside hitter |
| 18 | Bohdan Mazenko | May 18, 1996 | middle blocker |
| Team roster – season 2020/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 2 | Silver Maar | February 11, 1999 | libero | ||
| 3 | Taavet Leppik | July 31, 1993 | outside hitter | ||
| 4 | Toms Švans | August 2, 1993 | middle blocker | ||
| 5 | Martti Keel (C) | January 30, 1992 | setter | ||
| 6 | Tony Tammiksaar | July 25, 2001 | outside hitter | ||
| 7 | Kaur Erik Kais | July 17, 2002 | outside hitter | ||
| 9 | Richard Voogel | May 15, 2001 | setter | ||
| 10 | Karl Mattias Prangli | January 3, 2002 | libero | ||
| 11 | Sander Kasela | February 7, 2002 | middle blocker | ||
| 12 | Markus Veltson | September 2, 1998 | middle blocker | ||
| 16 | Kristaps Platačs | September 28, 1999 | opposite | ||
| 17 | Atvars Ozoliņš | December 17, 1998 | outside hitter | ||
| 21 | Harri Palmar | October 26, 1989 | middle blocker | ||
| Head coach: Avo Keel Assistant: Karl Erik Eisenschmidt Assistant: Toomas Jasmin Assistant: Tarmo Tiits Assistant: Toms Zvonkovs | |||||
| Team roster – season 2019/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of birth | Position | ||
| 2 | Silver Maar | February 11, 1999 | libero | ||
| 3 | Eder Levi Kock | July 4, 1993 | middle blocker | ||
| 4 | Kaur Erik Kais | July 17, 2002 | outside hitter | ||
| 5 | Martti Keel (C) | January 30, 1992 | setter | ||
| 6 | Tony Tammiksaar | July 25, 2001 | outside hitter | ||
| 8 | Taavet Leppik | July 31, 1993 | outside hitter | ||
| 9 | Richard Voogel | May 15, 2001 | setter | ||
| 10 | Mattias Rahuoja | August 24, 2001 | middle blocker | ||
| 11 | Siim Ennemuist | December 5, 1989 | middle blocker | ||
| 14 | Mhait Martin Pool | April 4, 1997 | middle blocker | ||
| 15 | Ygor Duarte | January 16, 1989 | outside hitter | ||
| 16 | Andrey Gvozdev | March 28, 1991 | middle blocker | ||
| 17 | Kristaps Platačs | September 28, 1999 | opposite | ||
| 18 | Allar Keskülla | April 1, 2001 | libero | ||
| Head coach: Avo Keel Assistant: Karl Erik Eisenschmidt Assistant: Toomas Jasmin Assistant: Tarmo Tiits Assistant: Toms Zvonkovs | |||||
Honours
Baltic League
- Winners (1): 2016
- Runners-up: 2011, 2013, 2017, 2018, 2025
Estonian League
- Winners (8): 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2015, 2019
- Runners-up: 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2010, 2013, 2016, 2022
Estonian Cup
- Winners (12): 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016, 2024
- Runners-up: 1998, 2004, 2009, 2010, 2018
Head coaches
- 1992–2001 Andrei Ojamets
- 2001–2004 Pasi Sakari Rautio
- 2005–2011 Andrei Ojamets
- 2011–2014 Urmas Tali
- 2014–2022 Avo Keel
- 2022–2024 Toomas Jasmin
- 2024– Rainer Vassiljev
Notable players
- Kristjan Kais (4 seasons: 1992–1996)
- Avo Keel (5 seasons: 1999–2004)
- Argo Meresaar (9 seasons: 1996–2004; 2007–2008)
- Jaanus Nõmmsalu (8 seasons: 1997–2004; 2010–2011)
- Raimo Pajusalu (6 seasons: 1998–2004)
- Dmytro Pashytskyy (1 season: 2009–2010)
- Hindrek Pulk (3 seasons: 2014–2017)
- Andrus Raadik (12 seasons: 2006–2016; 2023–2025)
- Janis Sirelpuu (2 seasons: 2003–2004; 2009–2010)
- Timo Tammemaa (2 seasons: 2014–2016)
- Renee Teppan (4 seasons: 2010–2012, 2023–2025)
- Andres Toobal (4 seasons: 2006–2009; 2011–2012)
- Kert Toobal (4 seasons: 1998–2002)
- Rivo Vesik (5 seasons: 1998–2003)
References
- ^ "Pärnu Spordihall". spordiregister.ee. Retrieved 18 October 2016.
- ^ "Saja Liiga ja Eesti MV" (in Estonian). Volley.ee.
External links
- Official website (in Estonian)