Sailing at the Asian Games
Sailing is an Asian Games sport since the 1970 edition and has been held at every edition since, After not being included in 1974.[1]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| VI | 1970 | Bangkok, Thailand | Japan |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | Japan |
| IX | 1982 | New Delhi, India | Pakistan |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | South Korea |
| XI | 1990 | Beijing, China | Japan |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | China |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | South Korea |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | China |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | Singapore |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | China |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | South Korea |
| XVIII | 2018 | Jakarta, Indonesia | Japan |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China | China |
Events
- Legend
- M — Men
- O — Open
- W — Women
- X — Mixed
| Event | 70 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiteboard | |||||||||||||||
| Formula Kite | M | X | 1 | ||||||||||||
| W | X | 1 | |||||||||||||
| Sailboard | |||||||||||||||
| Division II | O | X | 1 | ||||||||||||
| iQFoil | M | X | 1 | ||||||||||||
| W | X | 1 | |||||||||||||
| Lechner A-390 | M | X | 1 | ||||||||||||
| W | X | 1 | |||||||||||||
| Mistral | M | X | X | X | 3 | ||||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| Mistral light | M | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Mistral heavy | M | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Raceboard light | M | X | X | 2 | |||||||||||
| Raceboard heavy | M | X | X | 2 | |||||||||||
| RS:One | W | X | 1 | ||||||||||||
| X | X | 1 | |||||||||||||
| RS:X | M | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| W | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| Windglider | O | X | 1 | ||||||||||||
| Dinghy | |||||||||||||||
| Optimist (youth) | M | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Laser 4.7 (youth) | M | X | 1 | ||||||||||||
| W | X | 1 | |||||||||||||
| O | X | X | 2 | ||||||||||||
| Europe | W | X | X | 2 | |||||||||||
| Laser | M | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
| O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Laser Radial | W | X | X | X | 3 | ||||||||||
| O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| OK | O | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| Super Moth | O | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 29er | W | X | 1 | ||||||||||||
| 49er | M | X | X | 2 | |||||||||||
| 49er FX | W | X | X | 2 | |||||||||||
| 420 | M | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| 470 | M | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
| W | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| O | X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 1 | |||||||||||||
| Enterprise | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
| Fireball | O | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Flying Dutchman | O | X | 1 | ||||||||||||
| Multihull | |||||||||||||||
| Hobie 16 | O | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Nacra 17 | X | X | 1 | ||||||||||||
| Keelboat | |||||||||||||||
| Beneteau First Class 7.5 | O | X | 1 | ||||||||||||
| J/80 | O | X | X | 2 | |||||||||||
| Total | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | ||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (CHN) | 36 | 21 | 12 | 69 |
| 2 | South Korea (KOR) | 23 | 13 | 18 | 54 |
| 3 | Japan (JPN) | 21 | 23 | 13 | 57 |
| 4 | Singapore (SGP) | 16 | 13 | 21 | 50 |
| 5 | Thailand (THA) | 13 | 16 | 27 | 56 |
| 6 | Hong Kong (HKG) | 6 | 16 | 7 | 29 |
| 7 | Malaysia (MAS) | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 8 | Pakistan (PAK) | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | Indonesia (INA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | India (IND) | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 11 | Myanmar (MYA) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oman (OMN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (16 entries) | 129 | 129 | 129 | 387 | |