Senate of Burundi (2005)
The 2005 Senate of Burundi sat from 2005 to 2010.
History
In a popular referendum on 28 February 2005 the people of Burundi overwhelmingly approved a post-transitional constitution. Senate members were indirectly elected on 29 July 2005 by an electoral college of commune and provincial councils.[1] The National Council for the Defense of Democracy-Forces for the Defense of Democracy (CNDD-FDD), which obtained the majority of seats in communal elections held in June, won an overwhelming majority (30) of the seats. The Front for Democracy in Burundi (FRODEBU) won 3 seats, while the remaining seat went the National Council for the Defense of Democracy (CNDD), a breakaway faction of the CNDD-FDD.
Members
Members of the post-transitional senate elected in 2005 were:[2]
| Province | Surname, given name | Ethnicity | Gender | Party | elected / coopted |
|---|---|---|---|---|---|
| Bubanza Province | Nimbesha, Richard | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Rugira, Jean-Marie | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Habanabashaka, Pétronie | Hutu | F | CNDD-FDD | coopted | |
| Bujumbura Rural Province | Ndabaneze, Laurent | Hutu | M | FRODEBU | elected |
| Baragengana, Rénovat | Tutsi | M | FRODEBU | elected | |
| Bururi Province | Munyembabazi, William | Hutu | M | CNDD | elected |
| Bimazubute, Générose | Tutsi | F | FRODEBU | elected | |
| Nzoyisaba, Catherine | Tutsi | F | U-PRONA | coopted | |
| Ndakoze, Monique | Tutsii | F | CNDD | coopted | |
| Bayaga, Evariste | Twa | M | - | coopted | |
| Cankuzo Province | Baranyizigiye, Jacqueline | Hutu | F | CNDD-FDD | elected |
| Harushingingo, Balbatus | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Cibitoke Province | Manirakiza, Anatole | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Ngayabihema, Phocas | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Gitega Province | Rufyikiri, Gervais | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Busuguru, Déo | Tutsii | M | CNDD-FDD | elected | |
| Bizimana, Clothilde | Hutu | F | FRODEBU | coopted | |
| Karuzi Province | Nicayenzi, Jérome | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Rugema, Charles | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Abdallah, Zattune | Hutu | F | UPRONA | coopted | |
| Kayanza Province | Nzikoruriho, Yollande | Hutu | F | CNDD-FDD | elected |
| Hakizimana, Emilien | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Nzitonda, Libérate | Tutsi | F | CNDD-FDD | coopted | |
| Kirundo Province | Musoro, Pascal | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Rivuzumwami, Philippe | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Masabo, Charles | Twa | M | - | coopted | |
| Makamba Province | Niyungeko, Patricie | Hutu | F | CNDD-FDD | elected |
| Ntacano, Oscar | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Muramvya Province | Nicimbesha, Laurent | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Biha André, | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Ndayishimiye, Adélaïde | Hutu | F | FRODEBU | coopted | |
| Muyinga Province | Radjabu, Yassin | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Niyonzima, Jeanne-chantal | Tutsii | F | CNDD-FDD | elected | |
| Saidi, Joha | Tutsi | F | CNDD | coopted | |
| Karenzo, Pélagie | Twa | F | - | coopted | |
| Mwaro Province | Kekenwa, Jérémie | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Ndikuriyo, Faustin | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Ngozi Province | Caraziwe, Clotilde | Hutu | F | CNDD-FDD | elected |
| Ntwari, Antoine | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Rutana Province | Cegetera, Audace | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Vyubusa, Zozime | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected | |
| Ruyigi Province | Ntureka, Louis | Hutu | M | CNDD-FDD | elected |
| Arakaza, Claudette | Tutsi | F | CNDD-FDD | elected | |
| Bujumbura Mairie Province | Nakanyana, Générose | Hutu | F | CNDD-FDD | elected |
| Rukara, Mohamed | Tutsi | M | CNDD-FDD | elected |
References
Sources
- Arret No RCCB 148 (PDF) (in French), Constitutional Court of Burundi, 8 August 2005, retrieved 2024-06-14
- Burundi (06/09), U.S. State Department, retrieved 2024-06-25