World Junior Alpine Skiing Championships
| FIS Alpine World Ski Championships | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sports competition |
| Date(s) | January–March |
| Frequency | annual |
| Location(s) | various |
| Inaugurated | 1982 |
| Organised by | FIS |
The FIS Alpine World Ski Championships are international competitions in Alpine skiing. They are organized by the International Ski Federation (FIS).
Championships
Medals (1982-2025)
Updated after World Junior Alpine Skiing Championships 2025 result.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 106 | 114 | 104 | 324 |
| 2 | Switzerland | 65 | 70 | 47 | 182 |
| 3 | Italy | 47 | 44 | 45 | 136 |
| 4 | United States | 32 | 25 | 26 | 83 |
| 5 | Norway | 31 | 36 | 31 | 98 |
| 6 | France | 30 | 18 | 37 | 85 |
| 7 | Sweden | 28 | 22 | 15 | 65 |
| 8 | Germany | 20 | 26 | 21 | 67 |
| 9 | Slovenia | 16 | 13 | 17 | 46 |
| 10 | Canada | 11 | 11 | 16 | 38 |
| 11 | West Germany | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 12 | Yugoslavia | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 13 | Soviet Union | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 14 | Finland | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 15 | Liechtenstein | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | Croatia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 17 | Czechoslovakia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Japan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Albania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| New Zealand | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Russia | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spain | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Belgium | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (28 entries) | 420 | 420 | 416 | 1,256 | |
See also
- Alpine skiing at the Winter Olympics
- Alpine skiing at the Winter Paralympics
- Alpine skiing at the Youth Olympic Games
- Alpine skiing World Cup
- FIS Alpine World Ski Championships
- World Para Alpine Skiing Championships