Yoo Min-hyeon
| Yoo Min-hyeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | September 27, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curling club | Gangwon Curling, Gangwon Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip | Kim Soo-hyuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third | Kim Chang-min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second | Yoo Min-hyeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead | Kim Hak-kyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternate | Jeon Jae-ik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed doubles partner | Kim Hye-rin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curling career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Member Association | South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship appearances | 1 (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific-Asia Championship appearances | 3 (2014, 2015, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoo Min-hyeon[1] (born September 27, 1994) is a South Korean male curler.[2] He currently plays second on the Gyeongbuk Sports Council curling team skipped by Kim Soo-hyuk.
At the international level, he is a 2015 Pacific-Asia champion.
Teams
Men's
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | PACC 2014 |
| 2015–16 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | PACC 2015 WCC 2016 (11th) |
| 2016–17 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | PACC 2016 |
| Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | AWG 2017 | |
| 2018–19 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | |||
| 2019–20 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | |||
| 2024–25 | Kim Soo-hyuk | Kim Chang-min | Yoo Min-hyeon | Kim Hak-kyun | Jeon Jae-ik | KMCC 2024 | |
| 2025–26 | Kim Soo-hyuk | Kim Chang-min | Yoo Min-hyeon | Kim Hak-kyun | Jeon Jae-ik | KMCC 2025 |
Mixed
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Kang Sue-yeon (fourth) | Yoo Min-hyeon (skip) | Kim Eun-bi | Go Ke-on | Kang Yang-Won | WYOG 2012 (12th) |
Mixed doubles
| Season | Female | Male | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Mako Tamakuma | Yoo Min-hyeon | Shinya Abe[3] | WYOG 2012 (4th) |
References
- ^ Other writings: Yoo MinHyeon, Yoo Min Hyeon, Min-hyeon Yoo, MinHyeon Yoo, Min Hyeon Yoo.
- ^ Yoo Min-hyeon at World Curling
- ^ "2012 Youth Olympic Games - Curling- Mixed Doubles - Entry List By Event" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-06-18. Retrieved 2019-06-02.