1989–90 FIS Freestyle Ski World Cup
| Freestyle Skiing World Cup 1989/90 | |||
|---|---|---|---|
| Discipline | Men | Women | |
| Overall | Éric Laboureix | Conny Kissling (10) | |
| Moguls | Edgar Grospiron | Donna Weinbrecht | |
| Aerials | Jean-Marc Bacquin | Sonja Reichart | |
| Ballet | Roberto Franco | Conny Kissling | |
| Combined | Éric Laboureix | Conny Kissling | |
| Competition | |||
| Locations | 9 | 9 | |
| Individual | 36 | 36 | |
The 1989/90 FIS Freestyle Skiing World Cup was the eleventh World Cup season in freestyle skiing organised by International Ski Federation. The season started on 8 December 1989 and ended on 16 March 1990.[1][2] This season included four disciplines: aerials, moguls, ballet and combined.
Men
Moguls
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 15 December 1989 | La Plagne | MO | Edgar Grospiron | Olivier Allamand | Jürg Biner |
| 86 | 2 | 16 December 1989 | La Plagne | MO | Bernard Brandt | Olivier Allamand | Nelson Carmichael |
| 87 | 3 | 6 January 1990 | Mont Gabriel | MO | Edgar Grospiron | Olivier Allamand | Bernard Brandt |
| 88 | 4 | 13 January 1990 | Lake Placid | MO | Edgar Grospiron | Olivier Allamand | Chuck Martin |
| 89 | 5 | 20 January 1990 | Breckenridge | MO | Nelson Carmichael | Edgar Grospiron | Éric Berthon |
| 90 | 6 | 28 January 1990 | Calgary | MO | Éric Berthon | Nelson Carmichael | Edgar Grospiron |
| 91 | 7 | 10 February 1990 | Inawashiro | MO | Edgar Grospiron | Hans Engelsen Eide | Chuck Martin |
| 92 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna kogen | MO | Edgar Grospiron | Olivier Allamand | Éric Berthon |
| 93 | 9 | 16 March 1990 | La Clusaz | MO | Éric Berthon | John Smart | Rick Emerson |
Ballet
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 8 December 1989 | Tignes | BA | Rune Kristiansen | Heini Baumgartner | Roberto Franco |
| 86 | 2 | 14 December 1989 | La Plagne | BA | Roberto Franco | Hermann Reitberger | Heini Baumgartner |
| 87 | 3 | 5 January 1990 | Mont Gabriel | BA | Lane Spina | Roberto Franco | Hermann Reitberger |
| 88 | 4 | 12 January 1990 | Lake Placid | BA | Armin Weiss | Roberto Franco | Hermann Reitberger |
| 89 | 5 | 19 January 1990 | Breckenridge | BA | Lane Spina | Rune Kristiansen | Hermann Reitberger |
| 90 | 6 | 26 January 1990 | Calgary | BA | Rune Kristiansen | Roberto Franco | Craig Young |
| 91 | 7 | 9 February 1990 | Inawashiro | BA | Roberto Franco | Rune Kristiansen | Dave Walker |
| 92 | 8 | 17 February 1990 | Iizuna kogen | BA | Armin Weiss | Richard Pierce | Roberto Franco |
| 93 | 9 | 13 March 1990 | La Clusaz | BA | Hermann Reitberger | Roberto Franco | Rune Kristiansen |
Aerials
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 9 December 1989 | Tignes | AE | Russ Magnanti | Philippe LaRoche | John Ross |
| 84 | 2 | 17 December 1989 | La Plagne | AE | Jean-Marc Bacquin | Jean-Marc Rozon | Russ Magnanti |
| 85 | 3 | 7 January 1990 | Mont Gabriel | AE | Philippe LaRoche | Trace Worthington | John Ross |
| 86 | 4 | 14 January 1990 | Lake Placid | AE | Philippe LaRoche | Jean-Marc Bacquin | Kris Feddersen |
| 87 | 5 | 21 January 1990 | Breckenridge | AE | Jean-Marc Rozon | Philippe LaRoche | Jean-Marc Bacquin |
| 88 | 6 | 27 January 1990 | Calgary | AE | Russ Magnanti | Jean-Marc Bacquin | Kris Feddersen |
| 89 | 7 | 11 February 1990 | Inawashiro | AE | Jean-Marc Bacquin | Michel Roth | Didier Méda |
| 90 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna kogen | AE | Michel Roth | Jean-Marc Bacquin | Russ Magnanti |
| 91 | 9 | 14 March 1990 | La Clusaz | AE | Trace Worthington | John Ross | Kris Feddersen |
Combined
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 16 December 1989 | La Plagne | CO | Éric Laboureix | Trace Worthington | Jeff Viola |
| 79 | 2 | 17 December 1989 | La Plagne | CO | Éric Laboureix | Olivier Allamand | Jeff Viola |
| 80 | 3 | 7 January 1990 | Mont Gabriel | CO | Olivier Allamand | Éric Laboureix | Trace Worthington |
| 81 | 4 | 14 January 1990 | Lake Placid | CO | Éric Laboureix | Olivier Allamand | Sergey Shupletsov |
| 82 | 5 | 21 January 1990 | Breckenridge | CO | Éric Laboureix | Olivier Allamand | Jeff Viola |
| 83 | 6 | 28 January 1990 | Calgary | CO | Éric Laboureix | Olivier Allamand | Trace Worthington |
| 84 | 7 | 11 February 1990 | Inawashiro | CO | Olivier Allamand | Éric Laboureix | Trace Worthington |
| 85 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna kogen | CO | Éric Laboureix | Olivier Allamand | Jeff Viola |
| 86 | 9 | 16 March 1990 | La Clusaz | CO | Trace Worthington | Jeff Viola | Hugo Bonatti |
Ladies
Moguls
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 15 December 1989 | La Plagne | MO | Raphaëlle Monod | LeeLee Morrison | Donna Weinbrecht |
| 86 | 2 | 16 December 1989 | La Plagne | MO | Donna Weinbrecht | Tatjana Mittermayer | Petra Moroder |
| 87 | 3 | 6 January 1990 | Mont Gabriel | MO | Donna Weinbrecht | LeeLee Morrison | Raphaëlle Monod |
| 88 | 4 | 13 January 1990 | Lake Placid | MO | Donna Weinbrecht | Rachel Schochet | Birgit Keppler-Stein |
| 89 | 5 | 20 January 1990 | Breckenridge | MO | Donna Weinbrecht | Tatjana Mittermayer | Birgit Keppler-Stein |
| 90 | 6 | 28 January 1990 | Calgary | MO | Donna Weinbrecht | Raphaëlle Monod | Birgit Keppler-Stein |
| 91 | 7 | 10 February 1990 | Inawashiro | MO | Donna Weinbrecht | Tatjana Mittermayer | Petra Moroder |
| 92 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna | MO | Donna Weinbrecht | LeeLee Morrison | Tatjana Mittermayer |
| 93 | 9 | 16 March 1990 | La Clusaz | MO | Donna Weinbrecht | Tatjana Mittermayer | Raphaëlle Monod |
Ballet
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 8 December 1989 | Tignes | BA | Jan Bucher | Julia Snell | Conny Kissling |
| 87 | 2 | 14 December 1989 | La Plagne | BA | Conny Kissling | Jan Bucher | Monika Kamber |
| 88 | 3 | 5 January 1990 | Mont Gabriel | BA | Conny Kissling | Karen Hunter | Ellen Breen |
| 89 | 4 | 12 January 1990 | Lake Placid | BA | Conny Kissling | Karen Hunter | Åsa Magnusson |
| 90 | 5 | 19 January 1990 | Breckenridge | BA | Conny Kissling | Karen Hunter | Åsa Magnusson |
| 91 | 6 | 26 January 1990 | Calgary | BA | Ellen Breen | Conny Kissling | Monika Kamber |
| 92 | 7 | 9 February 1990 | Inawashiro | BA | Conny Kissling | Lucie Barma | Monika Kamber |
| 93 | 8 | 17 February 1990 | Iizuna | BA | Conny Kissling | Lucie Barma | Ellen Breen |
| 94 | 9 | 13 March 1990 | La Clusaz | BA | Conny Kissling | Monika Kamber | Åsa Magnusson |
Aerials
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 9 December 1989 | Tignes | AE | Sonja Reichart | Elfie Simchen | Kirstie Marshall |
| 86 | 2 | 17 December 1989 | La Plagne | AE | Sonja Reichart | Catherine Lombard | Kirstie Marshall |
| 87 | 3 | 7 January 1990 | Mont Gabriel | AE | Sonja Reichart | Conny Kissling | Kirstie Marshall |
| 88 | 4 | 14 January 1990 | Lake Placid | AE | Sonja Reichart | Chizuko Kudo | Elfie Simchen |
| 89 | 5 | 21 January 1990 | Breckenridge | AE | Kirstie Marshall | Sonja Reichart | Elfie Simchen |
| 90 | 6 | 27 January 1990 | Calgary | AE | Catherine Lombard | Sonja Reichart | Kirstie Marshall |
| 91 | 7 | 11 February 1990 | Inawashiro | AE | Conny Kissling | Chizuko Kudo | Catherine Lombard |
| 92 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna | AE | Elfie Simchen | Chizuko Kudo | Catherine Lombard |
| 93 | 9 | 14 March 1990 | La Clusaz | AE | Sonja Reichart | Sabine Horvath | Catherine Lombard |
Combined
| Num | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 16 December 1989 | La Plagne | CO | Conny Kissling | Jilly Curry | Tarsha Ebbern |
| 81 | 2 | 17 December 1989 | La Plagne | CO | Conny Kissling | Tarsha Ebbern | Jilly Curry |
| 82 | 3 | 7 January 1990 | Mont Gabriel | CO | Conny Kissling | Jilly Curry | Natalia Orekhova |
| 83 | 4 | 14 January 1990 | Lake Placid | CO | Conny Kissling | Kristean Porter | Natalia Orekhova |
| 84 | 5 | 21 January 1990 | Breckenridge | CO | Conny Kissling | Jilly Curry | Tamara Saint Germain |
| 85 | 6 | 28 January 1990 | Calgary | CO | Conny Kissling | Katherina Kubenk | information is not available |
| 86 | 7 | 11 February 1990 | Inawashiro | CO | Conny Kissling | Katherina Kubenk | Kristean Porter |
| 87 | 8 | 18 February 1990 | Iizuna | CO | Conny Kissling | Kristean Porter | Tarsha Ebbern |
| 88 | 9 | 16 March 1990 | La Clusaz | CO | Jilly Curry | Tarsha Ebbern | Kristean Porter |
Men's standings
Overall
|
Moguls
|
Aerials
|
|
Ballet
|
Combined
|
|
Ladies' standings
Overall
|
Moguls
|
Aerials
|
|
Ballet
|
Combined
|
|
References
- ^ "FIS Calendar". FIS. Retrieved 9 November 2012.
- ^ "Cup standings". FIS. Retrieved 9 November 2012.