2006 Porsche Carrera Cup Germany
The 2006 Porsche Carrera Cup Deutschland season was the 21st German Porsche Carrera Cup season. It began on 9 April at Hockenheim and finished on 29 October at the same circuit, after nine rounds. It ran as a support championship for the 2006 DTM season. Dirk Werner won the championship beating Uwe Alzen by 11 points.
Teams and drivers
| Team | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|
| UPS Porsche-Junior Team | 1 | Jan Seyffarth | All |
| 2 | Lance David Arnold | All | |
| EUC Buchbinder ARAXA Racing | 3 | Nicolas Armindo | 1–4 |
| Richard Westbrook | 5–9 | ||
| 27 | Bernd Maylander | 1, 5 | |
| Christoph Langen | 2–4, 7 | ||
| Marc Basseng | 6 | ||
| Michel Frey | 8 | ||
| Bruno Senna | 9 | ||
| Farnbacher PZN-PÜ-ER | 5 | Dirk Werner | All |
| 6 | Ian Baas | All | |
| Car Salon Ahlden | 7 | Manfred Ahlden | All |
| 8 | Timm Sandmayer | All | |
| Land Motorsport PZ Koblenz | 9 | Jiří Janák | 1–3, 5–9 |
| Dominik Farnbacher | 4 | ||
| 10 | Philipp Wlazik | All | |
| HP Team Herberth | 11 | Uwe Alzen | All |
| 12 | Dominik Schwager | All | |
| MRS PC-Service Team PZM | 14 | Menno Kuus | 1, 6 |
| Georg Braun | 2 | ||
| Tim Bergmeister | 3 | ||
| Norbert Schratter | 4, 9 | ||
| Jimmy Jacobsson | 5 | ||
| Ralf Kalaschek | 7 | ||
| Patrick Huisman | 8 | ||
| 15 | Duncan Huisman | 1–3 | |
| Kelvin Burt | 4–8 | ||
| Patrick Huisman | 9 | ||
| 35 | Michael Raja | 9 | |
| Vertu-Racing PZ-Hofheim | 16 | Oliver Mayer | All |
| 17 | Matthias Weiland | All | |
| Schnabel Engineering PZ Siegen | 18 | Jörg Hardt | All |
| 19 | Thomas Messer | All | |
| Mamerow Racing PZ-Essen | 20 | Alaxander Roloff | 1–7 |
| 21 | Christian Mamerow | All | |
| B.E.M. Brückl Motorsport Team | 24 | Martin Brückl | All |
| 25 | Thomas Riethmüller | All | |
| Fuchs-Star-Moto Racing | 28 | Maciej Stanco | All |
| 29 | Andrea Mancin | 1 | |
| Maciej Marcinkiewicz | 2 | ||
| Adam Lacko | 3–5, 7–8 | ||
| Robert Lukas | 6 | ||
| Norbert Walchhofer | 9 | ||
| Harders Plaza Racing | 30 | Robert van den Berg | 1, 6 |
| 31 | Patrick Huisman | 6 | |
| Team Bleekemolen | 32 | Michael Bleekemolen | 6 |
| 33 | Jeroen Bleekemolen | 6 | |
| Pilotage Passion | 34 | Henry Hassid | 8 |
| tolimit motorsport | 43 | Nicolas Armindo | 5–9 |
| 44 | Christian Menzel | All | |
| 45 | Hannes Plesse | 1–5, 9 | |
| 46 | Richard Lietz | All | |
| Attempto Racing | 77 | Dietmar Haggenmüller | 1–3 |
| Josef Strobl | 4–6 | ||
| Jan-Erik Slooten | 7, 9 | ||
| 99 | Arkin Aka | All |
Race calendar and results
| Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning Driver | Winning Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheimring | 9 April | Dirk Werner | Uwe Alzen | Uwe Alzen | HP Team Herberth | |
| 2 | EuroSpeedway Lausitz | 30 April | Jörg Hardt | Richard Lietz | Jörg Hardt | Schnabel Engineering PZ Siegen | |
| 3 | Oschersleben | 21 May | Uwe Alzen | Richard Lietz | Uwe Alzen | HP Team Herberth | |
| 4 | Norisring | 23 July | Uwe Alzen | Uwe Alzen | Dirk Werner | Farnbacher PZN-PÜ-ER | |
| 5 | Nürburgring Short | 20 August | Dirk Werner | Uwe Alzen | Dirk Werner | Farnbacher PZN-PÜ-ER | |
| 6 | Zandvoort | 3 September | Richard Lietz | Patrick Huisman | Richard Westbrook | EUC Buchbinder ARAXA Racing | |
| 7 | Circuit de Catalunya National | 24 September | Dirk Werner | Richard Westbrook | Richard Lietz | tolimit motorsport | |
| 8 | Bugatti Circuit | 15 October | Uwe Alzen | Richard Westbrook | Uwe Alzen | HP Team Herberth | |
| 9 | Hockenheimring | 29 October | Uwe Alzen | Uwe Alzen | Uwe Alzen | HP Team Herberth | |
Championship standings
| Points system | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | |||||||
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Drivers' championship
|
Bold – Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† — Drivers did not finish the race, but were classified as they completed over 90% of the race distance.
External links