2015 Aircel Chennai Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2015 Aircel Chennai Open | |
| Champion | Stan Wawrinka |
| Runner-up | Aljaž Bedene |
| Score | 6–4, 6–3 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Stan Wawrinka was the defending champion, and successfully defended his title against Slovenian qualifier Aljaž Bedene, 6–3, 6–4. He did not lose a single set in the entire tournament.
Seeds
The top four seeds received a bye into the second round.
- 1. Stan Wawrinka (champion)
- 2. Feliciano López (second round)
- 3. Roberto Bautista Agut (semifinals)
- 4. David Goffin (semifinals)
- 5. Guillermo García López (quarterfinals)
- 6. Lu Yen-hsun (quarterfinals)
- 7. Marcel Granollers (first round, retired because of a knee injury)
- 8. Gilles Müller (quarterfinals)
Draw
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Stan Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | David Goffin | 5 | 3 | ||||||||||
| 1 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | Aljaž Bedene | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | Roberto Bautista Agut | 6 | 3 | 68 | |||||||||
| Q | Aljaž Bedene | 3 | 6 | 710 | |||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | 6 | 6 | B Ćorić | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| R Haase | 2 | 2 | 1 | S Wawrinka | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | E Ymer | 6 | 4 | 6 | 8 | G Müller | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| I Sijsling | 4 | 6 | 3 | WC | E Ymer | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| É Roger-Vasselin | 713 | 1 | 63 | 8 | G Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | G Müller | 611 | 6 | 77 | 1 | S Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | D Goffin | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | D Goffin | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| R Berankis | 6 | 2 | 7 | R Berankis | 0 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Vanni | 1 | 6 | 5 | 4 | D Goffin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | V Sundar Prashanth | 2 | 1 | A Haider-Maurer | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| J Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Haider-Maurer | 3 | 78 | 2 | A Haider-Maurer | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | M Granollers | 6 | 66 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Y-h Lu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | S Devvarman | 3 | 4 | 6 | Y-h Lu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Carreño Busta | 6 | 6 | P Carreño Busta | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A González | 1 | 3 | 6 | Y-h Lu | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
| P Gojowczyk | 6 | 6 | 3 | R Bautista Agut | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Falla | 0 | 1 | P Gojowczyk | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | R Bautista Agut | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | G García López | 63 | 6 | 6 | Q | A Bedene | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| Q | E Donskoy | 77 | 2 | 3 | 5 | G García López | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | R Ramanathan | 3 | 3 | T Ito | 77 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| T Ito | 6 | 6 | 5 | G García López | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Lacko | 60 | 3 | Q | A Bedene | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Bedene | 77 | 6 | Q | A Bedene | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | F López | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
The top seed received a bye into the second round.
- 1. Damir Džumhur (qualifying competition)
- 2. Alexander Kudryavtsev (second round)
- 3. Evgeny Donskoy (qualified)
- 4. Illya Marchenko (qualifying competition)
- 5. Aljaž Bedene (qualified)
- 6. Luca Vanni (qualified)
- 7. Peter Torebko (second round)
- 8. Yuki Bhambri (second round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Damir Džumhur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michael Venus | 6 | 6 | Michael Venus | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Chandril Sood | 3 | 4 | 1 | Damir Džumhur | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Thomas Fabbiano | 6 | 6 | 6 | Luca Vanni | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | Rahul Robinson Manoah | 0 | 0 | Thomas Fabbiano | 4 | 2 | ||||||||||||||
| WC | Ravi Rashwant | 2 | 2 | 6 | Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Alexander Kudryavtsev | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Mohit Mayur Jayaprakash | 77 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Kudryavtsev | 4 | 77 | 64 | ||||||||||||||||
| Vinayak Sharma Kaza | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||
| Danai Udomchoke | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Vinayak Sharma Kaza | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vinayak Sharma Kaza | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Aljaž Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jeevan Nedunchezhiyan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lakshit Sood | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jeevan Nedunchezhiyan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Aljaž Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Sumit Nagal | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Aljaž Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Evgeny Donskoy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mate Pavić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Evgeny Donskoy | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Egor Gerasimov | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Egor Gerasimov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Akash Wang | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Evgeny Donskoy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sasikumar Mukund | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | Fahad Mohammed | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Sasikumar Mukund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sasikumar Mukund | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Peter Torebko | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Oliver Marach | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
| 7 | Peter Torebko | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Illya Marchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| František Čermák | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Illya Marchenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Vishnu Vardhan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vishnu Vardhan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Suraj Prabodh | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Illya Marchenko | 6 | 67 | 5 | ||||||||||||||||
| Vijay Sundar Prashanth | 2 | 79 | 7 | |||||||||||||||||
| Vijay Sundar Prashanth | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Niki Kaliyanda Poonacha | 1 | 2r | ||||||||||||||||||
| Vijay Sundar Prashanth | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Yuki Bhambri | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| Sidharth Rawat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | Yuki Bhambri | 6 | 6 | |||||||||||||||||