2022 European Talent Cup
| 2022 European Talent Cup | |||
| Previous: | 2021 | Next: | 2023 |
| Support series: FIM JuniorGP World Championship FIM Moto2 European Championship | |||
The 2022 Hawkers European Talent Cup (HETC) is the sixth season of the European Talent Cup series. Italian Guido Pini won the title after beating closest rival Joel Esteban.[1]
Calendar
The calendar was published in November 2021.[2] The Jerez and second Valencia rounds were advanced to July and October.
| Round | Date | Circuit | Pole position | Fastest lap | Race winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 May | Estoril | Joel Esteban | Joel Esteban | Joel Esteban |
| Joel Esteban | Joel Esteban | ||||
| 2 | 22 May | Valencia | Joel Esteban | Rico Salmela | Joel Esteban |
| Dodó Boggio | Máximo Martínez | ||||
| 3 | 12 June | Barcelona | Joel Esteban | César Parrilla | Brian Uriarte |
| 4 | 3 July | Jerez | Máximo Martínez | Dodó Boggio | Dodó Boggio |
| Lorenz Luciano | Dodó Boggio | ||||
| 5 | 17 July | Portimão | Dodó Boggio | Máximo Martínez | Brian Uriarte |
| 6 | 9 October | Aragón | Máximo Martínez | Guido Pini | Guido Pini |
| Brian Uriarte | Casey O'Gorman | ||||
| 7 | 30 October | Valencia | Casey O'Gorman | Joel Esteban | Casey O'Gorman |
Entry list
The permanent entry list was announced in April 2022.[3]
| Team | Constructor | No. | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| AC Racing Team | Honda | 32 | Giulio Pugliese | 2, 4, 7 |
| 56 | Leonardo Zanni | 7 | ||
| 96 | Guido Pini | All | ||
| AGR Team | 14 | Cormac Buchanan | 1–4 | |
| 50 | Carter Thompson | All | ||
| Artbox | 26 | Pau Alsina | All | |
| 36 | Angus Grenfell | All | ||
| 53 | Kevin Farkas | 7 | ||
| 81 | Lorenz Luciano | All | ||
| Aspar Junior Team | 47 | Dodò Boggio | All | |
| 78 | Joel Esteban | 1–3, 5–7 | ||
| Austin Racing VHC Team | 22 | Ben Austin | 1–2 | |
| 34 | Beñat Fernández | All | ||
| 42 | Ryan Frost | 3 | ||
| 68 | Belladona Vaccarino | 4 | ||
| 69 | Fernando Bujosa | 5–7 | ||
| Avintia Junior Team | 15 | Jules Berçot | 7 | |
| Azimut Team Pileri | 64 | Enej Krševan | 1–2 | |
| 65 | Fabiano Fiaccabrino | 1–2 | ||
| BS Racing | 33 | Enzo Bellon | All | |
| 97 | Elliot Kassigian | 7 | ||
| Cuna De Campeones | 7 | Geoffrey Emmanuel | All | |
| 11 | David González | 5, 7 | ||
| 89 | Demis Mihaila | 2 | ||
| Equipe De France Equipe De France Vitesse |
5 | Yannis Raingard | 1–6 | |
| 29 | Rostagni Matthias | 6–7 | ||
| 63 | Benjamin Caillet | 6–7 | ||
| F. Koch Rennsport | 2 | Loris Schönrock | All | |
| 6 | Jona Eisenkolb | All | ||
| Fau55 Tey Racing | 18 | César Parrilla | All | |
| 72 | Edoardo Liguori | 7 | ||
| Fifty Motorsport | 12 | Adriano Donoso | All | |
| 23 | Spyros Fourthiotis | All | ||
| 58 | José Luis Armario | All | ||
| Finetwork MIR Junior Team | 19 | Pol Solá | 6–7 | |
| 21 | Ruché Moodley | All | ||
| 25 | Gonzalo Pérez | 1–5 | ||
| 54 | Alberto Ferrández | 1–5 | ||
| First Bike Academy & Illusion Team 21 | 16 | Álvaro Fuertes | 1, 3–7 | |
| 17 | Elie Rousselot | 1–3 | ||
| 24 | Guillem Planques | All | ||
| 62 | Blai Trias | All | ||
| H43Teamnobby | 25 | Gonzalo Pérez | 6–7 | |
| Igax Team | 41 | Yvonne Cerpa | All | |
| 70 | Kristian Daniel Jr. | All | ||
| KidzGP by Covacha R.T. | 52 | Jeremiasz Wojciechowski | 1–3, 6–7 | |
| KRT Academy | 31 | Max Sánchez | 4–5 | |
| 88 | Tibor Erik Varga | 7 | ||
| Larresport | 20 | Owen van Trigt | All | |
| 77 | Leandro Quintans | 6–7 | ||
| 99 | Marc Aguilar | All | ||
| Leopard Impala Junior Team | 71 | Hamad Al Sahouti | 1–6 | |
| Liqui Moly Intact GP Junior Team | 55 | Leo Rammerstorfer | 5–7 | |
| 94 | Niklas Kitzbichler | 1–3 | ||
| LST Motorsports | 73 | Gonçalo Ribeiro | 1–6 | |
| MDM-R Racing | 82 | Kyle Payne | 2–3, 5–7 | |
| Mediasystem | 77 | Leandro Quintans | 1–5 | |
| MRE Talent | 45 | Jesus Rios | All | |
| SIC Racing | 13 | Hakim Danish | All | |
| SKX Cardoso Racing Cardoso Racing |
3 | Vasilios Panteleakis | All | |
| Stirlings Racing Team | 35 | Matts Ruisbroek | 1–2, 4, 7 | |
| Team Estrella Galicia 0,0 | 27 | Rico Salmela | All | |
| 43 | Amanuel Brinton | All | ||
| 51 | Brian Uriarte | All | ||
| Team Honda Laglisse | 8 | Marco García | All | |
| 28 | Máximo Martínez | All | ||
| Tecmas Racing Team | 9 | Matteo Roman | 2–7 | |
| Visiontrack Racing Team | 57 | Johnny Garness | 1, 3–5, 7 | |
| 67 | Casey O'Gorman | All | ||
| 74 | Carter Brown | 4–5 | ||
| 76 | Evan Belford | 6–7 |
Championship standings
Points were awarded to the top fifteen riders, provided the rider finished the race.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
P – Pole position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "New Champions, New Winners: JuniorGP Makes History". motogp.com. Retrieved 31 October 2022.
- ^ "FIM JuniorGP". www.fimjuniorgp.com. Retrieved 11 April 2022.
- ^ "2022 Hawkers European Talent Cup Permanent Entry List" (PDF). mcusercontent.com. Retrieved 6 April 2022.
- ^ "2022 Hawkers European Talent Cup Standings". fimjuniorgp.com.