2023 IBA World Boxing Championships – Minimumweight
| Minimumweight at the 2023 IBA World Boxing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Humo Arena | ||||||||||||
| Location | Tashkent, Uzbekistan | ||||||||||||
| Dates | 4–14 May | ||||||||||||
| Competitors | 26 from 26 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2023 IBA World Boxing Championships | |
|---|---|
| Flyweight | |
| Bantamweight | |
| Featherweight | |
| Lightweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Light middleweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Cruiserweight | |
| Heavyweight | |
| Super heavyweight | |
The combined competition at the 2023 IBA Men's World Boxing Championships was held between 4 and 14 May 2023.[1]
Results
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| Sakhil Alakhverdovi | w/o | |||||
| Alejandro Claro | ||||||
| Sakhil Alakhverdovi | 0 | |||||
| Sanzhar Tashkenbay | 5 | |||||
| Sanzhar Tashkenbay | 5 | |||||
| Edmond Khudoian | 0 | |||||
Top half
Section 1
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Sakhil Alakhverdovi | 5 | |||||||||
| Govind Kumar Sahani | 0 | |||||||||
| Govind Kumar Sahani | 5 | |||||||||
| Mehron Shafiev | 0 | |||||||||
| Sakhil Alakhverdovi | 5 | |||||||||
| Ergyunal Sebahtin | 0 | |||||||||
| Daýanç Annaseýidow | 0 | |||||||||
| Anvarzhan Khodzhiev | 5 | |||||||||
| Anvarzhan Khodzhiev | 1 | |||||||||
| Ergyunal Sebahtin | 4 | |||||||||
| Kobamelo Molatlhegi | 0 | |||||||||
| Ergyunal Sebahtin | 5 | |||||||||
Section 2
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Yassine Issufo | 0 | |||||||||
| Alejandro Claro | 5 | |||||||||
| Alejandro Claro | 4 | |||||||||
| Baregham Harutyunyan | 0 | |||||||||
| Alejandro Claro | 5 | |||||||||
| Aqeel Ahmed | 0 | |||||||||
| Aqeel Ahmed | 4 | |||||||||
| Hansel López | 3 | |||||||||
| Aqeel Ahmed | 4 | |||||||||
| Yauheni Karmilchyk | 1 | |||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Kazuma Aratake | 5 | |||||||||
| Junior Alcántara | 0 | |||||||||
| Junior Alcántara | 5 | |||||||||
| Abednego Kyalo | 0 | |||||||||
| Kazuma Aratake | 0 | |||||||||
| Sanzhar Tashkenbay | 5 | |||||||||
| Rabin Thapa | 0 | |||||||||
| Shodiyorjon Melikuziev | 5 | |||||||||
| Shodiyorjon Melikuziev | 1 | |||||||||
| Sanzhar Tashkenbay | 4 | |||||||||
Section 4
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||
| Gankhuyagiin Gan-Erdene | 1 | |||||||||
| Hamza Essaadi | 4 | |||||||||
| Hamza Essaadi | 0 | |||||||||
| Edmond Khudoian | 5 | |||||||||
| Edmond Khudoian | 5 | |||||||||
| Nurullah Oyan | 0 | |||||||||
| Edmond Khudoian | 5 | |||||||||
| Wuttichai Yurachai | 0 | |||||||||
| Ortega Jokhu | 1 | |||||||||
| Tural Sariyev | 4 | |||||||||
| Tural Sariyev | 1 | |||||||||
| Wuttichai Yurachai | 4 | |||||||||
References
- ^ "Schedule" (PDF). IBA. Retrieved 29 April 2023.